English
Language : 

SH7720 Datasheet, PDF (1515/1524 Pages) Renesas Technology Corp – Renesas 32-Bit RISC Microcomputer SuperHTM RISC engine Family / SH7700 Series
Prefetch hit.............................................. 207
Prefetch miss........................................... 207
Procedure register (PR)............................. 46
Processing modes ..................................... 38
Program counter ....................................... 42
PWM modes ........................................... 536
R
Read hit................................................... 207
Read miss................................................ 207
Realtime clock (RTC)............................. 559
Registers
ACDR ....................746, 1246, 1275, 1297
ACTR ....................737, 1246, 1275, 1296
ADCSR..................933, 1250, 1282, 1300
ADDR....................932, 1250, 1282, 1300
ASDR ....................746, 1246, 1276, 1297
ASTR.....................740, 1246, 1275, 1296
BAMRA ..............1114, 1252, 1286, 1302
BAMRB........................ 1117, 1252, 1302
BARA ..................1113, 1252, 1285, 1302
BARB ..................1116, 1252, 1285, 1302
BASRA................1125, 1252, 1286, 1302
BASRB ................1126, 1252, 1286, 1302
BBRA ..................1114, 1252, 1286, 1302
BBRB ..................1119, 1252, 1285, 1302
BDMRB...............1118, 1252, 1285, 1302
BDRB ..................1117, 1252, 1285, 1302
BETR...................1124, 1252, 1285, 1302
BRCR ..................1120, 1252, 1285, 1302
BRDR ..................1125, 1252, 1286, 1302
BRSR...................1124, 1252, 1285, 1302
CCR1 .....................200, 1238, 1255, 1289
CCR2 .....................201, 1238, 1255, 1289
CCR3 .....................204, 1238, 1255, 1289
CHCR ....................413, 1240, 1262, 1291
CLKON ...............1053, 1251, 1283, 1301
CMCNT .................553, 1243, 1269, 1293
CMCOR.................553, 1243, 1269, 1293
CMCSR................. 551, 1243, 1269, 1293
CMDR................. 1037, 1250, 1283, 1300
CMDSTRT.......... 1040, 1250, 1283, 1301
CMDTYR ........... 1031, 1251, 1284, 1301
CMNCR ................ 291, 1239, 1257, 1290
CMSTR................. 550, 1243, 1269, 1293
CSnBCR................ 294, 1239, 1258, 1290
CSnWCR .............. 299, 1239, 1259, 1290
CSTR .................. 1045, 1251, 1283, 1301
CTLR0 .................. 830, 1248, 1280, 1298
CTLR1 .................. 831, 1248, 1280, 1299
CTOCR ............... 1043, 1251, 1283, 1301
CVR ...................... 828, 1248, 1280, 1298
DACR ................... 955, 1250, 1282, 1300
DADR ................... 954, 1250, 1282, 1300
DAR...................... 412, 1240, 1261, 1290
DASTS.................. 825, 1248, 1280, 1298
DMA ..................... 826, 1248, 1280, 1298
DMACR.............. 1055, 1252, 1284, 1302
DMAOR................ 418, 1240, 1264, 1291
DMARS ................ 420, 1241, 1264, 1291
DMATCR ............. 412, 1240, 1261, 1291
DPNQ.................... 745, 1246, 1275, 1296
DR....................... 1054, 1252, 1284, 1302
DTOUTR ............ 1044, 1252, 1284, 1302
EPDR0i ................. 821, 1247, 1279, 1298
EPDR0o ................ 821, 1247, 1279, 1298
EPDR0s................. 821, 1247, 1279, 1298
EPDR1 .................. 822, 1247, 1279, 1298
EPDR2 .................. 822, 1247, 1279, 1298
EPDR3 .................. 822, 1248, 1279, 1298
EPDR4 .................. 823, 1248, 1279, 1298
EPDR5 .................. 823, 1248, 1279, 1298
EPIR...................... 831, 1248, 1280, 1299
EPSTL0................. 827, 1248, 1280, 1298
EPSTL1................. 828, 1248, 1280, 1298
EPSZ0o ................. 823, 1248, 1280, 1298
EPSZ1 ................... 824, 1248, 1280, 1298
EPSZ4 ................... 824, 1248, 1280, 1298
EXPEVT ............... 219, 1238, 1256, 1289
Rev. 3.00 Jan. 18, 2008 Page 1453 of 1458
REJ09B0033-0300