English
Language : 

HD64F3028F25 Datasheet, PDF (505/925 Pages) Renesas Technology Corp – Hardware Manual Renesas 16-Bit Single-Chip Microcomputer H8 Family/H8/300H Series
Bit
Rate
(bit/s)
110
150
300
600
1200
2400
4800
9600
19200
31250
38400
φ (MHz)
13
14
14.7456
16
18
20
Error
Error
Error
Error
Error
Error
n N (%) n N (%) n N (%) n N (%) n N (%) n N (%)
2 230 –0.08 2 248 –0.17 3 64 0.70 3 70 0.03 3 79 –0.12 3 88 –0.25
2 168 0.16 2 181 0.16 2 191 0.00 2 207 0.16 2 233 0.16 3 64 0.16
2 84 –0.43 2 90 0.16 2 95 0.00 2 103 0.16 2 116 0.16 2 129 0.16
1 168 0.16 1 181 0.16 1 191 0.00 1 207 0.16 1 233 0.16 2 64 0.16
1 84 –0.43 1 90 0.16 1 95 0.00 1 103 0.16 1 116 0.16 1 129 0.16
0 168 0.16 0 181 0.16 0 191 0.00 0 207 0.16 0 233 0.16 1 64 0.16
0 84 –0.43 0 90 0.16 0 95 0.00 0 103 0.16 0 116 0.16 0 129 0.16
0 41 0.76 0 45 –0.93 0 47 0.00 0 51 0.16 0 58 –0.69 0 64 0.16
0 20 0.76 0 22 –0.93 0 23 0.00 0 25 0.16 0 28 1.02 0 32 –1.36
0 12 0.00 0 13 0.00 0 14 –1.70 0 15 0.00 0 17 0.00 0 19 0.00
0 10 –3.82 0 10 3.57 0 11 0.00 0 12 0.16 0 14 –2.34 0 15 1.73
Bit
Rate
(bit/s)
110
150
300
600
1200
2400
4800
9600
19200
31250
38400
φ (MHz)
25
Error
n N (%)
3 110 –0.02
3 80 0.47
2 162 –0.15
2 80 0.47
1 162 –0.15
1 80 0.47
0 162 –0.15
0 80 0.47
0 40 –0.76
0 24 0.00
0 19 1.73
Rev. 2.00, 09/03, page 473 of 890