English
Language : 

HD64336900G Datasheet, PDF (402/408 Pages) Renesas Technology Corp – 16-Bit Single-Chip Microcomputer H8 Family/H8/300H Tiny Series
Sleep mode ........................................... 90
Standby mode ....................................... 91
Subsleep mode ...................................... 91
Power-on reset ........................................ 267
Power-on reset circuit ............................. 272
Product code lineup ................................ 370
Program counter (PC) ............................... 16
PWM operation....................................... 168
Register
ABRKCR...................... 60, 283, 287, 289
ABRKSR ...................... 61, 283, 287, 289
ADCR ......................... 259, 283, 286, 289
ADCSR....................... 258, 283, 286, 289
ADDRA ...................... 257, 283, 286, 289
ADDRB ...................... 257, 283, 286, 289
ADDRC ...................... 257, 283, 286, 289
ADDRD ...................... 257, 283, 286, 289
BARH ........................... 62, 283, 287, 289
BARL............................ 62, 284, 287, 289
BDRH ........................... 62, 284, 287, 289
BDRL............................ 62, 284, 287, 289
BRR ............................ 196, 283, 286, 289
EBR1 ............................ 98, 283, 286, 288
FENR ............................ 98, 283, 286, 288
FLMCR1....................... 96, 283, 286, 288
FLMCR2....................... 97, 283, 286, 288
GRA............................ 163, 283, 285, 288
GRB ............................ 163, 283, 285, 288
GRC ............................ 163, 283, 286, 288
GRD............................ 163, 283, 286, 288
ICCR1......................... 228, 282, 285, 288
ICCR2......................... 229, 282, 285, 288
ICDRR ........................ 237, 282, 285, 288
ICDRS ................................................ 237
ICDRT ........................ 237, 282, 285, 288
ICIER.......................... 232, 282, 285, 288
ICMR .......................... 231, 282, 285, 288
ICSR ........................... 234, 282, 285, 288
IEGR1........................... 47, 284, 287, 290
IEGR2........................... 48, 284, 287, 290
IENR1........................... 48, 284, 287, 290
IRR1.............................. 50, 284, 287, 290
IWPR ............................ 51, 284, 287, 290
Rev. 1.00, 11/03, page 374 of 376
LVDCR ....................... 269, 282, 285, 288
LVDSR ....................... 271, 282, 285, 288
MSTCR1 ....................... 87, 284, 287, 290
MSTCR2 ....................... 88, 284, 287, 290
PCR1 ........................... 113, 284, 287, 290
PCR2 ........................... 115, 284, 287, 290
PCR5 ........................... 118, 284, 287, 290
PCR7 ........................... 121, 284, 287, 290
PCR8 ........................... 124, 284, 287, 290
PDR1........................... 113, 284, 287, 289
PDR2........................... 116, 284, 287, 289
PDR5........................... 119, 284, 287, 289
PDR7........................... 122, 284, 287, 289
PDR8........................... 124, 284, 287, 289
PDRB .......................... 127, 284, 287, 289
PMR1 .......................... 112, 284, 287, 290
PMR5 .......................... 118, 284, 287, 290
PUCR1 ........................ 114, 284, 287, 289
PUCR5 ........................ 119, 284, 287, 289
RDR ............................ 190, 283, 286, 289
RSR..................................................... 190
SAR............................. 236, 282, 285, 288
SCR3 ........................... 192, 283, 286, 289
SMR ............................ 191, 283, 286, 289
SPMR.......................... 201, 283, 286, 289
SSR ............................. 194, 283, 286, 289
SYSCR1........................ 84, 284, 287, 290
SYSCR2........................ 86, 284, 287, 290
TCB1........................... 135, 282, 285, 288
TCNT .................................. 163, 285, 288
TCNTV ....................... 139, 283, 286, 289
TCORA ....................... 139, 283, 286, 289
TCORB ....................... 139, 283, 286, 289
TCRV0........................ 140, 283, 286, 289
TCRV1........................ 143, 283, 286, 289
TCRW ......................... 156, 282, 285, 288
TCSRV........................ 142, 283, 286, 289
TCSRWD.................... 182, 283, 286, 289
TCWD......................... 184, 283, 286, 289
TDR ............................ 190, 283, 286, 289
TIERW........................ 157, 282, 285, 288
TIOR0 ......................... 160, 282, 285, 288
TIOR1 ......................... 161, 282, 285, 288