English
Language : 

DS162 Datasheet, PDF (23/73 Pages) Xilinx, Inc – Advance Product Specification
Spartan-6 FPGA Data Sheet: DC and Switching Characteristics
Table 28: IOB Switching Characteristics (Cont’d)
I/O Standard
TIOPI
Speed Grade
-4 -3 -2 -1L
LVCMOS15, QUIETIO, 4 mA
0.98 1.10 1.23 1.61
LVCMOS15, QUIETIO, 6 mA
0.98 1.10 1.23 1.61
LVCMOS15, QUIETIO, 8 mA
0.98 1.10 1.23 1.61
LVCMOS15, QUIETIO, 12 mA
0.98 1.10 1.23 1.61
LVCMOS15, QUIETIO, 16 mA
0.98 1.10 1.23 1.61
LVCMOS15, Slow, 2 mA
0.98 1.10 1.23 1.61
LVCMOS15, Slow, 4 mA
0.98 1.10 1.23 1.61
LVCMOS15, Slow, 6 mA
0.98 1.10 1.23 1.61
LVCMOS15, Slow, 8 mA
0.98 1.10 1.23 1.61
LVCMOS15, Slow, 12 mA
0.98 1.10 1.23 1.61
LVCMOS15, Slow, 16 mA
0.98 1.10 1.23 1.61
LVCMOS15, Fast, 2 mA
0.98 1.10 1.23 1.61
LVCMOS15, Fast, 4 mA
0.98 1.10 1.23 1.61
LVCMOS15, Fast, 6 mA
0.98 1.10 1.23 1.61
LVCMOS15, Fast, 8 mA
0.98 1.10 1.23 1.61
LVCMOS15, Fast, 12 mA
0.98 1.10 1.23 1.61
LVCMOS15, Fast, 16 mA
0.98 1.10 1.23 1.61
LVCMOS15_JEDEC, QUIETIO, 2 mA 1.03 1.15 1.28 1.31
LVCMOS15_JEDEC, QUIETIO, 4 mA 1.03 1.15 1.28 1.31
LVCMOS15_JEDEC, QUIETIO, 6 mA 1.03 1.15 1.28 1.31
LVCMOS15_JEDEC, QUIETIO, 8 mA 1.03 1.15 1.28 1.31
LVCMOS15_JEDEC, QUIETIO, 12 mA 1.03 1.15 1.28 1.31
LVCMOS15_JEDEC, QUIETIO, 16 mA 1.03 1.15 1.28 1.31
LVCMOS15_JEDEC, Slow, 2 mA
1.03 1.15 1.28 1.31
LVCMOS15_JEDEC, Slow, 4 mA
1.03 1.15 1.28 1.31
LVCMOS15_JEDEC, Slow, 6 mA
1.03 1.15 1.28 1.31
LVCMOS15_JEDEC, Slow, 8 mA
1.03 1.15 1.28 1.31
LVCMOS15_JEDEC, Slow, 12 mA
1.03 1.15 1.28 1.31
LVCMOS15_JEDEC, Slow, 16 mA
1.03 1.15 1.28 1.31
LVCMOS15_JEDEC, Fast, 2 mA
1.03 1.15 1.28 1.31
LVCMOS15_JEDEC, Fast, 4 mA
1.03 1.15 1.28 1.31
LVCMOS15_JEDEC, Fast, 6 mA
1.03 1.15 1.28 1.31
LVCMOS15_JEDEC, Fast, 8 mA
1.03 1.15 1.28 1.31
LVCMOS15_JEDEC, Fast, 12 mA
1.03 1.15 1.28 1.31
LVCMOS15_JEDEC, Fast, 16 mA
1.03 1.15 1.28 1.31
LVCMOS12, QUIETIO, 2 mA
0.91 1.03 1.16 1.33
LVCMOS12, QUIETIO, 4 mA
0.91 1.03 1.16 1.33
LVCMOS12, QUIETIO, 6 mA
0.91 1.03 1.16 1.33
TIOOP
Speed Grade
-4 -3 -2 -1L
4.61 4.75 4.95 5.51
4.07 4.21 4.41 4.97
3.91 4.05 4.25 4.81
3.53 3.67 3.87 4.51
3.32 3.46 3.66 4.31
4.18 4.32 4.52 5.11
3.42 3.56 3.76 4.34
2.29 2.43 2.63 3.24
2.30 2.44 2.64 3.25
2.03 2.17 2.37 2.99
2.01 2.15 2.35 2.97
3.29 3.43 3.63 4.24
2.27 2.41 2.61 3.22
1.78 1.92 2.12 2.74
1.73 1.87 2.07 2.69
1.73 1.87 2.07 2.64
1.73 1.87 2.07 2.64
5.49 5.63 5.83 6.37
4.61 4.75 4.95 5.51
4.07 4.21 4.41 4.97
3.92 4.06 4.26 4.81
3.54 3.68 3.88 4.51
3.33 3.47 3.67 4.31
4.18 4.32 4.52 5.13
3.42 3.56 3.76 4.35
2.29 2.43 2.63 3.25
2.30 2.44 2.64 3.26
2.01 2.15 2.35 2.97
2.01 2.15 2.35 2.97
3.28 3.42 3.62 4.22
2.27 2.41 2.61 3.23
1.78 1.92 2.12 2.74
1.73 1.87 2.07 2.69
1.73 1.87 2.07 2.63
1.73 1.87 2.07 2.63
6.40 6.54 6.74 7.30
4.98 5.12 5.32 5.90
4.65 4.79 4.99 5.55
TIOTP
Speed Grade
Units
-4 -3 -2 -1L
4.61 4.75 4.95 5.51 ns
4.07 4.21 4.41 4.97 ns
3.91 4.05 4.25 4.81 ns
3.53 3.67 3.87 4.51 ns
3.32 3.46 3.66 4.31 ns
4.18 4.32 4.52 5.11 ns
3.42 3.56 3.76 4.34 ns
2.29 2.43 2.63 3.24 ns
2.30 2.44 2.64 3.25 ns
2.03 2.17 2.37 2.99 ns
2.01 2.15 2.35 2.97 ns
3.29 3.43 3.63 4.24 ns
2.27 2.41 2.61 3.22 ns
1.78 1.92 2.12 2.74 ns
1.73 1.87 2.07 2.69 ns
1.73 1.87 2.07 2.64 ns
1.73 1.87 2.07 2.64 ns
5.49 5.63 5.83 6.37 ns
4.61 4.75 4.95 5.51 ns
4.07 4.21 4.41 4.97 ns
3.92 4.06 4.26 4.81 ns
3.54 3.68 3.88 4.51 ns
3.33 3.47 3.67 4.31 ns
4.18 4.32 4.52 5.13 ns
3.42 3.56 3.76 4.35 ns
2.29 2.43 2.63 3.25 ns
2.30 2.44 2.64 3.26 ns
2.01 2.15 2.35 2.97 ns
2.01 2.15 2.35 2.97 ns
3.28 3.42 3.62 4.22 ns
2.27 2.41 2.61 3.23 ns
1.78 1.92 2.12 2.74 ns
1.73 1.87 2.07 2.69 ns
1.73 1.87 2.07 2.63 ns
1.73 1.87 2.07 2.63 ns
6.40 6.54 6.74 7.30 ns
4.98 5.12 5.32 5.90 ns
4.65 4.79 4.99 5.55 ns
DS162 (v1.9) August 23, 2010
www.xilinx.com
Advance Product Specification
23