English
Language : 

DS162 Datasheet, PDF (22/73 Pages) Xilinx, Inc – Advance Product Specification
Spartan-6 FPGA Data Sheet: DC and Switching Characteristics
Table 28: IOB Switching Characteristics (Cont’d)
I/O Standard
TIOPI
Speed Grade
-4 -3 -2 -1L
LVCMOS18, QUIETIO, 16 mA
1.18 1.30 1.43 1.86
LVCMOS18, QUIETIO, 24 mA
1.18 1.30 1.43 1.86
LVCMOS18, Slow, 2 mA
1.18 1.30 1.43 1.86
LVCMOS18, Slow, 4 mA
1.18 1.30 1.43 1.86
LVCMOS18, Slow, 6 mA
1.18 1.30 1.43 1.86
LVCMOS18, Slow, 8 mA
1.18 1.30 1.43 1.86
LVCMOS18, Slow, 12 mA
1.18 1.30 1.43 1.86
LVCMOS18, Slow, 16 mA
1.18 1.30 1.43 1.86
LVCMOS18, Slow, 24 mA
1.18 1.30 1.43 1.86
LVCMOS18, Fast, 2 mA
1.18 1.30 1.43 1.86
LVCMOS18, Fast, 4 mA
1.18 1.30 1.43 1.86
LVCMOS18, Fast, 6 mA
1.18 1.30 1.43 1.86
LVCMOS18, Fast, 8 mA
1.18 1.30 1.43 1.86
LVCMOS18, Fast, 12 mA
1.18 1.30 1.43 1.86
LVCMOS18, Fast, 16 mA
1.18 1.30 1.43 1.86
LVCMOS18, Fast, 24 mA
1.18 1.30 1.43 1.86
LVCMOS18_JEDEC, QUIETIO, 2 mA 0.94 1.06 1.19 1.23
LVCMOS18_JEDEC, QUIETIO, 4 mA 0.94 1.06 1.19 1.23
LVCMOS18_JEDEC, QUIETIO, 6 mA 0.94 1.06 1.19 1.23
LVCMOS18_JEDEC, QUIETIO, 8 mA 0.94 1.06 1.19 1.23
LVCMOS18_JEDEC, QUIETIO, 12 mA 0.94 1.06 1.19 1.23
LVCMOS18_JEDEC, QUIETIO, 16 mA 0.94 1.06 1.19 1.23
LVCMOS18_JEDEC, QUIETIO, 24 mA 0.94 1.06 1.19 1.23
LVCMOS18_JEDEC, Slow, 2 mA
0.94 1.06 1.19 1.23
LVCMOS18_JEDEC, Slow, 4 mA
0.94 1.06 1.19 1.23
LVCMOS18_JEDEC, Slow, 6 mA
0.94 1.06 1.19 1.23
LVCMOS18_JEDEC, Slow, 8 mA
0.94 1.06 1.19 1.23
LVCMOS18_JEDEC, Slow, 12 mA
0.94 1.06 1.19 1.23
LVCMOS18_JEDEC, Slow, 16 mA
0.94 1.06 1.19 1.23
LVCMOS18_JEDEC, Slow, 24 mA
0.94 1.06 1.19 1.23
LVCMOS18_JEDEC, Fast, 2 mA
0.94 1.06 1.19 1.23
LVCMOS18_JEDEC, Fast, 4 mA
0.94 1.06 1.19 1.23
LVCMOS18_JEDEC, Fast, 6 mA
0.94 1.06 1.19 1.23
LVCMOS18_JEDEC, Fast, 8 mA
0.94 1.06 1.19 1.23
LVCMOS18_JEDEC, Fast, 12 mA
0.94 1.06 1.19 1.23
LVCMOS18_JEDEC, Fast, 16 mA
0.94 1.06 1.19 1.23
LVCMOS18_JEDEC, Fast, 24 mA
0.94 1.06 1.19 1.23
LVCMOS15, QUIETIO, 2 mA
0.98 1.10 1.23 1.61
TIOOP
Speed Grade
-4 -3 -2 -1L
3.20 3.34 3.54 4.14
2.96 3.10 3.30 3.98
4.62 4.76 4.96 5.54
3.69 3.83 4.03 4.60
3.00 3.14 3.34 3.94
2.19 2.33 2.53 3.17
1.99 2.13 2.33 2.95
1.99 2.13 2.33 2.95
1.99 2.13 2.33 2.95
3.59 3.73 3.93 4.53
2.39 2.53 2.73 3.35
1.88 2.02 2.22 2.84
1.81 1.95 2.15 2.77
1.71 1.85 2.05 2.67
1.71 1.85 2.05 2.67
1.71 1.85 2.05 2.67
5.91 6.05 6.25 6.79
4.75 4.89 5.09 5.64
4.04 4.18 4.38 4.96
3.71 3.85 4.05 4.62
3.35 3.49 3.69 4.28
3.20 3.34 3.54 4.13
2.96 3.10 3.30 3.98
4.59 4.73 4.93 5.54
3.69 3.83 4.03 4.60
3.00 3.14 3.34 3.94
2.19 2.33 2.53 3.18
1.99 2.13 2.33 2.95
1.99 2.13 2.33 2.95
1.99 2.13 2.33 2.95
3.57 3.71 3.91 4.52
2.39 2.53 2.73 3.35
1.88 2.02 2.22 2.84
1.80 1.94 2.14 2.76
1.72 1.86 2.06 2.68
1.72 1.86 2.06 2.68
1.72 1.86 2.06 2.68
5.47 5.61 5.81 6.38
TIOTP
Speed Grade
Units
-4 -3 -2 -1L
3.20 3.34 3.54 4.14 ns
2.96 3.10 3.30 3.98 ns
4.62 4.76 4.96 5.54 ns
3.69 3.83 4.03 4.60 ns
3.00 3.14 3.34 3.94 ns
2.19 2.33 2.53 3.17 ns
1.99 2.13 2.33 2.95 ns
1.99 2.13 2.33 2.95 ns
1.99 2.13 2.33 2.95 ns
3.59 3.73 3.93 4.53 ns
2.39 2.53 2.73 3.35 ns
1.88 2.02 2.22 2.84 ns
1.81 1.95 2.15 2.77 ns
1.71 1.85 2.05 2.67 ns
1.71 1.85 2.05 2.67 ns
1.71 1.85 2.05 2.67 ns
5.91 6.05 6.25 6.79 ns
4.75 4.89 5.09 5.64 ns
4.04 4.18 4.38 4.96 ns
3.71 3.85 4.05 4.62 ns
3.35 3.49 3.69 4.28 ns
3.20 3.34 3.54 4.13 ns
2.96 3.10 3.30 3.98 ns
4.59 4.73 4.93 5.54 ns
3.69 3.83 4.03 4.60 ns
3.00 3.14 3.34 3.94 ns
2.19 2.33 2.53 3.18 ns
1.99 2.13 2.33 2.95 ns
1.99 2.13 2.33 2.95 ns
1.99 2.13 2.33 2.95 ns
3.57 3.71 3.91 4.52 ns
2.39 2.53 2.73 3.35 ns
1.88 2.02 2.22 2.84 ns
1.80 1.94 2.14 2.76 ns
1.72 1.86 2.06 2.68 ns
1.72 1.86 2.06 2.68 ns
1.72 1.86 2.06 2.68 ns
5.47 5.61 5.81 6.38 ns
DS162 (v1.9) August 23, 2010
www.xilinx.com
Advance Product Specification
22