English
Language : 

DS162 Datasheet, PDF (21/73 Pages) Xilinx, Inc – Advance Product Specification
Spartan-6 FPGA Data Sheet: DC and Switching Characteristics
Table 28: IOB Switching Characteristics (Cont’d)
I/O Standard
TIOPI
Speed Grade
-4 -3 -2 -1L
LVCMOS33, Slow, 6 mA
1.34 1.46 1.59 1.64
LVCMOS33, Slow, 8 mA
1.34 1.46 1.59 1.64
LVCMOS33, Slow, 12 mA
1.34 1.46 1.59 1.64
LVCMOS33, Slow, 16 mA
1.34 1.46 1.59 1.64
LVCMOS33, Slow, 24 mA
1.34 1.46 1.59 1.64
LVCMOS33, Fast, 2 mA
1.34 1.46 1.59 1.64
LVCMOS33, Fast, 4 mA
1.34 1.46 1.59 1.64
LVCMOS33, Fast, 6 mA
1.34 1.46 1.59 1.64
LVCMOS33, Fast, 8 mA
1.34 1.46 1.59 1.64
LVCMOS33, Fast, 12 mA
1.34 1.46 1.59 1.64
LVCMOS33, Fast, 16 mA
1.34 1.46 1.59 1.64
LVCMOS33, Fast, 24 mA
1.34 1.46 1.59 1.64
LVCMOS25, QUIETIO, 2 mA
0.82 0.94 1.07 1.13
LVCMOS25, QUIETIO, 4 mA
0.82 0.94 1.07 1.13
LVCMOS25, QUIETIO, 6 mA
0.82 0.94 1.07 1.13
LVCMOS25, QUIETIO, 8 mA
0.82 0.94 1.07 1.13
LVCMOS25, QUIETIO, 12 mA
0.82 0.94 1.07 1.13
LVCMOS25, QUIETIO, 16 mA
0.82 0.94 1.07 1.13
LVCMOS25, QUIETIO, 24 mA
0.82 0.94 1.07 1.13
LVCMOS25, Slow, 2 mA
0.82 0.94 1.07 1.13
LVCMOS25, Slow, 4 mA
0.82 0.94 1.07 1.13
LVCMOS25, Slow, 6 mA
0.82 0.94 1.07 1.13
LVCMOS25, Slow, 8 mA
0.82 0.94 1.07 1.13
LVCMOS25, Slow, 12 mA
0.82 0.94 1.07 1.13
LVCMOS25, Slow, 16 mA
0.82 0.94 1.07 1.13
LVCMOS25, Slow, 24 mA
0.82 0.94 1.07 1.13
LVCMOS25, Fast, 2 mA
0.82 0.94 1.07 1.13
LVCMOS25, Fast, 4 mA
0.82 0.94 1.07 1.13
LVCMOS25, Fast, 6 mA
0.82 0.94 1.07 1.13
LVCMOS25, Fast, 8 mA
0.82 0.94 1.07 1.13
LVCMOS25, Fast, 12 mA
0.82 0.94 1.07 1.13
LVCMOS25, Fast, 16 mA
0.82 0.94 1.07 1.13
LVCMOS25, Fast, 24 mA
0.82 0.94 1.07 1.13
LVCMOS18, QUIETIO, 2 mA
1.18 1.30 1.43 1.86
LVCMOS18, QUIETIO, 4 mA
1.18 1.30 1.43 1.86
LVCMOS18, QUIETIO, 6 mA
1.18 1.30 1.43 1.86
LVCMOS18, QUIETIO, 8 mA
1.18 1.30 1.43 1.86
LVCMOS18, QUIETIO, 12 mA
1.18 1.30 1.43 1.86
TIOOP
Speed Grade
-4 -3 -2 -1L
2.58 2.72 2.92 3.61
2.65 2.79 2.99 3.61
2.39 2.53 2.73 3.31
2.31 2.45 2.65 3.27
2.28 2.42 2.62 3.24
3.76 3.90 4.10 4.70
2.48 2.62 2.82 3.44
2.32 2.46 2.66 3.28
2.07 2.21 2.41 3.03
1.65 1.79 1.99 2.62
1.65 1.79 1.99 2.62
1.65 1.79 1.99 2.62
4.81 4.95 5.15 5.79
3.70 3.84 4.04 4.66
3.46 3.60 3.80 4.38
3.20 3.34 3.54 4.12
2.83 2.97 3.17 3.75
2.64 2.78 2.98 3.64
2.45 2.59 2.79 3.42
3.78 3.92 4.12 4.76
2.79 2.93 3.13 3.73
2.73 2.87 3.07 3.66
2.48 2.62 2.82 3.42
2.01 2.15 2.35 2.95
2.01 2.15 2.35 2.95
2.01 2.15 2.35 2.94
3.35 3.49 3.69 4.31
2.25 2.39 2.59 3.22
2.09 2.23 2.43 3.05
2.02 2.16 2.36 2.98
1.56 1.70 1.90 2.52
1.56 1.70 1.90 2.52
1.56 1.70 1.90 2.52
5.92 6.06 6.26 6.80
4.74 4.88 5.08 5.63
4.05 4.19 4.39 4.96
3.71 3.85 4.05 4.63
3.35 3.49 3.69 4.27
TIOTP
Speed Grade
Units
-4 -3 -2 -1L
2.58 2.72 2.92 3.61 ns
2.65 2.79 2.99 3.61 ns
2.39 2.53 2.73 3.31 ns
2.31 2.45 2.65 3.27 ns
2.28 2.42 2.62 3.24 ns
3.76 3.90 4.10 4.70 ns
2.48 2.62 2.82 3.44 ns
2.32 2.46 2.66 3.28 ns
2.07 2.21 2.41 3.03 ns
1.65 1.79 1.99 2.62 ns
1.65 1.79 1.99 2.62 ns
1.65 1.79 1.99 2.62 ns
4.81 4.95 5.15 5.79 ns
3.70 3.84 4.04 4.66 ns
3.46 3.60 3.80 4.38 ns
3.20 3.34 3.54 4.12 ns
2.83 2.97 3.17 3.75 ns
2.64 2.78 2.98 3.64 ns
2.45 2.59 2.79 3.42 ns
3.78 3.92 4.12 4.76 ns
2.79 2.93 3.13 3.73 ns
2.73 2.87 3.07 3.66 ns
2.48 2.62 2.82 3.42 ns
2.01 2.15 2.35 2.95 ns
2.01 2.15 2.35 2.95 ns
2.01 2.15 2.35 2.94 ns
3.35 3.49 3.69 4.31 ns
2.25 2.39 2.59 3.22 ns
2.09 2.23 2.43 3.05 ns
2.02 2.16 2.36 2.98 ns
1.56 1.70 1.90 2.52 ns
1.56 1.70 1.90 2.52 ns
1.56 1.70 1.90 2.52 ns
5.92 6.06 6.26 6.80 ns
4.74 4.88 5.08 5.63 ns
4.05 4.19 4.39 4.96 ns
3.71 3.85 4.05 4.63 ns
3.35 3.49 3.69 4.27 ns
DS162 (v1.9) August 23, 2010
www.xilinx.com
Advance Product Specification
21