English
Language : 

DS162 Datasheet, PDF (20/73 Pages) Xilinx, Inc – Advance Product Specification
Spartan-6 FPGA Data Sheet: DC and Switching Characteristics
Table 28: IOB Switching Characteristics (Cont’d)
I/O Standard
TIOPI
Speed Grade
-4 -3 -2 -1L
DIFF_SSTL3_I
1.18 1.30 1.43 1.50
DIFF_SSTL3_II
1.19 1.31 1.44 1.50
DIFF_SSTL2_I
1.02 1.14 1.27 1.39
DIFF_SSTL2_II
1.02 1.14 1.27 1.39
DIFF_SSTL18_I
0.97 1.09 1.22 1.33
DIFF_SSTL18_II
0.98 1.10 1.23 1.32
DIFF_SSTL15_II
0.94 1.06 1.19 1.28
DIFF_MOBILE_DDR
0.97 1.09 1.22 1.33
LVTTL, QUIETIO, 2 mA
1.35 1.47 1.60 1.64
LVTTL, QUIETIO, 4 mA
1.35 1.47 1.60 1.64
LVTTL, QUIETIO, 6 mA
1.35 1.47 1.60 1.64
LVTTL, QUIETIO, 8 mA
1.35 1.47 1.60 1.64
LVTTL, QUIETIO, 12 mA
1.35 1.47 1.60 1.64
LVTTL, QUIETIO, 16 mA
1.35 1.47 1.60 1.64
LVTTL, QUIETIO, 24 mA
1.35 1.47 1.60 1.64
LVTTL, Slow, 2 mA
1.35 1.47 1.60 1.64
LVTTL, Slow, 4 mA
1.35 1.47 1.60 1.64
LVTTL, Slow, 6 mA
1.35 1.47 1.60 1.64
LVTTL, Slow, 8 mA
1.35 1.47 1.60 1.64
LVTTL, Slow, 12 mA
1.35 1.47 1.60 1.64
LVTTL, Slow, 16 mA
1.35 1.47 1.60 1.64
LVTTL, Slow, 24 mA
1.35 1.47 1.60 1.64
LVTTL, Fast, 2 mA
1.35 1.47 1.60 1.64
LVTTL, Fast, 4 mA
1.35 1.47 1.60 1.64
LVTTL, Fast, 6 mA
1.35 1.47 1.60 1.64
LVTTL, Fast, 8 mA
1.35 1.47 1.60 1.64
LVTTL, Fast, 12 mA
1.35 1.47 1.60 1.64
LVTTL, Fast, 16 mA
1.35 1.47 1.60 1.64
LVTTL, Fast, 24 mA
1.35 1.47 1.60 1.64
LVCMOS33, QUIETIO, 2 mA
1.34 1.46 1.59 1.64
LVCMOS33, QUIETIO, 4 mA
1.34 1.46 1.59 1.64
LVCMOS33, QUIETIO, 6 mA
1.34 1.46 1.59 1.64
LVCMOS33, QUIETIO, 8 mA
1.34 1.46 1.59 1.64
LVCMOS33, QUIETIO, 12 mA
1.34 1.46 1.59 1.64
LVCMOS33, QUIETIO, 16 mA
1.34 1.46 1.59 1.64
LVCMOS33, QUIETIO, 24 mA
1.34 1.46 1.59 1.64
LVCMOS33, Slow, 2 mA
1.34 1.46 1.59 1.64
LVCMOS33, Slow, 4 mA
1.34 1.46 1.59 1.64
TIOOP
Speed Grade
-4 -3 -2 -1L
1.81 1.95 2.15 2.64
1.80 1.94 2.14 2.63
1.80 1.94 2.14 2.62
1.76 1.90 2.10 2.57
1.72 1.86 2.06 2.56
1.68 1.82 2.02 2.52
1.67 1.81 2.01 2.50
1.75 1.89 2.09 2.57
5.39 5.53 5.73 6.37
4.29 4.43 4.63 5.22
3.75 3.89 4.09 4.69
3.23 3.37 3.57 4.20
3.28 3.42 3.62 4.22
2.94 3.08 3.28 3.92
2.69 2.83 3.03 3.67
4.36 4.50 4.70 5.30
3.17 3.31 3.51 4.16
2.76 2.90 3.10 3.75
2.59 2.73 2.93 3.55
2.58 2.72 2.92 3.54
2.39 2.53 2.73 3.40
2.28 2.42 2.62 3.24
3.78 3.92 4.12 4.74
2.49 2.63 2.83 3.45
2.44 2.58 2.78 3.40
2.32 2.46 2.66 3.28
1.83 1.97 2.17 2.79
1.83 1.97 2.17 2.79
1.83 1.97 2.17 2.79
5.40 5.54 5.74 6.37
4.03 4.17 4.37 5.01
3.51 3.65 3.85 4.47
3.37 3.51 3.71 4.33
2.94 3.08 3.28 3.93
2.77 2.91 3.11 3.78
2.59 2.73 2.93 3.58
4.37 4.51 4.71 5.28
2.98 3.12 3.32 3.94
TIOTP
Speed Grade
Units
-4 -3 -2 -1L
1.81 1.95 2.15 2.64 ns
1.80 1.94 2.14 2.63 ns
1.80 1.94 2.14 2.62 ns
1.76 1.90 2.10 2.57 ns
1.72 1.86 2.06 2.56 ns
1.68 1.82 2.02 2.52 ns
1.67 1.81 2.01 2.50 ns
1.75 1.89 2.09 2.57 ns
5.39 5.53 5.73 6.37 ns
4.29 4.43 4.63 5.22 ns
3.75 3.89 4.09 4.69 ns
3.23 3.37 3.57 4.20 ns
3.28 3.42 3.62 4.22 ns
2.94 3.08 3.28 3.92 ns
2.69 2.83 3.03 3.67 ns
4.36 4.50 4.70 5.30 ns
3.17 3.31 3.51 4.16 ns
2.76 2.90 3.10 3.75 ns
2.59 2.73 2.93 3.55 ns
2.58 2.72 2.92 3.54 ns
2.39 2.53 2.73 3.40 ns
2.28 2.42 2.62 3.24 ns
3.78 3.92 4.12 4.74 ns
2.49 2.63 2.83 3.45 ns
2.44 2.58 2.78 3.40 ns
2.32 2.46 2.66 3.28 ns
1.83 1.97 2.17 2.79 ns
1.83 1.97 2.17 2.79 ns
1.83 1.97 2.17 2.79 ns
5.40 5.54 5.74 6.37 ns
4.03 4.17 4.37 5.01 ns
3.51 3.65 3.85 4.47 ns
3.37 3.51 3.71 4.33 ns
2.94 3.08 3.28 3.93 ns
2.77 2.91 3.11 3.78 ns
2.59 2.73 2.93 3.58 ns
4.37 4.51 4.71 5.28 ns
2.98 3.12 3.32 3.94 ns
DS162 (v1.9) August 23, 2010
www.xilinx.com
Advance Product Specification
20