English
Language : 

AK7755EN_16 Datasheet, PDF (89/109 Pages) Asahi Kasei Microsystems – DSP with Mono ADC Stereo CODEC + Mic/Lineout Amp
[AK7755]
code dB code dB code dB code dB code dB code dB code dB code dB
00h 24.0 20h 8.0 40h -8.0 60h -24.0 80h -40.0 A0h -56.0 C0h -72.0 E0h -88.0
01h 23.5 21h 7.5 41h -8.5 61h -24.5 81h -40.5 A1h -56.5 C1h -72.5 E1h -88.5
02h 23.0 22h 7.0 42h -9.0 62h -25.0 82h -41.0 A2h -57.0 C2h -73.0 E2h -89.0
03h 22.5 23h 6.5 43h -9.5 63h -25.5 83h -41.5 A3h -57.5 C3h -73.5 E3h -89.5
04h 22.0 24h 6.0 44h -10.0 64h -26.0 84h -42.0 A4h -58.0 C4h -74.0 E4h -90.0
05h 21.5 25h 5.5 45h -10.5 65h -26.5 85h -42.5 A5h -58.5 C5h -74.5 E5h -90.5
06h 21.0 26h 5.0 46h -11.0 66h -27.0 86h -43.0 A6h -59.0 C6h -75.0 E6h -91.0
07h 20.5 27h 4.5 47h -11.5 67h -27.5 87h -43.5 A7h -59.5 C7h -75.5 E7h -91.5
08h 20.0 28h 4.0 48h -12.0 68h -28.0 88h -44.0 A8h -60.0 C8h -76.0 E8h -92.0
09h 19.5 29h 3.5 49h -12.5 69h -28.5 89h -44.5 A9h -60.5 C9h -76.5 E9h -92.5
0Ah 19.0 2Ah 3.0 4Ah -13.0 6Ah -29.0 8Ah -45.0 AAh -61.0 CAh -77.0 EAh -93.0
0Bh 18.5 2Bh 2.5 4Bh -13.5 6Bh -29.5 8Bh -45.5 ABh -61.5 CBh -77.5 EBh -93.5
0Ch 18.0 2Ch 2.0 4Ch -14.0 6Ch -30.0 8Ch -46.0 ACh -62.0 CCh -78.0 ECh -94.0
0Dh 17.5 2Dh 1.5 4Dh -14.5 6Dh -30.5 8Dh -46.5 ADh -62.5 CDh -78.5 EDh -94.5
0Eh 17.0 2Eh 1.0 4Eh -15.0 6Eh -31.0 8Eh -47.0 AEh -63.0 CEh -79.0 EEh -95.0
0Fh 16.5 2Fh 0.5 4Fh -15.5 6Fh -31.5 8Fh -47.5 AFh -63.5 CFh -79.5 EFh -95.5
10h 16.0 30h 0.0 50h -16.0 70h -32.0 90h -48.0 B0h -64.0 D0h -80.0 F0h -96.0
11h 15.5 31h -0.5 51h -16.5 71h -32.5 91h -48.5 B1h -64.5 D1h -80.5 F1h -96.5
12h 15.0 32h -1.0 52h -17.0 72h -33.0 92h -49.0 B2h -65.0 D2h -81.0 F2h -97.0
13h 14.5 33h -1.5 53h -17.5 73h -33.5 93h -49.5 B3h -65.5 D3h -81.5 F3h -97.5
14h 14.0 34h -2.0 54h -18.0 74h -34.0 94h -50.0 B4h -66.0 D4h -82.0 F4h -98.0
15h 13.5 35h -2.5 55h -18.5 75h -34.5 95h -50.5 B5h -66.5 D5h -82.5 F5h -98.5
16h 13.0 36h -3.0 56h -19.0 76h -35.0 96h -51.0 B6h -67.0 D6h -83.0 F6h -99.0
17h 12.5 37h -3.5 57h -19.5 77h -35.5 97h -51.5 B7h -67.5 D7h -83.5 F7h -99.5
18h 12.0 38h -4.0 58h -20.0 78h -36.0 98h -52.0 B8h -68.0 D8h -84.0 F8h -100.0
19h 11.5 39h -4.5 59h -20.5 79h -36.5 99h -52.5 B9h -68.5 D9h -84.5 F9h -100.5
1Ah 11.0 3Ah -5.0 5Ah -21.0 7Ah -37.0 9Ah -53.0 BAh -69.0 DAh -85.0 FAh -101.0
1Bh 10.5 3Bh -5.5 5Bh -21.5 7Bh -37.5 9Bh -53.5 BBh -69.5 DBh -85.5 FBh -101.5
1Ch 10.0 3Ch -.6.0 5Ch -22.0 7Ch -38.0 9Ch -54.0 BCh -70.0 DCh -86.0 FCh -102.0
1Dh 9.5 3Dh -6.5 5Dh -22.5 7Dh -38.5 9Dh -54.5 BDh -70.5 DDh -86.5 FDh -102.5
1Eh 9.0 3Eh -7.0 5Eh -23.0 7Eh -39.0 9Eh -55.0 BEh -71.0 DEh -87.0 FEh -103.0
1Fh 8.5 3Fh -7.5 5Fh -23.5 7Fh -39.5 9Fh -55.5 BFh -71.5 DFh -87.5 FFh Mute
Table 6. ADC Digital Volume Setting List
014006643-E-00
- 89 -
2014/10