English
Language : 

MB84VD2118XEM-70 Datasheet, PDF (18/52 Pages) SPANSION – Stacked MCP (Multi-Chip Package) FLASH MEMORY & SRAM CMOS
MB84VD2118XEM/2119XEM-70
Sector Address Table (Bottom Boot Block, Bank Size=2)
Bank
Sector Address
Sector
Bank Address
A19 A18 A17 A16 A15 A14 A13 A12
Address Range
(BYTE mode)
Address Range
(WORD mode)
SA0
0 0 0 0 0 0 0 0 000000h to 001FFFh 000000h to 000FFFh
SA1
0 0 0 0 0 0 0 1 002000h to 003FFFh 001000h to 001FFFh
SA2
0 0 0 0 0 0 1 0 004000h to 005FFFh 002000h to 002FFFh
SA3
0 0 0 0 0 0 1 1 006000h to 007FFFh 003000h to 003FFFh
SA4
0 0 0 0 0 1 0 0 008000h to 009FFFh 004000h to 004FFFh
Bank 1 SA5
0 0 0 0 0 1 0 1 00A000h to 00BFFFh 005000h to 005FFFh
SA6
0 0 0 0 0 1 1 0 00C000h to 00DFFFh 006000h to 006FFFh
SA7
0 0 0 0 0 1 1 1 00E000h to 00FFFFh 007000h to 007FFFh
SA8
0 0 0 0 1 X X X 010000h to 01FFFFh 008000h to 00FFFFh
SA9
0 0 0 1 0 X X X 020000h to 02FFFFh 010000h to 017FFFh
SA10 0 0 0 1 1 X X X 030000h to 03FFFFh 018000h to 01FFFFh
SA11 0 0 1 0 0 X X X 040000h to 04FFFFh 020000h to 027FFFh
SA12 0 0 1 0 1 X X X 050000h to 05FFFFh 028000h to 02FFFFh
SA13 0 0 1 1 0 X X X 060000h to 06FFFFh 030000h to 037FFFh
SA14 0 0 1 1 1 X X X 070000h to 07FFFFh 038000h to 03FFFFh
SA15 0 1 0 0 0 X X X 080000h to 08FFFFh 040000h to 047FFFh
SA16 0 1 0 0 1 X X X 090000h to 09FFFFh 048000h to 04FFFFh
SA17 0 1 0 1 0 X X X 0A0000h to 0AFFFFh 050000h to 057FFFh
SA18 0 1 0 1 1 X X X 0B0000h to 0BFFFFh 058000h to 05FFFFh
SA19 0 1 1 0 0 X X X 0C0000h to 0CFFFFh 060000h to 067FFFh
SA20 0 1 1 0 1 X X X 0D0000h to 0DFFFFh 068000h to 06FFFFh
SA21 0 1 1 1 0 X X X 0E0000h to 0EFFFFh 070000h to 077FFFh
SA22 0 1 1 1 1 X X X 0F0000h to 0FFFFFh 078000h to 07FFFFh
SA23 1 0 0 0 0 X X X 100000h to 10FFFFh 080000h to 087FFFh
SA24 1 0 0 0 1 X X X 110000h to 11FFFFh 088000h to 08FFFFh
Bank 2
SA25 1 0 0 1 0 X X X 120000h to 12FFFFh 090000h to 097FFFh
SA26 1 0 0 1 1 X X X 130000h to 13FFFFh 098000h to 09FFFFh
SA27 1 0 1 0 0 X X X 140000h to 14FFFFh 0A0000h to 0A7FFFh
SA28 1 0 1 0 1 X X X 150000h to 15FFFFh 0A8000h to 0AFFFFh
SA29 1 0 1 1 0 X X X 160000h to 16FFFFh 0B0000h to 0B7FFFh
SA30 1 0 1 1 1 X X X 170000h to 17FFFFh 0B8000h to 0BFFFFh
SA31 1 1 0 0 0 X X X 180000h to 18FFFFh 0C0000h to 0C7FFFh
SA32 1 1 0 0 1 X X X 190000h to 19FFFFh 0C8000h to 0CFFFFh
SA33 1 1 0 1 0 X X X 1A0000h to 1AFFFFh 0D0000h to 0D7FFFh
SA34 1 1 0 1 1 X X X 1B0000h to 1BFFFFh 0D8000h to 0DFFFFh
SA35 1 1 1 0 0 X X X 1C0000h to 1CFFFFh 0E0000h to 0E7FFFh
SA36 1 1 1 0 1 X X X 1D0000h to 1DFFFFh 0E8000h to 0EFFFFh
SA37 1 1 1 1 0 X X X 1E0000h to 1EFFFFh 0F0000h to 0F7FFFh
SA38 1 1 1 1 1 X X X 1F0000h to 1FFFFFh 0F8000h to 0FFFFFh
18