English
Language : 

MB84VD22386EJ Datasheet, PDF (8/63 Pages) SPANSION – 32M (X16) FLASH MEMORY 16M (X16) SRAM Interface FCRAM
MB84VD22386/387/388EJ-85/90/MB84VD22396/397/398EJ-85/90
s FLEXIBLE SECTOR-ERASE ARCHITECTURE on FLASH MEMORY
• Eight 4 K words, and sixty three 32 K words.
• Individual-sector, multiple-sector, or bulk-erase capability.
Bank 1
MB84VD22386EJ
Bank 1
MB84VD22387EJ
Bank 1
MB84VD22388EJ
Bank 2
MB84VD22386EJ
Bank 2
MB84VD22387EJ
Bank 2
MB84VD22388EJ
SA70 : 8KB (4KW)
SA69 : 8KB (4KW)
SA68 : 8KB (4KW)
SA67 : 8KB (4KW)
SA66 : 8KB (4KW)
SA65 : 8KB (4KW)
SA64 : 8KB (4KW)
SA63 : 8KB (4KW)
SA62 : 64KB (32KW)
SA61 : 64KB (32KW)
SA60 : 64KB (32KW)
SA59 : 64KB (32KW)
SA58 : 64KB (32KW)
SA57 : 64KB (32KW)
SA56 : 64KB (32KW)
SA55 : 64KB (32KW)
SA54 : 64KB (32KW)
SA53 : 64KB (32KW)
SA52 : 64KB (32KW)
SA51 : 64KB (32KW)
SA50 : 64KB (32KW)
SA49 : 64KB (32KW)
SA48 : 64KB (32KW)
SA47 : 64KB (32KW)
SA46 : 64KB (32KW)
SA45 : 64KB (32KW)
SA44 : 64KB (32KW)
SA43 : 64KB (32KW)
SA42 : 64KB (32KW)
SA41 : 64KB (32KW)
SA40 : 64KB (32KW)
SA39 : 64KB (32KW)
SA38 : 64KB (32KW)
SA37 : 64KB (32KW)
SA36 : 64KB (32KW)
SA35 : 64KB (32KW)
SA34 : 64KB (32KW)
SA33 : 64KB (32KW)
SA32 : 64KB (32KW)
SA31 : 64KB (32KW)
SA30 : 64KB (32KW)
SA29 : 64KB (32KW)
SA28 : 64KB (32KW)
SA27 : 64KB (32KW)
SA26 : 64KB (32KW)
SA25 : 64KB (32KW)
SA24 : 64KB (32KW)
SA23 : 64KB (32KW)
SA22 : 64KB (32KW)
SA21 : 64KB (32KW)
SA20 : 64KB (32KW)
SA19 : 64KB (32KW)
SA18 : 64KB (32KW)
SA17 : 64KB (32KW)
SA16 : 64KB (32KW)
SA15 : 64KB (32KW)
SA14 : 64KB (32KW)
SA13 : 64KB (32KW)
SA12 : 64KB (32KW)
SA11 : 64KB (32KW)
SA10 : 64KB (32KW)
SA9 : 64KB (32KW)
SA8 : 64KB (32KW)
SA7 : 64KB (32KW)
SA6 : 64KB (32KW)
SA5 : 64KB (32KW)
SA4 : 64KB (32KW)
SA3 : 64KB (32KW)
SA2 : 64KB (32KW)
SA1 : 64KB (32KW)
SA0 : 64KB (32KW)
1FFFFFh
1FF000h
1FE000h
1FD000h
1FC000h
1FB000h
1FA000h
1F9000h
1F8000h
1F0000h
1E8000h
1E0000h
1D8000h
1D0000h
1C8000h
1C0000h
1B8000h
1B0000h
1A8000h
1A0000h
198000h
190000h
188000h
180000h
178000h
170000h
168000h
160000h
158000h
150000h
148000h
140000h
138000h
130000h
128000h
120000h
118000h
110000h
108000h
100000h
0F8000h
0F0000h
0E8000h
0E0000h
0D8000h
0D0000h
0C8000h
0C0000h
0B8000h
0B0000h
0A8000h
0A0000h
098000h
090000h
088000h
080000h
078000h
070000h
068000h
060000h
058000h
050000h
048000h
040000h
038000h
030000h
028000h
020000h
018000h
010000h
008000h
000000h
MB84VD22386EJ/VD22387EJ/VD22388EJ Sector Architecture (Top Boot Block)
(Continued)
7