English
Language : 

ISL6364 Datasheet, PDF (21/44 Pages) Intersil Corporation – Dual 4-Phase + 1-Phase PWM Controller for VR12/IMVP7 Applications
ISL6364
TABLE 4. VR12/IMVP7 VID 8-BIT (Continued)
VID7 VID6 VID5 VID4 VID3 VID2 VID1 VID0 HEX VOLTAGE
0 1 0 1 0 0 0 0 5 0 0.6450
0 1 0 1 0 0 0 1 5 1 0.6500
0 1 0 1 0 0 1 0 5 2 0.6550
0 1 0 1 0 0 1 1 5 3 0.6600
0 1 0 1 0 1 0 0 5 4 0.6650
0 1 0 1 0 1 0 1 5 5 0.6700
0 1 0 1 0 1 1 0 5 6 0.6750
0 1 0 1 0 1 1 1 5 7 0.6800
0 1 0 1 1 0 0 0 5 8 0.6850
0 1 0 1 1 0 0 1 5 9 0.6900
0 1 0 1 1 0 1 0 5 A 0.6950
0 1 0 1 1 0 1 1 5 B 0.7000
0 1 0 1 1 1 0 0 5 C 0.7050
0 1 0 1 1 1 0 1 5 D 0.7100
0 1 0 1 1 1 1 0 5 E 0.7150
0 1 0 1 1 1 1 1 5 F 0.7200
0 1 1 0 0 0 0 0 6 0 0.7250
0 1 1 0 0 0 0 1 6 1 0.7300
0 1 1 0 0 0 1 0 6 2 0.7350
0 1 1 0 0 0 1 1 6 3 0.7400
0 1 1 0 0 1 0 0 6 4 0.7450
0 1 1 0 0 1 0 1 6 5 0.7500
0 1 1 0 0 1 1 0 6 6 0.7550
0 1 1 0 0 1 1 1 6 7 0.7600
0 1 1 0 1 0 0 0 6 8 0.7650
0 1 1 0 1 0 0 1 6 9 0.7700
0 1 1 0 1 0 1 0 6 A 0.7750
0 1 1 0 1 0 1 1 6 B 0.7800
0 1 1 0 1 1 0 0 6 C 0.7850
0 1 1 0 1 1 0 1 6 D 0.7900
0 1 1 0 1 1 1 0 6 E 0.7950
0 1 1 0 1 1 1 1 6 F 0.8000
0 1 1 1 0 0 0 0 7 0 0.8050
0 1 1 1 0 0 0 1 7 1 0.8100
0 1 1 1 0 0 1 0 7 2 0.8150
0 1 1 1 0 0 1 1 7 3 0.8200
0 1 1 1 0 1 0 0 7 4 0.8250
0 1 1 1 0 1 0 1 7 5 0.8300
0 1 1 1 0 1 1 0 7 6 0.8350
0 1 1 1 0 1 1 1 7 7 0.8400
TABLE 4. VR12/IMVP7 VID 8-BIT (Continued)
VID7 VID6 VID5 VID4 VID3 VID2 VID1 VID0 HEX VOLTAGE
0 1 1 1 1 0 0 0 7 8 0.8450
0 1 1 1 1 0 0 1 7 9 0.8500
0 1 1 1 1 0 1 0 7 A 0.8550
0 1 1 1 1 0 1 1 7 B 0.8600
0 1 1 1 1 1 0 0 7 C 0.8650
0 1 1 1 1 1 0 1 7 D 0.8700
0 1 1 1 1 1 1 0 7 E 0.8750
0 1 1 1 1 1 1 1 7 F 0.8800
1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0.8850
1 0 0 0 0 0 0 1 8 1 0.8900
1 0 0 0 0 0 1 0 8 2 0.8950
1 0 0 0 0 0 1 1 8 3 0.9000
1 0 0 0 0 1 0 0 8 4 0.9050
1 0 0 0 0 1 0 1 8 5 0.9100
1 0 0 0 0 1 1 0 8 6 0.9150
1 0 0 0 0 1 1 1 8 7 0.9200
1 0 0 0 1 0 0 0 3 8 0.9250
1 0 0 0 1 0 0 1 8 9 0.9300
1 0 0 0 1 0 1 0 8 A 0.9350
1 0 0 0 1 0 1 1 8 B 0.9400
1 0 0 0 1 1 0 0 8 C 0.9450
1 0 0 0 1 1 0 1 8 D 0.9500
1 0 0 0 1 1 1 0 8 E 0.9550
1 0 0 0 1 1 1 1 8 F 0.9600
1 0 0 1 0 0 0 0 9 0 0.9650
1 0 0 1 0 0 0 1 9 1 0.9700
1 0 0 1 0 0 1 0 9 2 0.9750
1 0 0 1 0 0 1 1 9 3 0.9800
1 0 0 1 0 1 0 0 9 4 0.9850
1 0 0 1 0 1 0 1 9 5 0.9900
1 0 0 1 0 1 1 0 9 6 0.9950
1 0 0 1 0 1 1 1 9 7 1.0000
1 0 0 1 1 0 0 0 9 8 1.0050
1 0 0 1 1 0 0 1 9 9 1.0100
1 0 0 1 1 0 1 0 9 A 1.0150
1 0 0 1 1 0 1 1 9 B 1.0200
1 0 0 1 1 1 0 0 9 C 1.0250
1 0 0 1 1 1 0 1 9 D 1.0300
1 0 0 1 1 1 1 0 9 E 1.0350
1 0 0 1 1 1 1 1 9 F 1.0400
21
FN6861.0
December 22, 2010