English
Language : 

ISL6364 Datasheet, PDF (20/44 Pages) Intersil Corporation – Dual 4-Phase + 1-Phase PWM Controller for VR12/IMVP7 Applications
ISL6364
TABLE 4. VR12/IMVP7 VID 8-BIT
VID7 VID6 VID5 VID4 VID3 VID2 VID1 VID0 HEX VOLTAGE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OFF
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.2500
0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0.2550
0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0.2600
0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0.2650
0 0 0 0 0 1 0 1 0 5 0.2700
0 0 0 0 0 1 1 0 0 6 0.2750
0 0 0 0 0 1 1 1 0 7 0.2800
0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 0.2850
0 0 0 0 1 0 0 1 0 9 0.2900
0 0 0 0 1 0 1 0 0 A 0.2950
0 0 0 0 1 0 1 1 0 B 0.3000
0 0 0 0 1 1 0 0 0 C 0.3050
0 0 0 0 1 1 0 1 0 D 0.3100
0 0 0 0 1 1 1 0 0 E 0.3150
0 0 0 0 1 1 1 1 0 F 0.3200
0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.3250
0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0.3300
0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0.3350
0 0 0 1 0 0 1 1 1 3 0.3400
0 0 0 1 0 1 0 0 1 4 0.3450
0 0 0 1 0 1 0 1 1 5 0.3500
0 0 0 1 0 1 1 0 1 6 0.3550
0 0 0 1 0 1 1 1 1 7 0.3600
0 0 0 1 1 0 0 0 1 8 0.3650
0 0 0 1 1 0 0 1 1 9 0.3700
0 0 0 1 1 0 1 0 1 A 0.3750
0 0 0 1 1 0 1 1 1 B 0.3800
0 0 0 1 1 1 0 0 1 C 0.3850
0 0 0 1 1 1 0 1 1 D 0.3900
0 0 0 1 1 1 1 0 1 E 0.3950
0 0 0 1 1 1 1 1 1 F 0.4000
0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0.4050
0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0.4100
0 0 1 0 0 0 1 0 2 2 0.4150
0 0 1 0 0 0 1 1 2 3 0.4200
0 0 1 0 0 1 0 0 2 4 0.4250
0 0 1 0 0 1 0 1 2 5 0.4300
0 0 1 0 0 1 1 0 2 6 0.4350
0 0 1 0 0 1 1 1 2 7 0.4400
TABLE 4. VR12/IMVP7 VID 8-BIT (Continued)
VID7 VID6 VID5 VID4 VID3 VID2 VID1 VID0 HEX VOLTAGE
0 0 1 0 1 0 0 0 2 8 0.4450
0 0 1 0 1 0 0 1 2 9 0.4500
0 0 1 0 1 0 1 0 2 A 0.4550
0 0 1 0 1 0 1 1 2 B 0.4600
0 0 1 0 1 1 0 0 2 C 0.4650
0 0 1 0 1 1 0 1 2 D 0.4700
0 0 1 0 1 1 1 0 2 E 0.4750
0 0 1 0 1 1 1 1 2 F 0.4800
0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0.4850
0 0 1 1 0 0 0 1 3 1 0.4900
0 0 1 1 0 0 1 0 3 2 0.4950
0 0 1 1 0 0 1 1 3 3 0.5000
0 0 1 1 0 1 0 0 3 4 0.5050
0 0 1 1 0 1 0 1 3 5 0.5100
0 0 1 1 0 1 1 0 3 6 0.5150
0 0 1 1 0 1 1 1 3 7 0.5200
0 0 1 1 1 0 0 0 3 8 0.5250
0 0 1 1 1 0 0 1 3 9 0.5300
0 0 1 1 1 0 1 0 3 A 0.5350
0 0 1 1 1 0 1 1 3 B 0.5400
0 0 1 1 1 1 0 0 3 C 0.5450
0 0 1 1 1 1 0 1 3 D 0.5500
0 0 1 1 1 1 1 0 3 E 0.5550
0 0 1 1 1 1 1 1 3 F 0.5600
0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0.5650
0 1 0 0 0 0 0 1 4 1 0.5700
0 1 0 0 0 0 1 0 4 2 0.5750
0 1 0 0 0 0 1 1 4 3 0.5800
0 1 0 0 0 1 0 0 4 4 0.5850
0 1 0 0 0 1 0 1 4 5 0.5900
0 1 0 0 0 1 1 0 4 6 0.5950
0 1 0 0 0 1 1 1 4 7 0.6000
0 1 0 0 1 0 0 0 4 8 0.6050
0 1 0 0 1 0 0 1 4 9 0.6100
0 1 0 0 1 0 1 0 4 A 0.6150
0 1 0 0 1 0 1 1 4 B 0.6200
0 1 0 0 1 1 0 0 4 C 0.6250
0 1 0 0 1 1 0 1 4 D 0.6300
0 1 0 0 1 1 1 0 4 E 0.6350
0 1 0 0 1 1 1 1 4 F 0.6400
20
FN6861.0
December 22, 2010