English
Language : 

BU7331EKN-E2 Datasheet, PDF (9/21 Pages) Rohm – 3ch Programmable Clock Generator
BU7331EKN
Technical Note
Frequency Matrix (Analog2-1)
XIN=19.200MHz & P1×P2=8 [ P1×P2 is selectable from (1, 5, 10, or 20) ×(2, 4, 6, or 8).]
The white areas represent areas in which output is enabled. The other areas (i.e., gray areas) represent areas in
which output is disabled.
N
P1×P2=8
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
62 49.6000 37.2000 29.7600 24.8000 21.2571 18.6000 16.5333 14.8800 13.5273 12.4000 11.4462 10.6286 9.9200
63 50.4000 37.8000 30.2400 25.2000 21.6000 18.9000 16.8000 15.1200 13.7455 12.6000 11.6308 10.8000 10.0800
64 51.2000 38.4000 30.7200 25.6000 21.9429 19.2000 17.0667 15.3600 13.9636 12.8000 11.8154 10.9714 10.2400
65 52.0000 39.0000 31.2000 26.0000 22.2857 19.5000 17.3333 15.6000 14.1818 13.0000 12.0000 11.1429 10.4000
66 52.8000 39.6000 31.6800 26.4000 22.6286 19.8000 17.6000 15.8400 14.4000 13.2000 12.1846 11.3143 10.5600
67 53.6000 40.2000 32.1600 26.8000 22.9714 20.1000 17.8667 16.0800 14.6182 13.4000 12.3692 11.4857 10.7200
68 54.4000 40.8000 32.6400 27.2000 23.3143 20.4000 18.1333 16.3200 14.8364 13.6000 12.5538 11.6571 10.8800
69 55.2000 41.4000 33.1200 27.6000 23.6571 20.7000 18.4000 16.5600 15.0545 13.8000 12.7385 11.8286 11.0400
70 56.0000 42.0000 33.6000 28.0000 24.0000 21.0000 18.6667 16.8000 15.2727 14.0000 12.9231 12.0000 11.2000
71 56.8000 42.6000 34.0800 28.4000 24.3429 21.3000 18.9333 17.0400 15.4909 14.2000 13.1077 12.1714 11.3600
72 57.6000 43.2000 34.5600 28.8000 24.6857 21.6000 19.2000 17.2800 15.7091 14.4000 13.2923 12.3429 11.5200
73 58.4000 43.8000 35.0400 29.2000 25.0286 21.9000 19.4667 17.5200 15.9273 14.6000 13.4769 12.5143 11.6800
74 59.2000 44.4000 35.5200 29.6000 25.3714 22.2000 19.7333 17.7600 16.1455 14.8000 13.6615 12.6857 11.8400
75 60.0000 45.0000 36.0000 30.0000 25.7143 22.5000 20.0000 18.0000 16.3636 15.0000 13.8462 12.8571 12.0000
76 60.8000 45.6000 36.4800 30.4000 26.0571 22.8000 20.2667 18.2400 16.5818 15.2000 14.0308 13.0286 12.1600
77 61.6000 46.2000 36.9600 30.8000 26.4000 23.1000 20.5333 18.4800 16.8000 15.4000 14.2154 13.2000 12.3200
M
78 62.4000 46.8000 37.4400 31.2000 26.7429 23.4000 20.8000 18.7200 17.0182 15.6000 14.4000 13.3714 12.4800
79 63.2000 47.4000 37.9200 31.6000 27.0857 23.7000 21.0667 18.9600 17.2364 15.8000 14.5846 13.5429 12.6400
80 64.0000 48.0000 38.4000 32.0000 27.4286 24.0000 21.3333 19.2000 17.4545 16.0000 14.7692 13.7143 12.8000
81 64.8000 48.6000 38.8800 32.4000 27.7714 24.3000 21.6000 19.4400 17.6727 16.2000 14.9538 13.8857 12.9600
82 65.6000 49.2000 39.3600 32.8000 28.1143 24.6000 21.8667 19.6800 17.8909 16.4000 15.1385 14.0571 13.1200
83 66.4000 49.8000 39.8400 33.2000 28.4571 24.9000 22.1333 19.9200 18.1091 16.6000 15.3231 14.2286 13.2800
84 67.2000 50.4000 40.3200 33.6000 28.8000 25.2000 22.4000 20.1600 18.3273 16.8000 15.5077 14.4000 13.4400
85 68.0000 51.0000 40.8000 34.0000 29.1429 25.5000 22.6667 20.4000 18.5455 17.0000 15.6923 14.5714 13.6000
86 68.8000 51.6000 41.2800 34.4000 29.4857 25.8000 22.9333 20.6400 18.7636 17.2000 15.8769 14.7429 13.7600
87 69.6000 52.2000 41.7600 34.8000 29.8286 26.1000 23.2000 20.8800 18.9818 17.4000 16.0615 14.9143 13.9200
88 70.4000 52.8000 42.2400 35.2000 30.1714 26.4000 23.4667 21.1200 19.2000 17.6000 16.2462 15.0857 14.0800
89 71.2000 53.4000 42.7200 35.6000 30.5143 26.7000 23.7333 21.3600 19.4182 17.8000 16.4308 15.2571 14.2400
90 72.0000 54.0000 43.2000 36.0000 30.8571 27.0000 24.0000 21.6000 19.6364 18.0000 16.6154 15.4286 14.4000
91 72.8000 54.6000 43.6800 36.4000 31.2000 27.3000 24.2667 21.8400 19.8545 18.2000 16.8000 15.6000 14.5600
92 73.6000 55.2000 44.1600 36.8000 31.5429 27.6000 24.5333 22.0800 20.0727 18.4000 16.9846 15.7714 14.7200
93 74.4000 55.8000 44.6400 37.2000 31.8857 27.9000 24.8000 22.3200 20.2909 18.6000 17.1692 15.9429 14.8800
www.rohm.com
© 2009 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
9/20
2009.04 - Rev.A