English
Language : 

BU7331EKN-E2 Datasheet, PDF (12/21 Pages) Rohm – 3ch Programmable Clock Generator
BU7331EKN
Technical Note
Frequency Matrix (Analog2-4)
XIN=19.200MHz & P1×P2=8 [ P1×P2 is selectable from (1, 5, 10, or 20) ×(2, 4, 6, or 8).]
The white areas represent areas in which output is enabled. The other areas (i.e., gray areas) represent areas in which
output is disabled.
N
P1×P2=8
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
155 31.0000 28.6154 26.5714 24.8000 23.2500 21.8824 20.6667 19.5789 18.6000 17.7143 16.9091 16.1739 15.5000
156 31.2000 28.8000 26.7429 24.9600 23.4000 22.0235 20.8000 19.7053 18.7200 17.8286 17.0182 16.2783 15.6000
157 31.4000 28.9846 26.9143 25.1200 23.5500 22.1647 20.9333 19.8316 18.8400 17.9429 17.1273 16.3826 15.7000
158 31.6000 29.1692 27.0857 25.2800 23.7000 22.3059 21.0667 19.9579 18.9600 18.0571 17.2364 16.4870 15.8000
159 31.8000 29.3538 27.2571 25.4400 23.8500 22.4471 21.2000 20.0842 19.0800 18.1714 17.3455 16.5913 15.9000
160 32.0000 29.5385 27.4286 25.6000 24.0000 22.5882 21.3333 20.2105 19.2000 18.2857 17.4545 16.6957 16.0000
161 32.2000 29.7231 27.6000 25.7600 24.1500 22.7294 21.4667 20.3368 19.3200 18.4000 17.5636 16.8000 16.1000
162 32.4000 29.9077 27.7714 25.9200 24.3000 22.8706 21.6000 20.4632 19.4400 18.5143 17.6727 16.9043 16.2000
163 32.6000 30.0923 27.9429 26.0800 24.4500 23.0118 21.7333 20.5895 19.5600 18.6286 17.7818 17.0087 16.3000
164 32.8000 30.2769 28.1143 26.2400 24.6000 23.1529 21.8667 20.7158 19.6800 18.7429 17.8909 17.1130 16.4000
165 33.0000 30.4615 28.2857 26.4000 24.7500 23.2941 22.0000 20.8421 19.8000 18.8571 18.0000 17.2174 16.5000
166 33.2000 30.6462 28.4571 26.5600 24.9000 23.4353 22.1333 20.9684 19.9200 18.9714 18.1091 17.3217 16.6000
167 33.4000 30.8308 28.6286 26.7200 25.0500 23.5765 22.2667 21.0947 20.0400 19.0857 18.2182 17.4261 16.7000
168 33.6000 31.0154 28.8000 26.8800 25.2000 23.7176 22.4000 21.2211 20.1600 19.2000 18.3273 17.5304 16.8000
169 33.8000 31.2000 28.9714 27.0400 25.3500 23.8588 22.5333 21.3474 20.2800 19.3143 18.4364 17.6348 16.9000
170 34.0000 31.3846 29.1429 27.2000 25.5000 24.0000 22.6667 21.4737 20.4000 19.4286 18.5455 17.7391 17.0000
M
171 34.2000 31.5692 29.3143 27.3600 25.6500 24.1412 22.8000 21.6000 20.5200 19.5429 18.6545 17.8435 17.1000
172 34.4000 31.7538 29.4857 27.5200 25.8000 24.2824 22.9333 21.7263 20.6400 19.6571 18.7636 17.9478 17.2000
173 34.6000 31.9385 29.6571 27.6800 25.9500 24.4235 23.0667 21.8526 20.7600 19.7714 18.8727 18.0522 17.3000
174 34.8000 32.1231 29.8286 27.8400 26.1000 24.5647 23.2000 21.9789 20.8800 19.8857 18.9818 18.1565 17.4000
175 35.0000 32.3077 30.0000 28.0000 26.2500 24.7059 23.3333 22.1053 21.0000 20.0000 19.0909 18.2609 17.5000
176 35.2000 32.4923 30.1714 28.1600 26.4000 24.8471 23.4667 22.2316 21.1200 20.1143 19.2000 18.3652 17.6000
177 35.4000 32.6769 30.3429 28.3200 26.5500 24.9882 23.6000 22.3579 21.2400 20.2286 19.3091 18.4696 17.7000
178 35.6000 32.8615 30.5143 28.4800 26.7000 25.1294 23.7333 22.4842 21.3600 20.3429 19.4182 18.5739 17.8000
179 35.8000 33.0462 30.6857 28.6400 26.8500 25.2706 23.8667 22.6105 21.4800 20.4571 19.5273 18.6783 17.9000
180 36.0000 33.2308 30.8571 28.8000 27.0000 25.4118 24.0000 22.7368 21.6000 20.5714 19.6364 18.7826 18.0000
181 36.2000 33.4154 31.0286 28.9600 27.1500 25.5529 24.1333 22.8632 21.7200 20.6857 19.7455 18.8870 18.1000
182 36.4000 33.6000 31.2000 29.1200 27.3000 25.6941 24.2667 22.9895 21.8400 20.8000 19.8545 18.9913 18.2000
183 36.6000 33.7846 31.3714 29.2800 27.4500 25.8353 24.4000 23.1158 21.9600 20.9143 19.9636 19.0957 18.3000
184 36.8000 33.9692 31.5429 29.4400 27.6000 25.9765 24.5333 23.2421 22.0800 21.0286 20.0727 19.2000 18.4000
185 37.0000 34.1538 31.7143 29.6000 27.7500 26.1176 24.6667 23.3684 22.2000 21.1429 20.1818 19.3043 18.5000
186 37.2000 34.3385 31.8857 29.7600 27.9000 26.2588 24.8000 23.4947 22.3200 21.2571 20.2909 19.4087 18.6000
www.rohm.com
© 2009 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
12/20
2009.04 - Rev.A