English
Language : 

BU7331EKN-E2 Datasheet, PDF (11/21 Pages) Rohm – 3ch Programmable Clock Generator
BU7331EKN
Technical Note
Frequency Matrix (Analog2-3)
XIN=19.200MHz & P1×P2=8 [ P1×P2 is selectable from (1, 5, 10, or 20) ×(2, 4, 6, or 8).]
The white areas represent areas in which output is enabled. The other areas (i.e., gray areas) represent areas in which
output is disabled.
P1×P2=8
9
N
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
124 33.0667 29.7600 27.0545 24.8000 22.8923 21.2571 19.8400 18.6000 17.5059 16.5333 15.6632 14.8800 14.1714
125 33.3333 30.0000 27.2727 25.0000 23.0769 21.4286 20.0000 18.7500 17.6471 16.6667 15.7895 15.0000 14.2857
126 33.6000 30.2400 27.4909 25.2000 23.2615 21.6000 20.1600 18.9000 17.7882 16.8000 15.9158 15.1200 14.4000
127 33.8667 30.4800 27.7091 25.4000 23.4462 21.7714 20.3200 19.0500 17.9294 16.9333 16.0421 15.2400 14.5143
128 34.1333 30.7200 27.9273 25.6000 23.6308 21.9429 20.4800 19.2000 18.0706 17.0667 16.1684 15.3600 14.6286
129 34.4000 30.9600 28.1455 25.8000 23.8154 22.1143 20.6400 19.3500 18.2118 17.2000 16.2947 15.4800 14.7429
130 34.6667 31.2000 28.3636 26.0000 24.0000 22.2857 20.8000 19.5000 18.3529 17.3333 16.4211 15.6000 14.8571
131 34.9333 31.4400 28.5818 26.2000 24.1846 22.4571 20.9600 19.6500 18.4941 17.4667 16.5474 15.7200 14.9714
132 35.2000 31.6800 28.8000 26.4000 24.3692 22.6286 21.1200 19.8000 18.6353 17.6000 16.6737 15.8400 15.0857
133 35.4667 31.9200 29.0182 26.6000 24.5538 22.8000 21.2800 19.9500 18.7765 17.7333 16.8000 15.9600 15.2000
134 35.7333 32.1600 29.2364 26.8000 24.7385 22.9714 21.4400 20.1000 18.9176 17.8667 16.9263 16.0800 15.3143
135 36.0000 32.4000 29.4545 27.0000 24.9231 23.1429 21.6000 20.2500 19.0588 18.0000 17.0526 16.2000 15.4286
136 36.2667 32.6400 29.6727 27.2000 25.1077 23.3143 21.7600 20.4000 19.2000 18.1333 17.1789 16.3200 15.5429
137 36.5333 32.8800 29.8909 27.4000 25.2923 23.4857 21.9200 20.5500 19.3412 18.2667 17.3053 16.4400 15.6571
138 36.8000 33.1200 30.1091 27.6000 25.4769 23.6571 22.0800 20.7000 19.4824 18.4000 17.4316 16.5600 15.7714
139 37.0667 33.3600 30.3273 27.8000 25.6615 23.8286 22.2400 20.8500 19.6235 18.5333 17.5579 16.6800 15.8857
M
140 37.3333 33.6000 30.5455 28.0000 25.8462 24.0000 22.4000 21.0000 19.7647 18.6667 17.6842 16.8000 16.0000
141 37.6000 33.8400 30.7636 28.2000 26.0308 24.1714 22.5600 21.1500 19.9059 18.8000 17.8105 16.9200 16.1143
142 37.8667 34.0800 30.9818 28.4000 26.2154 24.3429 22.7200 21.3000 20.0471 18.9333 17.9368 17.0400 16.2286
143 38.1333 34.3200 31.2000 28.6000 26.4000 24.5143 22.8800 21.4500 20.1882 19.0667 18.0632 17.1600 16.3429
144 38.4000 34.5600 31.4182 28.8000 26.5846 24.6857 23.0400 21.6000 20.3294 19.2000 18.1895 17.2800 16.4571
145 38.6667 34.8000 31.6364 29.0000 26.7692 24.8571 23.2000 21.7500 20.4706 19.3333 18.3158 17.4000 16.5714
146 38.9333 35.0400 31.8545 29.2000 26.9538 25.0286 23.3600 21.9000 20.6118 19.4667 18.4421 17.5200 16.6857
147 39.2000 35.2800 32.0727 29.4000 27.1385 25.2000 23.5200 22.0500 20.7529 19.6000 18.5684 17.6400 16.8000
148 39.4667 35.5200 32.2909 29.6000 27.3231 25.3714 23.6800 22.2000 20.8941 19.7333 18.6947 17.7600 16.9143
149 39.7333 35.7600 32.5091 29.8000 27.5077 25.5429 23.8400 22.3500 21.0353 19.8667 18.8211 17.8800 17.0286
150 40.0000 36.0000 32.7273 30.0000 27.6923 25.7143 24.0000 22.5000 21.1765 20.0000 18.9474 18.0000 17.1429
151 40.2667 36.2400 32.9455 30.2000 27.8769 25.8857 24.1600 22.6500 21.3176 20.1333 19.0737 18.1200 17.2571
152 40.5333 36.4800 33.1636 30.4000 28.0615 26.0571 24.3200 22.8000 21.4588 20.2667 19.2000 18.2400 17.3714
153 40.8000 36.7200 33.3818 30.6000 28.2462 26.2286 24.4800 22.9500 21.6000 20.4000 19.3263 18.3600 17.4857
154 41.0667 36.9600 33.6000 30.8000 28.4308 26.4000 24.6400 23.1000 21.7412 20.5333 19.4526 18.4800 17.6000
155 41.3333 37.2000 33.8182 31.0000 28.6154 26.5714 24.8000 23.2500 21.8824 20.6667 19.5789 18.6000 17.7143
www.rohm.com
© 2009 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
11/20
2009.04 - Rev.A