English
Language : 

BU7331EKN-E2 Datasheet, PDF (14/21 Pages) Rohm – 3ch Programmable Clock Generator
BU7331EKN
Technical Note
Frequency Matrix (Analog2-6)
XIN=19.200MHz & P1×P2=8 [ P1×P2 is selectable from (1, 5, 10, or 20) ×(2, 4, 6, or 8).]
The white areas represent areas in which output is enabled. The other areas (i.e., gray areas) represent areas in which
output is disabled.
N
P1×P2=8
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
214 32.1000 30.2118 28.5333 27.0316 25.6800 24.4571 23.3455 22.3304 21.4000 20.5440 19.7538 19.0222 18.3429
215 32.2500 30.3529 28.6667 27.1579 25.8000 24.5714 23.4545 22.4348 21.5000 20.6400 19.8462 19.1111 18.4286
216 32.4000 30.4941 28.8000 27.2842 25.9200 24.6857 23.5636 22.5391 21.6000 20.7360 19.9385 19.2000 18.5143
217 32.5500 30.6353 28.9333 27.4105 26.0400 24.8000 23.6727 22.6435 21.7000 20.8320 20.0308 19.2889 18.6000
218 32.7000 30.7765 29.0667 27.5368 26.1600 24.9143 23.7818 22.7478 21.8000 20.9280 20.1231 19.3778 18.6857
219 32.8500 30.9176 29.2000 27.6632 26.2800 25.0286 23.8909 22.8522 21.9000 21.0240 20.2154 19.4667 18.7714
220 33.0000 31.0588 29.3333 27.7895 26.4000 25.1429 24.0000 22.9565 22.0000 21.1200 20.3077 19.5556 18.8571
221 33.1500 31.2000 29.4667 27.9158 26.5200 25.2571 24.1091 23.0609 22.1000 21.2160 20.4000 19.6444 18.9429
222 33.3000 31.3412 29.6000 28.0421 26.6400 25.3714 24.2182 23.1652 22.2000 21.3120 20.4923 19.7333 19.0286
223 33.4500 31.4824 29.7333 28.1684 26.7600 25.4857 24.3273 23.2696 22.3000 21.4080 20.5846 19.8222 19.1143
224 33.6000 31.6235 29.8667 28.2947 26.8800 25.6000 24.4364 23.3739 22.4000 21.5040 20.6769 19.9111 19.2000
225 33.7500 31.7647 30.0000 28.4211 27.0000 25.7143 24.5455 23.4783 22.5000 21.6000 20.7692 20.0000 19.2857
226 33.9000 31.9059 30.1333 28.5474 27.1200 25.8286 24.6545 23.5826 22.6000 21.6960 20.8615 20.0889 19.3714
227 34.0500 32.0471 30.2667 28.6737 27.2400 25.9429 24.7636 23.6870 22.7000 21.7920 20.9538 20.1778 19.4571
228 34.2000 32.1882 30.4000 28.8000 27.3600 26.0571 24.8727 23.7913 22.8000 21.8880 21.0462 20.2667 19.5429
229 34.3500 32.3294 30.5333 28.9263 27.4800 26.1714 24.9818 23.8957 22.9000 21.9840 21.1385 20.3556 19.6286
M
230 34.5000 32.4706 30.6667 29.0526 27.6000 26.2857 25.0909 24.0000 23.0000 22.0800 21.2308 20.4444 19.7143
231 34.6500 32.6118 30.8000 29.1789 27.7200 26.4000 25.2000 24.1043 23.1000 22.1760 21.3231 20.5333 19.8000
232 34.8000 32.7529 30.9333 29.3053 27.8400 26.5143 25.3091 24.2087 23.2000 22.2720 21.4154 20.6222 19.8857
233 34.9500 32.8941 31.0667 29.4316 27.9600 26.6286 25.4182 24.3130 23.3000 22.3680 21.5077 20.7111 19.9714
234 35.1000 33.0353 31.2000 29.5579 28.0800 26.7429 25.5273 24.4174 23.4000 22.4640 21.6000 20.8000 20.0571
235 35.2500 33.1765 31.3333 29.6842 28.2000 26.8571 25.6364 24.5217 23.5000 22.5600 21.6923 20.8889 20.1429
236 35.4000 33.3176 31.4667 29.8105 28.3200 26.9714 25.7455 24.6261 23.6000 22.6560 21.7846 20.9778 20.2286
237 35.5500 33.4588 31.6000 29.9368 28.4400 27.0857 25.8545 24.7304 23.7000 22.7520 21.8769 21.0667 20.3143
238 35.7000 33.6000 31.7333 30.0632 28.5600 27.2000 25.9636 24.8348 23.8000 22.8480 21.9692 21.1556 20.4000
239 35.8500 33.7412 31.8667 30.1895 28.6800 27.3143 26.0727 24.9391 23.9000 22.9440 22.0615 21.2444 20.4857
240 36.0000 33.8824 32.0000 30.3158 28.8000 27.4286 26.1818 25.0435 24.0000 23.0400 22.1538 21.3333 20.5714
241 36.1500 34.0235 32.1333 30.4421 28.9200 27.5429 26.2909 25.1478 24.1000 23.1360 22.2462 21.4222 20.6571
242 36.3000 34.1647 32.2667 30.5684 29.0400 27.6571 26.4000 25.2522 24.2000 23.2320 22.3385 21.5111 20.7429
243 36.4500 34.3059 32.4000 30.6947 29.1600 27.7714 26.5091 25.3565 24.3000 23.3280 22.4308 21.6000 20.8286
244 36.6000 34.4471 32.5333 30.8211 29.2800 27.8857 26.6182 25.4609 24.4000 23.4240 22.5231 21.6889 20.9143
245 36.7500 34.5882 32.6667 30.9474 29.4000 28.0000 26.7273 25.5652 24.5000 23.5200 22.6154 21.7778 21.0000
www.rohm.com
© 2009 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
14/20
2009.04 - Rev.A