English
Language : 

BU7331EKN-E2 Datasheet, PDF (13/21 Pages) Rohm – 3ch Programmable Clock Generator
BU7331EKN
Technical Note
Frequency Matrix (Analog2-5)
XIN=19.200MHz & P1×P2=8 [ P1×P2 is selectable from (1, 5, 10, or 20) ×(2, 4, 6, or 8).]
The white areas represent areas in which output is enabled. The other areas (i.e., gray areas) represent areas in which
output is disabled.
N
P1×P2=8
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
186 31.8857 29.7600 27.9000 26.2588 24.8000 23.4947 22.3200 21.2571 20.2909 19.4087 18.6000 17.8560 17.1692
187 32.0571 29.9200 28.0500 26.4000 24.9333 23.6211 22.4400 21.3714 20.4000 19.5130 18.7000 17.9520 17.2615
188 32.2286 30.0800 28.2000 26.5412 25.0667 23.7474 22.5600 21.4857 20.5091 19.6174 18.8000 18.0480 17.3538
189 32.4000 30.2400 28.3500 26.6824 25.2000 23.8737 22.6800 21.6000 20.6182 19.7217 18.9000 18.1440 17.4462
190 32.5714 30.4000 28.5000 26.8235 25.3333 24.0000 22.8000 21.7143 20.7273 19.8261 19.0000 18.2400 17.5385
191 32.7429 30.5600 28.6500 26.9647 25.4667 24.1263 22.9200 21.8286 20.8364 19.9304 19.1000 18.3360 17.6308
192 32.9143 30.7200 28.8000 27.1059 25.6000 24.2526 23.0400 21.9429 20.9455 20.0348 19.2000 18.4320 17.7231
193 33.0857 30.8800 28.9500 27.2471 25.7333 24.3789 23.1600 22.0571 21.0545 20.1391 19.3000 18.5280 17.8154
194 33.2571 31.0400 29.1000 27.3882 25.8667 24.5053 23.2800 22.1714 21.1636 20.2435 19.4000 18.6240 17.9077
195 33.4286 31.2000 29.2500 27.5294 26.0000 24.6316 23.4000 22.2857 21.2727 20.3478 19.5000 18.7200 18.0000
196 33.6000 31.3600 29.4000 27.6706 26.1333 24.7579 23.5200 22.4000 21.3818 20.4522 19.6000 18.8160 18.0923
197 33.7714 31.5200 29.5500 27.8118 26.2667 24.8842 23.6400 22.5143 21.4909 20.5565 19.7000 18.9120 18.1846
198 33.9429 31.6800 29.7000 27.9529 26.4000 25.0105 23.7600 22.6286 21.6000 20.6609 19.8000 19.0080 18.2769
199 34.1143 31.8400 29.8500 28.0941 26.5333 25.1368 23.8800 22.7429 21.7091 20.7652 19.9000 19.1040 18.3692
200 34.2857 32.0000 30.0000 28.2353 26.6667 25.2632 24.0000 22.8571 21.8182 20.8696 20.0000 19.2000 18.4615
201 34.4571 32.1600 30.1500 28.3765 26.8000 25.3895 24.1200 22.9714 21.9273 20.9739 20.1000 19.2960 18.5538
M
202 34.6286 32.3200 30.3000 28.5176 26.9333 25.5158 24.2400 23.0857 22.0364 21.0783 20.2000 19.3920 18.6462
203 34.8000 32.4800 30.4500 28.6588 27.0667 25.6421 24.3600 23.2000 22.1455 21.1826 20.3000 19.4880 18.7385
204 34.9714 32.6400 30.6000 28.8000 27.2000 25.7684 24.4800 23.3143 22.2545 21.2870 20.4000 19.5840 18.8308
205 35.1429 32.8000 30.7500 28.9412 27.3333 25.8947 24.6000 23.4286 22.3636 21.3913 20.5000 19.6800 18.9231
206 35.3143 32.9600 30.9000 29.0824 27.4667 26.0211 24.7200 23.5429 22.4727 21.4957 20.6000 19.7760 19.0154
207 35.4857 33.1200 31.0500 29.2235 27.6000 26.1474 24.8400 23.6571 22.5818 21.6000 20.7000 19.8720 19.1077
208 35.6571 33.2800 31.2000 29.3647 27.7333 26.2737 24.9600 23.7714 22.6909 21.7043 20.8000 19.9680 19.2000
209 35.8286 33.4400 31.3500 29.5059 27.8667 26.4000 25.0800 23.8857 22.8000 21.8087 20.9000 20.0640 19.2923
210 36.0000 33.6000 31.5000 29.6471 28.0000 26.5263 25.2000 24.0000 22.9091 21.9130 21.0000 20.1600 19.3846
211 36.1714 33.7600 31.6500 29.7882 28.1333 26.6526 25.3200 24.1143 23.0182 22.0174 21.1000 20.2560 19.4769
212 36.3429 33.9200 31.8000 29.9294 28.2667 26.7789 25.4400 24.2286 23.1273 22.1217 21.2000 20.3520 19.5692
213 36.5143 34.0800 31.9500 30.0706 28.4000 26.9053 25.5600 24.3429 23.2364 22.2261 21.3000 20.4480 19.6615
214 36.6857 34.2400 32.1000 30.2118 28.5333 27.0316 25.6800 24.4571 23.3455 22.3304 21.4000 20.5440 19.7538
215 36.8571 34.4000 32.2500 30.3529 28.6667 27.1579 25.8000 24.5714 23.4545 22.4348 21.5000 20.6400 19.8462
216 37.0286 34.5600 32.4000 30.4941 28.8000 27.2842 25.9200 24.6857 23.5636 22.5391 21.6000 20.7360 19.9385
217 37.2000 34.7200 32.5500 30.6353 28.9333 27.4105 26.0400 24.8000 23.6727 22.6435 21.7000 20.8320 20.0308
www.rohm.com
© 2009 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
13/20
2009.04 - Rev.A