English
Language : 

BU7331EKN-E2 Datasheet, PDF (15/21 Pages) Rohm – 3ch Programmable Clock Generator
BU7331EKN
Technical Note
Frequency Matrix (Analog2-7)
XIN=19.200MHz & P1×P2=8 [ P1×P2 is selectable from (1, 5, 10, or 20) ×(2, 4, 6, or 8).]
The white areas represent areas in which output is enabled. The other areas (i.e., gray areas) represent areas in which
output is disabled.
N
P1×P2=8
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
225 28.4211 27.0000 25.7143 24.5455 23.4783 22.5000 21.6000 20.7692 20.0000 19.2857 18.6207 18.0000 17.4194 16.8750
226 28.5474 27.1200 25.8286 24.6545 23.5826 22.6000 21.6960 20.8615 20.0889 19.3714 18.7034 18.0800 17.4968 16.9500
227 28.6737 27.2400 25.9429 24.7636 23.6870 22.7000 21.7920 20.9538 20.1778 19.4571 18.7862 18.1600 17.5742 17.0250
228 28.8000 27.3600 26.0571 24.8727 23.7913 22.8000 21.8880 21.0462 20.2667 19.5429 18.8690 18.2400 17.6516 17.1000
229 28.9263 27.4800 26.1714 24.9818 23.8957 22.9000 21.9840 21.1385 20.3556 19.6286 18.9517 18.3200 17.7290 17.1750
230 29.0526 27.6000 26.2857 25.0909 24.0000 23.0000 22.0800 21.2308 20.4444 19.7143 19.0345 18.4000 17.8065 17.2500
231 29.1789 27.7200 26.4000 25.2000 24.1043 23.1000 22.1760 21.3231 20.5333 19.8000 19.1172 18.4800 17.8839 17.3250
232 29.3053 27.8400 26.5143 25.3091 24.2087 23.2000 22.2720 21.4154 20.6222 19.8857 19.2000 18.5600 17.9613 17.4000
233 29.4316 27.9600 26.6286 25.4182 24.3130 23.3000 22.3680 21.5077 20.7111 19.9714 19.2828 18.6400 18.0387 17.4750
234 29.5579 28.0800 26.7429 25.5273 24.4174 23.4000 22.4640 21.6000 20.8000 20.0571 19.3655 18.7200 18.1161 17.5500
235 29.6842 28.2000 26.8571 25.6364 24.5217 23.5000 22.5600 21.6923 20.8889 20.1429 19.4483 18.8000 18.1935 17.6250
236 29.8105 28.3200 26.9714 25.7455 24.6261 23.6000 22.6560 21.7846 20.9778 20.2286 19.5310 18.8800 18.2710 17.7000
237 29.9368 28.4400 27.0857 25.8545 24.7304 23.7000 22.7520 21.8769 21.0667 20.3143 19.6138 18.9600 18.3484 17.7750
238 30.0632 28.5600 27.2000 25.9636 24.8348 23.8000 22.8480 21.9692 21.1556 20.4000 19.6966 19.0400 18.4258 17.8500
239 30.1895 28.6800 27.3143 26.0727 24.9391 23.9000 22.9440 22.0615 21.2444 20.4857 19.7793 19.1200 18.5032 17.9250
240 30.3158 28.8000 27.4286 26.1818 25.0435 24.0000 23.0400 22.1538 21.3333 20.5714 19.8621 19.2000 18.5806 18.0000
M
241 30.4421 28.9200 27.5429 26.2909 25.1478 24.1000 23.1360 22.2462 21.4222 20.6571 19.9448 19.2800 18.6581 18.0750
242 30.5684 29.0400 27.6571 26.4000 25.2522 24.2000 23.2320 22.3385 21.5111 20.7429 20.0276 19.3600 18.7355 18.1500
243 30.6947 29.1600 27.7714 26.5091 25.3565 24.3000 23.3280 22.4308 21.6000 20.8286 20.1103 19.4400 18.8129 18.2250
244 30.8211 29.2800 27.8857 26.6182 25.4609 24.4000 23.4240 22.5231 21.6889 20.9143 20.1931 19.5200 18.8903 18.3000
245 30.9474 29.4000 28.0000 26.7273 25.5652 24.5000 23.5200 22.6154 21.7778 21.0000 20.2759 19.6000 18.9677 18.3750
246 31.0737 29.5200 28.1143 26.8364 25.6696 24.6000 23.6160 22.7077 21.8667 21.0857 20.3586 19.6800 19.0452 18.4500
247 31.2000 29.6400 28.2286 26.9455 25.7739 24.7000 23.7120 22.8000 21.9556 21.1714 20.4414 19.7600 19.1226 18.5250
248 31.3263 29.7600 28.3429 27.0545 25.8783 24.8000 23.8080 22.8923 22.0444 21.2571 20.5241 19.8400 19.2000 18.6000
249 31.4526 29.8800 28.4571 27.1636 25.9826 24.9000 23.9040 22.9846 22.1333 21.3429 20.6069 19.9200 19.2774 18.6750
250 31.5789 30.0000 28.5714 27.2727 26.0870 25.0000 24.0000 23.0769 22.2222 21.4286 20.6897 20.0000 19.3548 18.7500
251 31.7053 30.1200 28.6857 27.3818 26.1913 25.1000 24.0960 23.1692 22.3111 21.5143 20.7724 20.0800 19.4323 18.8250
252 31.8316 30.2400 28.8000 27.4909 26.2957 25.2000 24.1920 23.2615 22.4000 21.6000 20.8552 20.1600 19.5097 18.9000
253 31.9579 30.3600 28.9143 27.6000 26.4000 25.3000 24.2880 23.3538 22.4889 21.6857 20.9379 20.2400 19.5871 18.9750
254 32.0842 30.4800 29.0286 27.7091 26.5043 25.4000 24.3840 23.4462 22.5778 21.7714 21.0207 20.3200 19.6645 19.0500
255 32.2105 30.6000 29.1429 27.8182 26.6087 25.5000 24.4800 23.5385 22.6667 21.8571 21.1034 20.4000 19.7419 19.1250
256 32.3368 30.7200 29.2571 27.9273 26.7130 25.6000 24.5760 23.6308 22.7556 21.9429 21.1862 20.4800 19.8194 19.2000
www.rohm.com
© 2009 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
15/20
2009.04 - Rev.A