English
Language : 

ISL6353 Datasheet, PDF (17/30 Pages) Intersil Corporation – Multiphase PWM Regulator for VR12 DDR Memory Systems
ISL6353
TABLE 2. VID TABLE (Continued)
OFS7 OFS6 OFS5 OFS4 OFS3 OFS2 OFS1 OFS0 Hex
VOFS
(V)
0 0 0 0 1 0 1 1 0 B 0.055
0 0 0 0 1 1 0 0 0 C 0.060
0 0 0 0 1 1 0 1 0 D 0.065
0 0 0 0 1 1 1 0 0 E 0.070
0 0 0 0 1 1 1 1 0 F 0.075
0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.080
0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0.085
0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0.090
0 0 0 1 0 0 1 1 1 3 0.095
0 0 0 1 0 1 0 0 1 4 0.100
0 0 0 1 0 1 0 1 1 5 0.105
0 0 0 1 0 1 1 0 1 6 0.110
0 0 0 1 0 1 1 1 1 7 0.115
0 0 0 1 1 0 0 0 1 8 0.120
0 0 0 1 1 0 0 1 1 9 0.125
0 0 0 1 1 0 1 0 1 A 0.130
0 0 0 1 1 0 1 1 1 B 0.135
0 0 0 1 1 1 0 0 1 C 0.140
0 0 0 1 1 1 0 1 1 D 0.145
0 0 0 1 1 1 1 0 1 E 0.150
0 0 0 1 1 1 1 1 1 F 0.155
0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0.160
0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0.165
0 0 1 0 0 0 1 0 2 2 0.170
0 0 1 0 0 0 1 1 2 3 0.175
0 0 1 0 0 1 0 0 2 4 0.180
0 0 1 0 0 1 0 1 2 5 0.185
0 0 1 0 0 1 1 0 2 6 0.190
0 0 1 0 0 1 1 1 2 7 0.195
0 0 1 0 1 0 0 0 2 8 0.200
0 0 1 0 1 0 0 1 2 9 0.205
0 0 1 0 1 0 1 0 2 A 0.210
0 0 1 0 1 0 1 1 2 B 0.215
0 0 1 0 1 1 0 0 2 C 0.220
0 0 1 0 1 1 0 1 2 D 0.225
0 0 1 0 1 1 1 0 2 E 0.230
0 0 1 0 1 1 1 1 2 F 0.235
0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0.240
0 0 1 1 0 0 0 1 3 1 0.245
0 0 1 1 0 0 1 0 3 2 0.250
0 0 1 1 0 0 1 1 3 3 0.255
0 0 1 1 0 1 0 0 3 4 0.260
TABLE 2. VID TABLE (Continued)
VOFS
OFS7 OFS6 OFS5 OFS4 OFS3 OFS2 OFS1 OFS0 Hex
(V)
0 0 1 1 0 1 0 1 3 5 0.265
0 0 1 1 0 1 1 0 3 6 0.270
0 0 1 1 0 1 1 1 3 7 0.275
0 0 1 1 1 0 0 0 3 8 0.280
0 0 1 1 1 0 0 1 3 9 0.285
0 0 1 1 1 0 1 0 3 A 0.290
0 0 1 1 1 0 1 1 3 B 0.295
0 0 1 1 1 1 0 0 3 C 0.300
0 0 1 1 1 1 0 1 3 D 0.305
0 0 1 1 1 1 1 0 3 E 0.310
0 0 1 1 1 1 1 1 3 F 0.315
0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0.320
0 1 0 0 0 0 0 1 4 1 0.325
0 1 0 0 0 0 1 0 4 2 0.330
0 1 0 0 0 0 1 1 4 3 0.335
0 1 0 0 0 1 0 0 4 4 0.340
0 1 0 0 0 1 0 1 4 5 0.345
0 1 0 0 0 1 1 0 4 6 0.350
0 1 0 0 0 1 1 1 4 7 0.355
0 1 0 0 1 0 0 0 4 8 0.360
0 1 0 0 1 0 0 1 4 9 0.365
0 1 0 0 1 0 1 0 4 A 0.370
0 1 0 0 1 0 1 1 4 B 0.375
0 1 0 0 1 1 0 0 4 C 0.380
0 1 0 0 1 1 0 1 4 D 0.385
0 1 0 0 1 1 1 0 4 E 0.390
0 1 0 0 1 1 1 1 4 F 0.395
0 1 0 1 0 0 0 0 5 0 0.400
0 1 0 1 0 0 0 1 5 1 0.405
0 1 0 1 0 0 1 0 5 2 0.410
0 1 0 1 0 0 1 1 5 3 0.415
0 1 0 1 0 1 0 0 5 4 0.420
0 1 0 1 0 1 0 1 5 5 0.425
0 1 0 1 0 1 1 0 5 6 0.430
0 1 0 1 0 1 1 1 5 7 0.435
0 1 0 1 1 0 0 0 5 8 0.440
0 1 0 1 1 0 0 1 5 9 0.445
0 1 0 1 1 0 1 0 5 A 0.450
0 1 0 1 1 0 1 1 5 B 0.455
0 1 0 1 1 1 0 0 5 C 0.460
0 1 0 1 1 1 0 1 5 D 0.465
0 1 0 1 1 1 1 0 5 E 0.470
17
September 15, 2011
FN6897.0