English
Language : 

ISL6353 Datasheet, PDF (14/30 Pages) Intersil Corporation – Multiphase PWM Regulator for VR12 DDR Memory Systems
ISL6353
TABLE 1. VID TABLE (Continued)
VO
VID7 VID6 VID5 VID4 VID3 VID2 VID1 VID0 Hex
(V)
0 0 0 1 0 1 1 0 1 6 0.3550
0 0 0 1 0 1 1 1 1 7 0.3600
0 0 0 1 1 0 0 0 1 8 0.3650
0 0 0 1 1 0 0 1 1 9 0.3700
0 0 0 1 1 0 1 0 1 A 0.3750
0 0 0 1 1 0 1 1 1 B 0.3800
0 0 0 1 1 1 0 0 1 C 0.3850
0 0 0 1 1 1 0 1 1 D 0.3900
0 0 0 1 1 1 1 0 1 E 0.3950
0 0 0 1 1 1 1 1 1 F 0.4000
0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0.4050
0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0.4100
0 0 1 0 0 0 1 0 2 2 0.4150
0 0 1 0 0 0 1 1 2 3 0.4200
0 0 1 0 0 1 0 0 2 4 0.4250
0 0 1 0 0 1 0 1 2 5 0.4300
0 0 1 0 0 1 1 0 2 6 0.4350
0 0 1 0 0 1 1 1 2 7 0.4400
0 0 1 0 1 0 0 0 2 8 0.4450
0 0 1 0 1 0 0 1 2 9 0.4500
0 0 1 0 1 0 1 0 2 A 0.4550
0 0 1 0 1 0 1 1 2 B 0.4600
0 0 1 0 1 1 0 0 2 C 0.4650
0 0 1 0 1 1 0 1 2 D 0.4700
0 0 1 0 1 1 1 0 2 E 0.4750
0 0 1 0 1 1 1 1 2 F 0.4800
0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0.4850
0 0 1 1 0 0 0 1 3 1 0.4900
0 0 1 1 0 0 1 0 3 2 0.4950
0 0 1 1 0 0 1 1 3 3 0.5000
0 0 1 1 0 1 0 0 3 4 0.5050
0 0 1 1 0 1 0 1 3 5 0.5100
0 0 1 1 0 1 1 0 3 6 0.5150
0 0 1 1 0 1 1 1 3 7 0.5200
0 0 1 1 1 0 0 0 3 8 0.5250
0 0 1 1 1 0 0 1 3 9 0.5300
0 0 1 1 1 0 1 0 3 A 0.5350
0 0 1 1 1 0 1 1 3 B 0.5400
0 0 1 1 1 1 0 0 3 C 0.5450
0 0 1 1 1 1 0 1 3 D 0.5500
0 0 1 1 1 1 1 0 3 E 0.5550
0 0 1 1 1 1 1 1 3 F 0.5600
TABLE 1. VID TABLE (Continued)
VO
VID7 VID6 VID5 VID4 VID3 VID2 VID1 VID0 Hex
(V)
0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0.5650
0 1 0 0 0 0 0 1 4 1 0.5700
0 1 0 0 0 0 1 0 4 2 0.5750
0 1 0 0 0 0 1 1 4 3 0.5800
0 1 0 0 0 1 0 0 4 4 0.5850
0 1 0 0 0 1 0 1 4 5 0.5900
0 1 0 0 0 1 1 0 4 6 0.5950
0 1 0 0 0 1 1 1 4 7 0.6000
0 1 0 0 1 0 0 0 4 8 0.6050
0 1 0 0 1 0 0 1 4 9 0.6100
0 1 0 0 1 0 1 0 4 A 0.6150
0 1 0 0 1 0 1 1 4 B 0.6200
0 1 0 0 1 1 0 0 4 C 0.6250
0 1 0 0 1 1 0 1 4 D 0.6300
0 1 0 0 1 1 1 0 4 E 0.6350
0 1 0 0 1 1 1 1 4 F 0.6400
0 1 0 1 0 0 0 0 5 0 0.6450
0 1 0 1 0 0 0 1 5 1 0.6500
0 1 0 1 0 0 1 0 5 2 0.6550
0 1 0 1 0 0 1 1 5 3 0.6600
0 1 0 1 0 1 0 0 5 4 0.6650
0 1 0 1 0 1 0 1 5 5 0.6700
0 1 0 1 0 1 1 0 5 6 0.6750
0 1 0 1 0 1 1 1 5 7 0.6800
0 1 0 1 1 0 0 0 5 8 0.6850
0 1 0 1 1 0 0 1 5 9 0.6900
0 1 0 1 1 0 1 0 5 A 0.6950
0 1 0 1 1 0 1 1 5 B 0.7000
0 1 0 1 1 1 0 0 5 C 0.7050
0 1 0 1 1 1 0 1 5 D 0.7100
0 1 0 1 1 1 1 0 5 E 0.7150
0 1 0 1 1 1 1 1 5 F 0.7200
0 1 1 0 0 0 0 0 6 0 0.7250
0 1 1 0 0 0 0 1 6 1 0.7300
0 1 1 0 0 0 1 0 6 2 0.7350
0 1 1 0 0 0 1 1 6 3 0.7400
0 1 1 0 0 1 0 0 6 4 0.7450
0 1 1 0 0 1 0 1 6 5 0.7500
0 1 1 0 0 1 1 0 6 6 0.7550
0 1 1 0 0 1 1 1 6 7 0.7600
0 1 1 0 1 0 0 0 6 8 0.7650
0 1 1 0 1 0 0 1 6 9 0.7700
14
September 15, 2011
FN6897.0