English
Language : 

ISL6353_14 Datasheet, PDF (15/30 Pages) Intersil Corporation – Multiphase PWM Regulator for VR12 DDR Memory Systems
ISL6353
TABLE 1. VID TABLE (Continued)
VO
VID7 VID6 VID5 VID4 VID3 VID2 VID1 VID0 Hex
(V)
0 1 1 0 1 0 1 0 6 A 0.7750
0 1 1 0 1 0 1 1 6 B 0.7800
0 1 1 0 1 1 0 0 6 C 0.7850
0 1 1 0 1 1 0 1 6 D 0.7900
0 1 1 0 1 1 1 0 6 E 0.7950
0 1 1 0 1 1 1 1 6 F 0.8000
0 1 1 1 0 0 0 0 7 0 0.8050
0 1 1 1 0 0 0 1 7 1 0.8100
0 1 1 1 0 0 1 0 7 2 0.8150
0 1 1 1 0 0 1 1 7 3 0.8200
0 1 1 1 0 1 0 0 7 4 0.8250
0 1 1 1 0 1 0 1 7 5 0.8300
0 1 1 1 0 1 1 0 7 6 0.8350
0 1 1 1 0 1 1 1 7 7 0.8400
0 1 1 1 1 0 0 0 7 8 0.8450
0 1 1 1 1 0 0 1 7 9 0.8500
0 1 1 1 1 0 1 0 7 A 0.8550
0 1 1 1 1 0 1 1 7 B 0.8600
0 1 1 1 1 1 0 0 7 C 0.8650
0 1 1 1 1 1 0 1 7 D 0.8700
0 1 1 1 1 1 1 0 7 E 0.8750
0 1 1 1 1 1 1 1 7 F 0.8800
1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0.8850
1 0 0 0 0 0 0 1 8 1 0.8900
1 0 0 0 0 0 1 0 8 2 0.8950
1 0 0 0 0 0 1 1 8 3 0.9000
1 0 0 0 0 1 0 0 8 4 0.9050
1 0 0 0 0 1 0 1 8 5 0.9100
1 0 0 0 0 1 1 0 8 6 0.9150
1 0 0 0 0 1 1 1 8 7 0.9200
1 0 0 0 1 0 0 0 8 8 0.9250
1 0 0 0 1 0 0 1 8 9 0.9300
1 0 0 0 1 0 1 0 8 A 0.9350
1 0 0 0 1 0 1 1 8 B 0.9400
1 0 0 0 1 1 0 0 8 C 0.9450
1 0 0 0 1 1 0 1 8 D 0.9500
1 0 0 0 1 1 1 0 8 E 0.9550
1 0 0 0 1 1 1 1 8 F 0.9600
1 0 0 1 0 0 0 0 9 0 0.9650
1 0 0 1 0 0 0 1 9 1 0.9700
1 0 0 1 0 0 1 0 9 2 0.9750
1 0 0 1 0 0 1 1 9 3 0.9800
TABLE 1. VID TABLE (Continued)
VO
VID7 VID6 VID5 VID4 VID3 VID2 VID1 VID0 Hex
(V)
1 0 0 1 0 1 0 0 9 4 0.9850
1 0 0 1 0 1 0 1 9 5 0.9900
1 0 0 1 0 1 1 0 9 6 0.9950
1 0 0 1 0 1 1 1 9 7 1.0000
1 0 0 1 1 0 0 0 9 8 1.0050
1 0 0 1 1 0 0 1 9 9 1.0100
1 0 0 1 1 0 1 0 9 A 1.0150
1 0 0 1 1 0 1 1 9 B 1.0200
1 0 0 1 1 1 0 0 9 C 1.0250
1 0 0 1 1 1 0 1 9 D 1.0300
1 0 0 1 1 1 1 0 9 E 1.0350
1 0 0 1 1 1 1 1 9 F 1.0400
1 0 1 0 0 0 0 0 A 0 1.0450
1 0 1 0 0 0 0 1 A 1 1.0500
1 0 1 0 0 0 1 0 A 2 1.0550
1 0 1 0 0 0 1 1 A 3 1.0600
1 0 1 0 0 1 0 0 A 4 1.0650
1 0 1 0 0 1 0 1 A 5 1.0700
1 0 1 0 0 1 1 0 A 6 1.0750
1 0 1 0 0 1 1 1 A 7 1.0800
1 0 1 0 1 0 0 0 A 8 1.0850
1 0 1 0 1 0 0 1 A 9 1.0900
1 0 1 0 1 0 1 0 A A 1.0950
1 0 1 0 1 0 1 1 A B 1.1000
1 0 1 0 1 1 0 0 A C 1.1050
1 0 1 0 1 1 0 1 A D 1.1100
1 0 1 0 1 1 1 0 A E 1.1150
1 0 1 0 1 1 1 1 A F 1.1200
1 0 1 1 0 0 0 0 B 0 1.1250
1 0 1 1 0 0 0 1 B 1 1.1300
1 0 1 1 0 0 1 0 B 2 1.1350
1 0 1 1 0 0 1 1 B 3 1.1400
1 0 1 1 0 1 0 0 B 4 1.1450
1 0 1 1 0 1 0 1 B 5 1.1500
1 0 1 1 0 1 1 0 B 6 1.1550
1 0 1 1 0 1 1 1 B 7 1.1600
1 0 1 1 1 0 0 0 B 8 1.1650
1 0 1 1 1 0 0 1 B 9 1.1700
1 0 1 1 1 0 1 0 B A 1.1750
1 0 1 1 1 0 1 1 B B 1.1800
1 0 1 1 1 1 0 0 B C 1.1850
1 0 1 1 1 1 0 1 B D 1.1900
15
September 15, 2011
FN6897.0