English
Language : 

TMS320C82 Datasheet, PDF (64/147 Pages) Texas Instruments – DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
TMS320C82
DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
SPRS048 — APRIL 1998
address multiplexing (continued)
Table 39. RCA Address Multiplexing (B = 0)
Cycle
Row
Col
Row
Col
Row
Col
Row
Col
Row
Col
Row
Col
Row
Col
Row
Col
Row
Col
Row
Col
Row
Col
Row
Col
Row
Col
Row
Col
Row
Col
Row
Col
Row
Col
Row
Col
Row
Col
Row
Col
Row
Col
Row
Col
Row
Col
Row
Col
Row
Col
Row
Col
Row
Col
Row
Col
Row
Col
Row
Col
Row
Col
Row
Col
AS[2:0]
111
111
111
111
110
110
110
110
101
101
101
101
100
100
100
100
011
011
011
011
010
010
010
010
001
001
001
001
000
000
000
000
BS[1:0]
11
10
01
00
11
10
01
00
11
10
01
00
11
10
01
00
11
10
01
00
11
10
01
00
11
10
01
00
11
10
01
00
Logical address bits output on RCA (16:0)
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
x x 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17
19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
x 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2
31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
x 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16
19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2
30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15
19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2
29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14
19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2
28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13
19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2
27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12
19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2
26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11
19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2
25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
64
• POST OFFICE BOX 1443 HOUSTON, TEXAS 77251-1443