English
Language : 

ISL5416_14 Datasheet, PDF (30/71 Pages) Intersil Corporation – Four-Channel Wideband Programmable
ISL5416
TABLE 12. CHANNEL CONTROL REGISTERS (WRITES) (Continued)
FEDCBA9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
DESCRIPTION
*020 -*07F RESERVED
* * * * 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 FIR1 COEFFICIENTS
THRU
* * * *000100011111
*120 - *1FF RESERVED
* * * * 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FIR2 COEFFICIENTS
THRU
* * * *001000111111
*240 - *FFF RESERVED
NOTE: The controls marked as “♣” are double buffered, i.e. the data is loaded into a holding register by the uP and then transferred
to an active register by either a write to an indirect location that generates an update strobe or by a SYNCInX signal if enabled in
IWA = *000h.
TABLE 13. CHANNEL CONTROL REGISTERS (READS)
FEDCBA9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
DESCRIPTION
* * * * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CONTROL REGISTER *000
* * * * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 CONTROL REGISTER *001
* * * * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 CARRIER ACTIVE CENTER FREQUENCY
* * * * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 CONTROL REGISTER *003
* * * * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 N/A (STROBE)
* * * * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 CONTROL REGISTER *005
* * * * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 CONTROL REGISTER *006
* * * * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 CONTROL REGISTER *007
* * * * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 CONTROL REGISTER *008
* * * * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 CONTROL REGISTER *009
* * * * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 CONTROL REGISTER *00A
* * * * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 CONTROL REGISTER *00B
* * * * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 CONTROL REGISTER *00C
* * * * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 CONTROL REGISTER *00D
* * * * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 AGC GAIN IS READ AT DIRECT ADDRESSES 4 - 7 AFTER SAMPLING WITH
A WTITE TO IWA = *010h
* * * * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 N/A (STROBE)
* * * * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 MAGNITUDE (AFTER SAMPLING WITH A WRITE TO THIS LOCATION)
* * * * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 ACTIVE RESAMPLER NCO1 FREQUENCY 47:16
* * * * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 ACTIVE RESAMPLER NCO1 FREQUENCY 15:0
* * * * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 ACTIVE RESAMPLER NCO2 FREQUENCY 47:16
* * * * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 ACTIVE RESAMPLER NCO2 FREQUENCY 15:0
* * * * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 CONTROL REGISTER *015
* * * * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 CONTROL REGISTER *016
* * * * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 N/A (STROBE)
* * * * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 N/A (STROBE)
30