English
Language : 

LV4147W Datasheet, PDF (23/26 Pages) Sanyo Semicon Device – Bi-CMOS LSI For LCD Panel Drive Single Chip IC
LV4147W
(4) Data specifications 2
D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
Description
0 0 0 0 0 1 0 0 × × × HC5 HC4 HC3 HC2 HC1 H-position setting, 2/fh x 31 steps
(Note 2)
0 0 0 0 0 1 0 1 × × × × × VP2 VP1 VP0 V-position setting, 1H x 4 steps
(Note 3)
0 0 0 0 0 1 1 0 × × × HD6 HD5 HD4 HD3 HD2 HD phase setting, 4/fh x 31 steps
(Note 4)
0 0 0 0 0 1 1 1 × × × HW5 HW4 HW3 HW2 HW1 BLHD pulse setting, 2/fh x 31 steps
(Note 5)
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Monitor horizontal inversion, normal scan mode
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Monitor horizontal inversion, reverse scan mode
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Monitor vertical inversion, normal scan mode
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Monitor vertical inversion, reverse scan mode
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EVF horizontal inversion, normal scan mode
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 EVF horizontal inversion, reverse scan mode
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EVF vertical inversion, normal scan mode
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 EVF vertical inversion, reverse scan mode
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Scan changeover pin, normalSCAN pin : OPEN
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Scan changeover pin, reverse scanSCAN pin : OPEN
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not used
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 Not used
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VCO sensitivity changeover 1
0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 VCO sensitivity changeover 2
0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 VCO sensitivity changeover 3
0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 VCO sensitivity changeover 4
0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Monitor scan stop mode
(Note 6-4)
0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 Monitor display mode
0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 EVF scan stop mode
(Note 6-4)
0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 EVF display mode
0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 blanking period CHK/STH stop OFF (NORMAL)
0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 blanking period CKH/STH stop ON (power save mode)
0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 H blanking period CKH stop OFF (NORMAL)
0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 H blanking period CKH stop ON (power save mode)
0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Panel connection form MODE 1
(Note 6-1)
0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Panel connection form MODE 2
(Note 6-2)
0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Normal mode
0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 For test. Do not set this bit to “1”.
Default
10000
010
00000
10000
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
×
(4) Data specifications 3 (DAC set)
D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
Description
1 0 0 0 0 0 0 0 DA7 DA6 DA5 DA4 DA3 DA2 DA1 DA0 TINT adjustment
1 0 0 0 0 0 0 1 DA7 DA6 DA5 DA4 DA3 DA2 DA1 DA0 COLOR adjustment
1 0 0 0 0 0 1 0 DA7 DA6 DA5 DA4 DA3 DA2 DA1 DA0 BRIGHT adjustment
1 0 0 0 0 0 1 1 DA7 DA6 DA5 DA4 DA3 DA2 DA1 DA0 CONTRAST adjustment
1 0 0 0 0 1 0 0 DA7 DA6 DA5 DA4 DA3 DA2 DA1 DA0 R-BRIGHT adjustment
1 0 0 0 0 1 0 1 DA7 DA6 DA5 DA4 DA3 DA2 DA1 DA0 B-BRIGHT adjustment
1 0 0 0 0 1 1 0 DA7 DA6 DA5 DA4 DA3 DA2 DA1 DA0 γ-1 adjustment
1 0 0 0 0 1 1 1 DA7 DA6 DA5 DA4 DA3 DA2 DA1 DA0 γ-2 adjustment
1 0 0 0 1 0 0 0 DA7 DA6 DA5 DA4 DA3 DA2 DA1 DA0 Antipole output amplitude adjustment
1 0 0 0 1 0 0 1 DA7 DA6 DA5 DA4 DA3 DA2 DA1 DA0 R-CONT adjustment
1 0 0 0 1 0 1 0 DA7 DA6 DA5 DA4 DA3 DA2 DA1 DA0 B-CONT adjustment
1 0 0 0 1 0 1 1 DA7 DA6 DA5 DA4 DA3 DA2 DA1 DA0 BLKLIMT adjustment
1 0 0 0 1 1 0 0 DA7 DA6 DA5 DA4 DA3 DA2 DA1 DA0 Not used
1 0 0 0 1 1 0 1 DA7 DA6 DA5 DA4 DA3 DA2 DA1 DA0 PICTURE adjustment
1 0 0 0 1 1 1 0 DA7 DA6 DA5 DA4 DA3 DA2 DA1 DA0 USER-BRIGHT adjustment
1 0 0 0 1 1 1 1 DA7 DA6 DA5 DA4 DA3 DA2 DA1 DA0 VCO adjustment
1 0 0 1 0 0 0 0 × × × × DA3 DA2 DA1 DA0 WHTLIMT adjustment
1 1 1 0 0 0 0 0 DA7 DA6 DA5 DA4 DA3 DA2 DA1 DA0 Test mode. Do not set this address.
Default
10000000
10000000
10010101
10001100
10000000
10000000
01100100
00000000
01010000
10000000
10000000
10101100
00000000
10000000
10000000
10000000
0000
No.8928-23/26