English
Language : 

ISL6363 Datasheet, PDF (15/32 Pages) Intersil Corporation – Multiphase PWM Regulator for VR12™ Desktop CPUs
ISL6363
TABLE 1. VID TABLE (Continued)
VID
7 6 5 4 3 2 1 0 HEX
VO (V)
0 1 1 1 0 0 0 1 7 1 0.81000
0 1 1 1 0 0 1 0 7 2 0.81500
0 1 1 1 0 0 1 1 7 3 0.82000
0 1 1 1 0 1 0 0 7 4 0.82500
0 1 1 1 0 1 0 1 7 5 0.83000
0 1 1 1 0 1 1 0 7 6 0.83500
0 1 1 1 0 1 1 1 7 7 0.84000
0 1 1 1 1 0 0 0 7 8 0.84500
0 1 1 1 1 0 0 1 7 9 0.85000
0 1 1 1 1 0 1 0 7 A 0.85500
0 1 1 1 1 0 1 1 7 B 0.86000
0 1 1 1 1 1 0 0 7 C 0.86500
0 1 1 1 1 1 0 1 7 D 0.87000
0 1 1 1 1 1 1 0 7 E 0.87500
0 1 1 1 1 1 1 1 7 F 0.88000
1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0.88500
1 0 0 0 0 0 0 1 8 1 0.89000
1 0 0 0 0 0 1 0 8 2 0.89500
1 0 0 0 0 0 1 1 8 3 0.90000
1 0 0 0 0 1 0 0 8 4 0.90500
1 0 0 0 0 1 0 1 8 5 0.91000
1 0 0 0 0 1 1 0 8 6 0.91500
1 0 0 0 0 1 1 1 8 7 0.92000
1 0 0 0 1 0 0 0 8 8 0.92500
1 0 0 0 1 0 0 1 8 9 0.93000
1 0 0 0 1 0 1 0 8 A 0.93500
1 0 0 0 1 0 1 1 8 B 0.94000
1 0 0 0 1 1 0 0 8 C 0.94500
1 0 0 0 1 1 0 1 8 D 0.95000
1 0 0 0 1 1 1 0 8 E 0.95500
1 0 0 0 1 1 1 1 8 F 0.96000
1 0 0 1 0 0 0 0 9 0 0.96500
1 0 0 1 0 0 0 1 9 1 0.97000
1 0 0 1 0 0 1 0 9 2 0.97500
1 0 0 1 0 0 1 1 9 3 0.98000
1 0 0 1 0 1 0 0 9 4 0.98500
1 0 0 1 0 1 0 1 9 5 0.99000
1 0 0 1 0 1 1 0 9 6 0.99500
1 0 0 1 0 1 1 1 9 7 1.00000
1 0 0 1 1 0 0 0 9 8 1.00500
TABLE 1. VID TABLE (Continued)
VID
7 6 5 4 3 2 1 0 HEX
VO (V)
1 0 0 1 1 0 0 1 9 9 1.01000
1 0 0 1 1 0 1 0 9 A 1.01500
1 0 0 1 1 0 1 1 9 B 1.02000
1 0 0 1 1 1 0 0 9 C 1.02500
1 0 0 1 1 1 0 1 9 D 1.03000
1 0 0 1 1 1 1 0 9 E 1.03500
1 0 0 1 1 1 1 1 9 F 1.04000
1 0 1 0 0 0 0 0 A 0 1.04500
1 0 1 0 0 0 0 1 A 1 1.05000
1 0 1 0 0 0 1 0 A 2 1.05500
1 0 1 0 0 0 1 1 A 3 1.06000
1 0 1 0 0 1 0 0 A 4 1.06500
1 0 1 0 0 1 0 1 A 5 1.07000
1 0 1 0 0 1 1 0 A 6 1.07500
1 0 1 0 0 1 1 1 A 7 1.08000
1 0 1 0 1 0 0 0 A 8 1.08500
1 0 1 0 1 0 0 1 A 9 1.09000
1 0 1 0 1 0 1 0 A A 1.09500
1 0 1 0 1 0 1 1 A B 1.10000
1 0 1 0 1 1 0 0 A C 1.10500
1 0 1 0 1 1 0 1 A D 1.11000
1 0 1 0 1 1 1 0 A E 1.11500
1 0 1 0 1 1 1 1 A F 1.12000
1 0 1 1 0 0 0 0 B 0 1.12500
1 0 1 1 0 0 0 1 B 1 1.13000
1 0 1 1 0 0 1 0 B 2 1.13500
1 0 1 1 0 0 1 1 B 3 1.14000
1 0 1 1 0 1 0 0 B 4 1.14500
1 0 1 1 0 1 0 1 B 5 1.15000
1 0 1 1 0 1 1 0 B 6 1.15500
1 0 1 1 0 1 1 1 B 7 1.16000
1 0 1 1 1 0 0 0 B 8 1.16500
1 0 1 1 1 0 0 1 B 9 1.17000
1 0 1 1 1 0 1 0 B A 1.17500
1 0 1 1 1 0 1 1 B B 1.18000
1 0 1 1 1 1 0 0 B C 1.18500
1 0 1 1 1 1 0 1 B D 1.19000
1 0 1 1 1 1 1 0 B E 1.19500
1 0 1 1 1 1 1 1 B F 1.20000
1 1 0 0 0 0 0 0 C 0 1.20500
15
FN6898.0
September 29, 2011