English
Language : 

ISL6363 Datasheet, PDF (14/32 Pages) Intersil Corporation – Multiphase PWM Regulator for VR12™ Desktop CPUs
ISL6363
TABLE 1. VID TABLE (Continued)
VID
7 6 5 4 3 2 1 0 HEX
VO (V)
0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0.41000
0 0 1 0 0 0 1 0 2 2 0.41500
0 0 1 0 0 0 1 1 2 3 0.42000
0 0 1 0 0 1 0 0 2 4 0.42500
0 0 1 0 0 1 0 1 2 5 0.43000
0 0 1 0 0 1 1 0 2 6 0.43500
0 0 1 0 0 1 1 1 2 7 0.44000
0 0 1 0 1 0 0 0 2 8 0.44500
0 0 1 0 1 0 0 1 2 9 0.45000
0 0 1 0 1 0 1 0 2 A 0.45500
0 0 1 0 1 0 1 1 2 B 0.46000
0 0 1 0 1 1 0 0 2 C 0.46500
0 0 1 0 1 1 0 1 2 D 0.47000
0 0 1 0 1 1 1 0 2 E 0.47500
0 0 1 0 1 1 1 1 2 F 0.48000
0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0.48500
0 0 1 1 0 0 0 1 3 1 0.49000
0 0 1 1 0 0 1 0 3 2 0.49500
0 0 1 1 0 0 1 1 3 3 0.50000
0 0 1 1 0 1 0 0 3 4 0.50500
0 0 1 1 0 1 0 1 3 5 0.51000
0 0 1 1 0 1 1 0 3 6 0.51500
0 0 1 1 0 1 1 1 3 7 0.52000
0 0 1 1 1 0 0 0 3 8 0.52500
0 0 1 1 1 0 0 1 3 9 0.53000
0 0 1 1 1 0 1 0 3 A 0.53500
0 0 1 1 1 0 1 1 3 B 0.54000
0 0 1 1 1 1 0 0 3 C 0.54500
0 0 1 1 1 1 0 1 3 D 0.55000
0 0 1 1 1 1 1 0 3 E 0.55500
0 0 1 1 1 1 1 1 3 F 0.56000
0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0.56500
0 1 0 0 0 0 0 1 4 1 0.57000
0 1 0 0 0 0 1 0 4 2 0.57500
0 1 0 0 0 0 1 1 4 3 0.58000
0 1 0 0 0 1 0 0 4 4 0.58500
0 1 0 0 0 1 0 1 4 5 0.59000
0 1 0 0 0 1 1 0 4 6 0.59500
0 1 0 0 0 1 1 1 4 7 0.60000
0 1 0 0 1 0 0 0 4 8 0.60500
TABLE 1. VID TABLE (Continued)
VID
7 6 5 4 3 2 1 0 HEX
VO (V)
0 1 0 0 1 0 0 1 4 9 0.61000
0 1 0 0 1 0 1 0 4 A 0.61500
0 1 0 0 1 0 1 1 4 B 0.62000
0 1 0 0 1 1 0 0 4 C 0.62500
0 1 0 0 1 1 0 1 4 D 0.63000
0 1 0 0 1 1 1 0 4 E 0.63500
0 1 0 0 1 1 1 1 4 F 0.64000
0 1 0 1 0 0 0 0 5 0 0.64500
0 1 0 1 0 0 0 1 5 1 0.65000
0 1 0 1 0 0 1 0 5 2 0.65500
0 1 0 1 0 0 1 1 5 3 0.66000
0 1 0 1 0 1 0 0 5 4 0.66500
0 1 0 1 0 1 0 1 5 5 0.67000
0 1 0 1 0 1 1 0 5 6 0.67500
0 1 0 1 0 1 1 1 5 7 0.68000
0 1 0 1 1 0 0 0 5 8 0.68500
0 1 0 1 1 0 0 1 5 9 0.69000
0 1 0 1 1 0 1 0 5 A 0.69500
0 1 0 1 1 0 1 1 5 B 0.70000
0 1 0 1 1 1 0 0 5 C 0.70500
0 1 0 1 1 1 0 1 5 D 0.71000
0 1 0 1 1 1 1 0 5 E 0.71500
0 1 0 1 1 1 1 1 5 F 0.72000
0 1 1 0 0 0 0 0 6 0 0.72500
0 1 1 0 0 0 0 1 6 1 0.73000
0 1 1 0 0 0 1 0 6 2 0.73500
0 1 1 0 0 0 1 1 6 3 0.74000
0 1 1 0 0 1 0 0 6 4 0.74500
0 1 1 0 0 1 0 1 6 5 0.75000
0 1 1 0 0 1 1 0 6 6 0.75500
0 1 1 0 0 1 1 1 6 7 0.76000
0 1 1 0 1 0 0 0 6 8 0.76500
0 1 1 0 1 0 0 1 6 9 0.77000
0 1 1 0 1 0 1 0 6 A 0.77500
0 1 1 0 1 0 1 1 6 B 0.78000
0 1 1 0 1 1 0 0 6 C 0.78500
0 1 1 0 1 1 0 1 6 D 0.79000
0 1 1 0 1 1 1 0 6 E 0.79500
0 1 1 0 1 1 1 1 6 F 0.80000
0 1 1 1 0 0 0 0 7 0 0.80500
14
FN6898.0
September 29, 2011