English
Language : 

HMMC-5027 Datasheet, PDF (5/6 Pages) Agilent(Hewlett-Packard) – 2 - 26.5 Medium Power Amplifier
HMMC-5027 Typical Performance
10 VDD = 8.0 V, IDD = 250 mA[1]
–10
9
8
–20
7
6
–30
5
4
–40
3
2
–50
1
0
–60
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26.5
FREQUENCY (GHz)
Figure 4. Typical Gain and Reverse
Isolation vs. Frequency.
–10 VDD = 8.0 V, IDD = 250 mA[1]
–10
–15
–15
–20
–20
–25
–25
–30
–30
–35
–35
–40
–40
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26.5
FREQUENCY (GHz)
Figure 5. Typical Input and Output
Return Loss vs. Frequency.
Typical Scattering Parameters[1],
(Tchuck = 25°C, VDD = 8.0 V, IDD = 250 mA or IDSS, whichever is less, Zin = Zo = 50 Ω
Freq.
S11
S21
S12
GHz dB Mag Ang dB Mag Ang dB Mag Ang
2.0 -18.7 0.116 -139.5 -57.7 0.0013 -165.2 8.7 2.717 116.6
3.0 -20.1 0.099 -159.0 -54.9 0.0018 144.2 8.4 2.635 94.8
4.0 -21.5 0.084 -175.7 -52.0 0.0025 154.0 8.3 2.612 72.0
5.0 -24.6 0.059 167.8 -49.9 0.0032 111.3 8.4 2.634 48.2
6.0 -32.0 0.025 167.4 -48.2 0.0039 91.3 8.6 2.699 23.3
7.0 -30.8 0.029 -94.8 -46.9 0.0045 74.9 8.8 2.763 -3.5
8.0 -22.7 0.073 -103.2 -45.5 0.0053 21.0 8.8 2.768 -30.9
9.0 -18.9 0.114 -121.5 -45.2 0.0055 10.3 8.8 2.744 -58.9
10.0 -17.2 0.137 -142.6 -44.7 0.0058 -15.5 8.5 2.673 -85.9
11.0 -17.4 0.135 -163.9 -43.5 0.0067 -33.4 8.3 2.608 -112.5
12.0 -19.3 0.108 175.6 -41.5 0.0084 -45.4 8.2 2.564 -138.5
13.0 -25.6 0.052 170.3 -40.6 0.0093 -75.8 8.2 2.578 -164.9
14.0 -27.0 0.045 -113.0 -38.6 0.0118 -95.9 8.3 2.610 167.1
15.0 -19.2 0.109 -111.0 -37.8 0.0129 -124.7 8.3 2.605 138.4
16.0 -15.6 0.167 -127.9 -37.1 0.0139 -149.1 8.2 2.574 108.8
17.0 -14.3 0.193 -148.4 -36.3 0.0153 -174.5 8.0 2.510 79.7
18.0 -14.8 0.182 -166.6 -35.8 0.0163 164.1 7.8 2.444 50.9
19.0 -17.1 0.140 -179.3 -34.7 0.0185 141.5 7.7 2.418 22.1
20.0 -21.4 0.086 -166.2 -32.9 0.0227 112.6 7.8 2.466 -7.5
21.0 -18.4 0.121 -129.5 -31.6 0.0262 80.7 8.1 2.527 -39.9
22.0 -13.8 0.205 -137.2 -30.9 0.0285 42.7 8.0 2.512 -74.0
23.0 -12.1 0.247 -152.7 -30.6 0.0296 13.3 7.6 2.395 -108.4
24.0 -12.3 0.244 -169.8 -30.3 0.0304 -15.5 7.4 2.344 -142.5
25.0 -14.7 0.184 -175.8 -29.7 0.0329 -44.9 7.3 2.315 -175.6
26.0 -16.7 0.146 -149.3 -28.5 0.0375 -78.1 7.9 2.469 148.1
26.5 -14.1 0.197 -141.6 -28.0 0.0399 -98.5 8.0 2.503 126.9
Note:
1. Data obtained from on-wafer measurements.
dB
-13.0
-13.0
-13.5
-14.0
-15.3
-16.9
-18.4
-21.3
-18.9
-17.9
-18.2
-19.3
-22.1
-31.2
-23.5
-18.1
-15.2
-13.7
-13.9
-16.8
-25.3
-19.8
-13.7
-11.3
-11.7
-13.0
S22
Mag
0.223
0.224
0.212
0.200
0.171
0.143
0.120
0.086
0.114
0.127
0.123
0.108
0.078
0.028
0.067
0.124
0.174
0.207
0.202
0.145
0.054
0.102
0.207
0.272
0.259
0.223
Ang
173.5
150.0
127.1
101.6
71.7
39.5
-2.2
-46.9
-90.7
-129.6
-162.6
163.4
126.5
56.7
-33.3
-80.7
-115.2
-147.6
177.9
136.7
66.9
-56.2
-103.5
-136.7
-171.3
172.3
6-51