English
Language : 

MB84VD2228XEA Datasheet, PDF (22/63 Pages) Fujitsu Component Limited. – 32M (X 8/X16) FLASH MEMORY & 8M (X 8/X16) STATIC RAM
MB84VD2228XEA/EE/2229XEA/EE-90
(Continued)
Bank
Sector Address
Sector
Bank Address
A20 A19 A18 A17 A16 A15 A14 A13 A12 A11
Address Range
(BYTE mode)
Address Range
(WORD mode)
SA32 1 0 0 0 0 0 X X X X 200000h to 20FFFFh 100000h to 107FFFh
SA33 1 0 0 0 0 1 X X X X 210000h to 21FFFFh 108000h to 10FFFFh
SA34 1 0 0 0 1 0 X X X X 220000h to 22FFFFh 110000h to 117FFFh
SA35 1 0 0 0 1 1 X X X X 230000h to 23FFFFh 118000h to 11FFFFh
SA36 1 0 0 1 0 0 X X X X 240000h to 24FFFFh 120000h to 127FFFh
SA37 1 0 0 1 0 1 X X X X 250000h to 25FFFFh 128000h to 12FFFFh
SA38 1 0 0 1 1 0 X X X X 260000h to 26FFFFh 130000h to 137FFFh
SA39 1 0 0 1 1 1 X X X X 270000h to 27FFFFh 138000h to 13FFFFh
Bank 2
SA40 1 0 1 0 0 0 X X X X 280000h to 28FFFFh 140000h to 147FFFh
SA41 1 0 1 0 0 1 X X X X 290000h to 29FFFFh 148000h to 14FFFFh
SA42 1 0 1 0 1 0 X X X X 2A0000h to 2AFFFFh 150000h to 157FFFh
SA43 1 0 1 0 1 1 X X X X 2B0000h to 2BFFFFh 158000h to 15FFFFh
SA44 1 0 1 1 0 0 X X X X 2C0000h to 2CFFFFh 160000h to 167FFFh
SA45 1 0 1 1 0 1 X X X X 2D0000h to 2DFFFFh 168000h to 16FFFFh
SA46 1 0 1 1 1 0 X X X X 2E0000h to 2EFFFFh 170000h to 177FFFh
SA47 1 0 1 1 1 1 X X X X 2F0000h to 2FFFFFh 178000h to 17FFFFh
SA48 1 1 0 0 0 0 X X X X 300000h to 30FFFFh 180000h to 187FFFh
SA49 1 1 0 0 0 1 X X X X 310000h to 31FFFFh 188000h to 18FFFFh
SA50 1 1 0 0 1 0 X X X X 320000h to 32FFFFh 190000h to 197FFFh
SA51 1 1 0 0 1 1 X X X X 330000h to 33FFFFh 198000h to 19FFFFh
SA52 1 1 0 1 0 0 X X X X 340000h to 34FFFFh 1A0000h to 1A7FFFh
SA53 1 1 0 1 0 1 X X X X 350000h to 35FFFFh 1A8000h to 1AFFFFh
SA54 1 1 0 1 1 0 X X X X 360000h to 36FFFFh 1B0000h to 1B7FFFh
SA55 1 1 0 1 1 1 X X X X 370000h to 37FFFFh 1B8000h to 1BFFFFh
SA56 1 1 1 0 0 0 X X X X 380000h to 38FFFFh 1C0000h to 1C7FFFh
SA57 1 1 1 0 0 1 X X X X 390000h to 39FFFFh 1C8000h to 1CFFFFh
SA58 1 1 1 0 1 0 X X X X 3A0000h to 3AFFFFh 1D0000h to 1D7FFFh
Bank 1 SA59 1 1 1 0 1 1 X X X X 3B0000h to 3BFFFFh 1D8000h to 1DFFFFh
SA60 1 1 1 1 0 0 X X X X 3C0000h to 3CFFFFh 1E0000h to 1E7FFFh
SA61 1 1 1 1 0 1 X X X X 3D0000h to 3DFFFFh 1E8000h to 1EFFFFh
SA62 1 1 1 1 1 0 X X X X 3E0000h to 3EFFFFh 1F0000h to 1F7FFFh
SA63 1 1 1 1 1 1 0 0 0 X 3F0000h to 3F1FFFh 1F8000h to 1F8FFFh
SA64 1 1 1 1 1 1 0 0 1 X 3F2000h to 3F3FFFh 1F9000h to 1F9FFFh
SA65 1 1 1 1 1 1 0 1 0 X 3F4000h to 3F5FFFh 1FA000h to 1FAFFFh
SA66 1 1 1 1 1 1 0 1 1 X 3F6000h to 3F7FFFh 1FB000h to 1FBFFFh
SA67 1 1 1 1 1 1 1 0 0 X 3F8000h to 3F9FFFh 1FC000h to 1FCFFFh
SA68 1 1 1 1 1 1 1 0 1 X 3FA000h to 3FAFFFh 1FD000h to 1FDFFFh
SA69 1 1 1 1 1 1 1 1 0 X 3FC000h to 3FCFFFh 1FE000h to 1FEFFFh
SA70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X 3FE000h to 3FFFFFh 1FF000h to 1FFFFFh
22