English
Language : 

FY0H104ZF_16 Datasheet, PDF (2/13 Pages) Kemet Corporation – Supercapacitors FY Series
Supercapacitors – FY Series
Dimensions – Millimeters
ø D ± 0.5
Sleeve
○ - ○ +
P ± 0.5
(Terminal)
d1 ± 0.1
d2 ± 0.1
Part Number ø D H
P
ℓ
d1
d2
FYD0H223ZF 11.5 8.5 5.08 2.7 0.4 1.2
FYD0H473ZF 11.5 8.5 5.08 2.7 0.4 1.2
FYD0H104ZF 13.0 8.5 5.08 2.2 0.4 1.2
FYD0H224ZF 14.5 15.0 5.08 2.4 0.4 1.2
FYD0H474ZF 16.5 15.0 5.08 2.7 0.4 1.2
FYD0H105ZF 21.5 16.0 7.62 3.0 0.6 1.2
FYD0H145ZF 21.5 19.0 7.62 3.0 0.6 1.2
FYD0H225ZF 28.5 22.0 10.16 6.1 0.6 1.4
FYH0H223ZF 11.5 7.0 5.08 2.7 0.4 1.2
FYH0H473ZF 13.0 7.0 5.08 2.2 0.4 1.2
FYH0H104ZF 16.5 7.5 5.08 2.7 0.4 1.2
FYH0H224ZF 16.5 9.5 5.08 2.7 0.4 1.2
FYH0H474ZF 21.5 10.0 7.62 3.0 0.6 1.2
FYH0H105ZF 28.5 11.0 10.16 6.1 0.6 1.4
FYL0H103ZF 11.0 5.0 5.08 2.7 0.2 1.2
FYL0H223ZF 11.0 5.0 5.08 2.7 0.2 1.2
FYL0H473ZF 12.0 5.0 5.08 2.7 0.2 1.2
© KEMET Electronics Corporation • P.O. Box 5928 • Greenville, SC 29606 • 864-963-6300 • www.kemet.com
S6015_FY • 10/6/2016 2