English
Language : 

ISL6366 Datasheet, PDF (25/44 Pages) Intersil Corporation – Dual 6-Phase + 1-Phase PWM Controller for VR12/IMVP7 Applications
ISL6366
TABLE 5. VR12/IMVP7 635mV OFFSET 8-BIT (Continued)
VOLTAGE
OFS7 OFS6 OFS5 OFS4 OFS3 OFS2 OFS1 OFS0 HEX (mV)
1 0 0 0 1 1 0 0 8 C -580
1 0 0 0 1 1 0 1 8 D -575
1 0 0 0 1 1 1 0 8 E -570
1 0 0 0 1 1 1 1 8 F -565
1 0 0 1 0 0 0 0 9 0 -560
1 0 0 1 0 0 0 1 9 1 -555
1 0 0 1 0 0 1 0 9 2 -550
1 0 0 1 0 0 1 1 9 3 -545
1 0 0 1 0 1 0 0 9 4 -540
1 0 0 1 0 1 0 1 9 5 -535
1 0 0 1 0 1 1 0 9 6 -530
1 0 0 1 0 1 1 1 9 7 -525
1 0 0 1 1 0 0 0 9 8 -520
1 0 0 1 1 0 0 1 9 9 -515
1 0 0 1 1 0 1 0 9 A -510
1 0 0 1 1 0 1 1 9 B -505
1 0 0 1 1 1 0 0 9 C -500
1 0 0 1 1 1 0 1 9 D -495
1 0 0 1 1 1 1 0 9 E -490
1 0 0 1 1 1 1 1 9 F -485
1 0 1 0 0 0 0 0 A 0 -480
1 0 1 0 0 0 0 1 A 1 -475
1 0 1 0 0 0 1 0 A 2 -470
1 0 1 0 0 0 1 1 A 3 -465
1 0 1 0 0 1 0 0 A 4 -460
1 0 1 0 0 1 0 1 A 5 -455
1 0 1 0 0 1 1 0 A 6 -450
1 0 1 0 0 1 1 1 A 7 -445
1 0 1 0 1 0 0 0 A 8 -440
1 0 1 0 1 0 0 1 A 9 -435
1 0 1 0 1 0 1 0 A A -430
1 0 1 0 1 0 1 1 A B -425
1 0 1 0 1 1 0 0 A C -420
1 0 1 0 1 1 0 1 A D -415
1 0 1 0 1 1 1 0 A E -410
1 0 1 0 1 1 1 1 A F -405
1 0 1 1 0 0 0 0 B 0 -400
1 0 1 1 0 0 0 1 B 1 -395
1 0 1 1 0 0 1 0 B 2 -390
TABLE 5. VR12/IMVP7 635mV OFFSET 8-BIT (Continued)
VOLTAGE
OFS7 OFS6 OFS5 OFS4 OFS3 OFS2 OFS1 OFS0 HEX (mV)
1 0 1 1 0 0 1 1 B 3 -385
1 0 1 1 0 1 0 0 B 4 -380
1 0 1 1 0 1 0 1 B 5 -375
1 0 1 1 0 1 1 0 B 6 -370
1 0 1 1 0 1 1 1 B 7 -365
1 0 1 1 1 0 0 0 B 8 -360
1 0 1 1 1 0 0 1 B 9 -355
1 0 1 1 1 0 1 0 B A -350
1 0 1 1 1 0 1 1 B B -345
1 0 1 1 1 1 0 0 B C -340
1 0 1 1 1 1 0 1 B D -335
1 0 1 1 1 1 1 0 B E -330
1 0 1 1 1 1 1 1 B F -325
1 1 0 0 0 0 0 0 C 0 -320
1 1 0 0 0 0 0 1 C 1 -315
1 1 0 0 0 0 1 0 C 2 -310
1 1 0 0 0 0 1 1 C 3 -305
1 1 0 0 0 1 0 0 C 4 -300
1 1 0 0 0 1 0 1 C 5 -295
1 1 0 0 0 1 1 0 C 6 -290
1 1 0 0 0 1 1 1 C 7 -285
1 1 0 0 1 0 0 0 C 8 -280
1 1 0 0 1 0 0 1 C 9 -275
1 1 0 0 1 0 1 0 C A -270
1 1 0 0 1 0 1 1 C B -265
1 1 0 0 1 1 0 0 C C -260
1 1 0 0 1 1 0 1 C D -255
1 1 0 0 1 1 1 0 C E -250
1 1 0 0 1 1 1 1 C F -245
1 1 0 1 0 0 0 0 D 0 -240
1 1 0 1 0 0 0 1 D 1 -235
1 1 0 1 0 0 1 0 D 2 -230
1 1 0 1 0 0 1 1 D 3 -225
1 1 0 1 0 1 0 0 D 4 -220
1 1 0 1 0 1 0 1 D 5 -215
1 1 0 1 0 1 1 0 D 6 -210
1 1 0 1 0 1 1 1 D 7 -205
1 1 0 1 1 0 0 0 D 8 -200
1 1 0 1 1 0 0 1 D 9 -195
25
FN6964.0
January 3, 2011