English
Language : 

DEMO-ALM-12X24 Datasheet, PDF (8/12 Pages) Broadcom Corporation. – 50 Watt High Power SPDT Switch with LNA Module
ALM-12124 S2p For Tx Mode
(Vbias = 5 V, Vc1 = 0 V, Vc2 = 28 V, Tc = 25° C, matched 50 )
Freq S11 S11 S12 S12 S13 S13 S21 S21 S22
GHz Mag. Ang. Mag. Ang. Mag. Ang. Mag. Ang. Mag.
0.1 0.304 -167.7 0.001 -164.2 0.702 -6.6 0.001 -76.3 0.809
0.3 0.837 173.5 0.002 25.9 0.155 2.6 0.006 -118.3 0.776
0.5 0.545 127.9 0.002 -26.5 0.702 27.0 0.194 -8.5 0.736
0.7 0.281 122.6 0.003 -156.0 0.825 9.0 2.114 -65.3 0.602
0.9 0.350 -149.6 0.001 43.2 0.691 -23.6 23.541 152.3 0.434
1.1 0.544 147.4 0.003 83.7 0.570 17.3 5.573 20.1 0.614
1.3 0.388 134.0 0.002 -35.9 0.745 8.7 32.325 -37.7 0.653
1.5 0.280 108.0 0.001 165.6 0.922 3.5 15.624 -165.8 0.040
1.7 0.140 102.9 0.000 -19.5 0.965 -6.2 5.408 117.9 0.293
1.85 0.064 120.8 0.001 -6.0 0.977 -12.1 1.644 76.0 0.354
1.86 0.060 126.4 0.002 9.1 0.979 -12.6 1.469 74.2 0.358
1.87 0.053 128.2 0.001 37.2 0.979 -13.1 1.328 71.4 0.353
1.88 0.054 134.4 0.001 129.9 0.980 -13.3 1.187 69.0 0.358
1.89 0.051 137.8 0.001 -79.4 0.976 -13.7 1.051 67.2 0.351
1.9 0.050 142.1 0.001 -106.7 0.983 -13.9 0.930 65.2 0.349
1.91 0.048 147.9 0.001 17.5 0.980 -14.2 0.808 63.5 0.349
1.92 0.045 150.8 0.002 52.3 0.981 -14.9 0.701 61.9 0.346
1.93 0.046 156.4 0.003 -177.7 0.980 -15.2 0.593 60.8 0.335
1.94 0.043 164.4 0.002 -147.2 0.981 -15.7 0.496 58.9 0.338
1.95 0.044 166.3 0.002 127.7 0.982 -15.8 0.410 57.8 0.338
1.96 0.045 176.5 0.001 -164.7 0.977 -16.1 0.322 57.7 0.333
1.97 0.045 -179.9 0.001 166.8 0.976 -16.3 0.243 58.0 0.328
1.98 0.046 -171.5 0.002 14.9 0.981 -16.9 0.168 60.2 0.329
1.99 0.048 -164.2 0.001 27.2 0.979 -17.1 0.097 69.5 0.325
2
0.053 -162.3 0.001 -108.9 0.981 -17.3 0.048 108.4 0.320
2.01 0.054 -152.7 0.002 10.2 0.981 -17.5 0.058 176.4 0.314
2.02 0.061 -155.3 0.001 51.3 0.976 -18.5 0.109 -160.2 0.313
2.03 0.066 -151.7 0.002 -137.6 0.976 -18.4 0.159 -154.8 0.308
2.1 0.085 -143.0 0.001 -112.6 0.975 -20.7 0.463 -157.6 0.260
2.5 0.229 -132.8 0.001 -93.5 0.948 -31.7 1.032 -179.3 0.134
3
0.350 -140.4 0.002 -12.2 0.909 -43.6 2.888 134.3 0.274
3.5 0.396 -153.3 0.004 -146.5 0.826 -51.5 5.798 49.3 0.200
4
0.392 -156.1 0.003 -176.9 0.871 -59.5 6.716 -63.7 0.222
4.5 0.426 -167.7 0.003 152.2 0.848 -71.1 4.000 -151.0 0.091
5
0.476 178.2 0.003 135.1 0.775 -81.1 2.330 138.4 0.087
5.5 0.502 172.0 0.002 148.4 0.739 -90.6 1.405 78.9 0.268
6
0.558 160.5 0.003 -178.2 0.699 -103.6 0.879 27.3 0.400
6.5 0.633 148.4 0.003 156.1 0.653 -115.7 0.622 -14.6 0.463
7
0.721 139.9 0.002 178.3 0.584 -135.1 0.644 -56.9 0.516
7.5 0.816 122.5 0.003 -179.3 0.317 -134.1 0.866 -166.8 0.531
8
0.689 118.9 0.001 -53.9 0.309 173.0 0.302 153.3 0.579
Note:
1. Port connection: Port 1 = Ant, Port 2 = Rx_Out and Port 3 = Tx
S22 S23 S23 S31
Ang. Mag. Ang. Mag.
173.0 0.001 104.6 0.704
156.7 0.006 -113.8 0.155
138.9 0.176 -12.8 0.194
119.4 1.983 -69.7 0.817
113.3 22.139 146.5 0.685
125.9 5.369 12.7 0.574
53.3 31.397 -46.9 0.731
-162.9 15.517 -175.4 0.920
162.3 5.624 109.7 0.968
137.3 1.986 73.6 0.977
136.0 1.842 72.5 0.977
133.9 1.687 70.7 0.977
132.9 1.565 69.4 0.977
132.2 1.432 69.2 0.980
130.6 1.324 68.5 0.980
129.3 1.221 68.4 0.979
128.2 1.122 68.1 0.984
126.2 1.029 68.2 0.984
124.6 0.953 68.8 0.981
122.7 0.886 70.4 0.985
121.4 0.808 71.5 0.979
120.4 0.751 73.1 0.984
118.7 0.702 75.0 0.981
118.2 0.656 77.5 0.982
117.2 0.620 80.7 0.979
115.8 0.585 83.2 0.982
116.3 0.563 85.7 0.978
114.2 0.543 88.9 0.978
107.4 0.538 104.1 0.972
160.0 0.185 -18.4 0.951
143.3 2.195 156.0 0.904
126.6 5.180 57.6 0.829
112.0 6.750 -65.0 0.866
62.2 4.261 -158.2 0.830
-152.5 2.575 126.7 0.774
151.7 1.610 58.7 0.735
122.0 1.088 2.7 0.692
102.7 0.892 -45.2 0.645
92.5 1.087 -99.8 0.573
89.0 1.675 124.5 0.385
86.6 0.324 45.1 0.325
S31 S32
Ang. Mag.
-6.9 0.002
2.9 0.001
-8.5 0.736
8.2 0.001
-23.5 0.001
17.8 0.001
8.5 0.001
3.9 0.001
-6.4 0.001
-12.6 0.002
-12.7 0.002
-13.0 0.002
-13.3 0.001
-14.0 0.002
-14.1 0.001
-14.6 0.001
-14.8 0.001
-14.9 0.001
-15.6 0.002
-15.8 0.001
-16.0 0.002
-16.6 0.001
-16.9 0.001
-17.0 0.001
-17.7 0.001
-17.6 0.001
-18.2 0.002
-18.6 0.001
-20.7 0.001
-31.7 0.002
-43.8 0.001
-51.9 0.002
-60.0 0.001
-70.7 0.003
-80.9 0.002
-91.0 0.003
-103.4 0.003
-115.0 0.004
-132.6 0.003
-135.8 0.002
170.7 0.004
S32 S33
Ang. Mag.
-35.1 0.308
95.0 0.845
138.9 0.176
-112.4 0.304
92.6 0.399
36.6 0.565
-36.3 0.395
-133.2 0.284
172.0 0.135
-122.4 0.049
136.2 0.046
79.6 0.040
-152.4 0.032
126.8 0.026
60.8 0.026
-126.8 0.023
83.2 0.021
75.6 0.022
89.7 0.019
-56.5 0.022
12.6 0.021
83.6 0.019
118.6 0.022
39.1 0.024
67.5 0.028
148.4 0.033
100.8 0.040
112.7 0.045
-112.7 0.071
130.2 0.221
99.2 0.346
-157.2 0.370
104.4 0.398
-16.2 0.405
131.7 0.403
77.9 0.456
101.0 0.498
-15.0 0.519
52.1 0.613
101.4 0.203
-4.9 0.247
S33
Ang.
-166.8
177.1
-12.8
130.5
-168.4
135.8
123.1
92.0
77.6
59.2
56.4
56.5
49.2
39.1
29.7
22.9
14.0
-2.8
-11.7
-27.9
-36.1
-45.6
-63.0
-72.4
-82.5
-91.1
-91.2
-94.3
-96.9
-120.9
-135.4
-156.3
-152.0
-160.1
-176.5
161.0
152.0
140.8
117.5
80.2
172.3
8