English
Language : 

DEMO-ALM-12X24 Datasheet, PDF (7/12 Pages) Broadcom Corporation. – 50 Watt High Power SPDT Switch with LNA Module
ALM-12124 S2p For Rx Mode
(Vbias = 5 V, Vc1 = 28 V, Vc2 = 0 V, Tc = 25° C, matched 50 )
Freq S11 S11 S12 S12 S13 S13 S21 S21 S22
GHz Mag. Ang. Mag. Ang. Mag. Ang. Mag. Ang. Mag.
0.1 0.535 -167.0 0.001 178.2 0.219 45.2 0.003 -146.6 0.811
0.3 0.847 174.7 0.001 94.5 0.042 35.4 0.038 -109.2 0.778
0.5 0.698 166.2 0.001 63.4 0.379 29.1 0.865 -105.5 0.737
0.7 0.718 160.3 0.001 22.6 0.318 19.0 5.891 -149.9 0.611
0.9 0.728 148.5 0.001 -85.5 0.355 18.4 24.446 104.8 0.411
1.1 0.721 142.3 0.001 58.4 0.391 10.5 5.712 51.3 0.602
1.3 0.638 121.9 0.001 86.5 0.464 -8.6 38.177 47.6 0.440
1.5 0.449 99.9 0.001 -22.7 0.413 -38.0 87.917 -25.2 0.076
1.7 0.216 84.5 0.003 139.2 0.193 -69.3 105.95 -102.9 0.244
1.85 0.016 131.1 0.001 113.2 0.012 -4.0 100.21 -150.6 0.248
1.86 0.022 -166.5 0.001 -2.1 0.017 36.6 98.768 -153.0 0.250
1.87 0.031 -167.3 0.001 178.2 0.029 53.2 98.554 -156.6 0.245
1.88 0.035 -139.7 0.001 109.4 0.043 56.9 97.859 -159.3 0.248
1.89 0.055 -143.9 0.001 114.8 0.052 59.6 96.911 -162.2 0.244
1.9 0.058 -148.4 0.002 -144.7 0.064 62.8 96.086 -165.4 0.251
1.91 0.084 -129.6 0.002 65.7 0.074 59.7 95.692 -167.8 0.229
1.92 0.095 -140.1 0.002 -25.3 0.084 63.1 94.874 -170.6 0.239
1.93 0.096 -141.5 0.001 -125.5 0.095 63.1 93.352 -173.2 0.241
1.94 0.121 -138.5 0.002 16.8 0.104 59.8 92.740 -176.1 0.227
1.95 0.123 -136.2 0.001 132.6 0.117 59.9 92.838 -179.0 0.230
1.96 0.153 -135.2 0.003 74.2 0.123 57.6 91.324 178.6 0.214
1.97 0.148 -139.6 0.000 -11.8 0.133 57.8 90.645 176.0 0.225
1.98 0.174 -142.1 0.003 21.2 0.141 55.8 89.502 173.2 0.226
1.99 0.181 -142.1 0.002 15.6 0.152 54.7 88.740 171.0 0.225
2
0.182 -137.8 0.002 140.9 0.164 53.6 87.638 168.3 0.211
2.01 0.194 -142.0 0.001 -11.1 0.169 52.9 86.500 165.6 0.221
2.02 0.207 -140.8 0.002 96.4 0.179 51.0 85.623 163.1 0.209
2.03 0.219 -143.3 0.002 -4.4 0.183 51.1 84.850 160.8 0.216
2.1 0.287 -150.0 0.002 25.8 0.228 44.1 79.429 144.2 0.182
2.5 0.437 -170.0 0.001 -142.4 0.336 21.3 53.666 63.9 0.186
3
0.485 -177.8 0.002 -88.5 0.387 6.6 36.304 -15.5 0.285
3.5 0.556 172.1 0.002 -105.5 0.354 0.0 30.759 -90.9 0.211
4
0.455 149.4 0.002 -28.1 0.481 7.2 30.133 171.8 0.210
4.5 0.379 155.6 0.000 -22.3 0.573 -12.4 12.602 77.5 0.118
5
0.431 150.5 0.001 47.7 0.551 -25.4 5.692 14.1 0.066
5.5 0.468 145.8 0.001 -122.6 0.551 -33.3 2.913 -40.1 0.265
6
0.492 136.2 0.002 -142.4 0.567 -42.3 1.688 -89.7 0.397
6.5 0.529 132.1 0.004 -102.3 0.599 -51.6 1.140 -138.7 0.463
7
0.596 133.6 0.004 -125.6 0.612 -69.9 0.897 159.7 0.516
7.5 0.758 129.7 0.002 154.1 0.486 -92.5 0.464 83.5 0.543
8
0.859 116.5 0.002 -169.5 0.249 -113.4 0.175 46.4 0.569
Note:
1. Port connection: Port 1 = Ant, Port 2 = Rx_Out and Port 3 = Tx
S22 S23 S23 S31
Ang. Mag. Ang. Mag.
173.1 0.002 -65.4 0.217
156.9 0.011 -83.8 0.040
138.9 0.992 -91.1 0.865
119.3 5.526 -153.3 0.307
108.5 20.373 91.0 0.359
126.4 4.378 25.4 0.393
82.8 24.437 10.7 0.457
81.7 40.689 -74.0 0.403
135.1 23.309 -158.5 0.195
124.1 7.817 -149.6 0.008
124.2 7.897 -143.3 0.009
123.0 8.159 -139.0 0.025
122.9 8.629 -134.4 0.030
123.9 9.167 -130.8 0.034
123.4 9.899 -128.4 0.053
122.3 10.681 -127.3 0.059
123.5 11.524 -126.7 0.087
121.2 12.288 -126.7 0.093
122.8 13.247 -127.6 0.106
116.7 14.198 -128.1 0.122
120.5 14.940 -129.6 0.111
117.4 15.821 -131.1 0.129
120.8 16.662 -133.2 0.143
119.7 17.400 -135.1 0.154
114.7 18.044 -136.7 0.166
116.1 18.722 -139.5 0.170
117.7 19.478 -141.9 0.187
118.7 19.884 -144.2 0.196
117.5 24.352 -160.5 0.235
161.1 30.210 104.4 0.367
141.9 25.802 13.2 0.382
120.8 24.098 -66.5 0.333
127.0 26.567 -169.0 0.505
71.2 11.984 93.8 0.579
-148.6 5.691 27.1 0.558
153.3 3.166 -34.6 0.560
123.2 1.987 -87.4 0.577
103.4 1.528 -137.4 0.617
93.7 1.448 155.6 0.631
88.8 0.979 69.5 0.475
86.0 0.451 -20.6 0.234
S31 S32
Ang. Mag.
46.4 0.003
33.6 0.001
-105.5 0.737
18.5 0.002
19.4 0.001
11.1 0.001
-9.7 0.002
-37.9 0.001
-69.2 0.002
-152.9 0.002
160.0 0.002
78.0 0.002
80.6 0.001
71.2 0.002
88.0 0.001
73.4 0.001
85.3 0.002
77.8 0.001
80.7 0.002
66.8 0.002
74.6 0.002
68.6 0.001
66.1 0.001
67.0 0.001
61.8 0.001
63.1 0.001
61.4 0.001
60.7 0.002
46.6 0.002
19.8 0.001
2.5 0.001
-1.3 0.002
11.1 0.002
-13.0 0.001
-25.2 0.002
-32.8 0.001
-42.1 0.004
-52.4 0.004
-72.3 0.003
-96.0 0.004
-113.8 0.001
S32 S33
Ang. Mag.
-6.7 0.786
-159.3 0.813
138.9 0.992
28.5 0.720
21.2 0.753
35.1 0.769
108.0 0.728
22.7 0.767
142.1 0.854
-167.8 0.891
-63.4 0.889
150.3 0.888
-178.9 0.883
81.0 0.885
-86.4 0.888
85.3 0.886
-85.6 0.886
-87.7 0.884
-62.7 0.885
178.7 0.887
34.4 0.881
107.3 0.879
10.0 0.877
16.4 0.872
172.6 0.862
72.7 0.861
-73.6 0.858
-62.4 0.849
130.4 0.843
-146.1 0.741
162.5 0.705
142.9 0.701
21.0 0.568
-124.3 0.416
-100.4 0.360
20.5 0.351
-42.6 0.286
-130.6 0.156
-68.8 0.313
81.7 0.587
-85.7 0.621
S33
Ang.
-59.8
179.5
-91.1
153.5
126.6
101.4
75.0
48.9
15.2
-14.0
-15.9
-18.3
-19.8
-21.9
-23.5
-25.5
-27.0
-28.9
-30.4
-32.1
-33.8
-35.4
-37.4
-39.6
-41.0
-42.8
-45.0
-46.6
-55.8
-99.0
-126.9
-147.6
-173.2
-170.3
177.8
156.9
150.5
168.4
-152.2
179.4
162.3
7