English
Language : 

CB037E0104JBA Datasheet, PDF (11/19 Pages) AVX Corporation – Film Chip Capacitors PEN DIELECTRIC – CB Series
Film Chip Capacitors
PEN DIELECTRIC – CB Series
CAPACITANCE VALUES (CR) AND NOMINAL VOLTAGES (VR)
W
H
Capacitance
Range
(CR)
Ordering
Code
0.0015 CB037I0152+ --
0.0018 CB037I0182+ --
0.0022 CB037I0222+ --
0.0027 CB037I0272+ --
0.0033 CB037I0332+ --
0.0047 CB037I0472+ --
0.0056 CB037I0562+ --
0.0068 CB037I0682+ --
0.0082 CB037I0822+ --
0.010μF CB047I0103+ --
0.012 CB047I0123+ --
0.015 CB047I0153+ --
0.018 CB047I0183+ --
0.022 CB047I0223+ --
0.027 CB047I0273+ --
T
L
VOLTAGE Vdc: 400V Vac: 200V
Chip Dimensions
*Tolerances
(page 6)
Tape Dimensions
Reel Dimensions
L
W H max T
W
P1
K0
A
W1 W2 max
4.70 3.20 2.00 0.60 12.0 8.00 2.06 330 12.4 18.4
(0.185) (0.126) (0.079) (0.024) (0.472) (0.315) (0.081) (12.99) (0.488) (0.724)
4.70 3.20 2.00 0.60 12.0 8.00 2.06 180 12.4 18.4
( 0.185) (0.126) (0.079) (0.024) (0.472) (0.315) (0.081) (7.09) (0.488) (0.724)
4.70 3.20 2.00 0.60 12.0 8.00 2.06 330 12.4 18.4
( 0.185) (0.126) (0.079) (0.024) (0.472) (0.315) (0.081) (12.99) (0.488) (0.724)
4.70 3.20 2.00 0.60 12.0 8.00 2.06 180 12.4 18.4
( 0.185) (0.126) (0.079) (0.024) (0.472) (0.315) (0.081) (7.09) (0.488) (0.724)
4.70 3.20 2.00 0.60 12.0 8.00 2.06 330 12.4 18.4
( 0.185) (0.126) (0.079) (0.024) (0.472) (0.315) (0.081) (12.99) (0.488) (0.724)
4.70 3.20 2.00 0.60 12.0 8.00 2.06 180 12.4 18.4
( 0.185) (0.126) (0.079) (0.024) (0.472) (0.315) (0.081) (7.09) (0.488) (0.724)
4.70 3.20 2.00 0.60 12.0 8.00 2.06 330 12.4 18.4
( 0.185) (0.126) (0.079) (0.024) (0.472) (0.315) (0.081) (12.99) (0.488) (0.724)
4.70 3.20 2.00 0.60 12.0 8.00 2.06 180 12.4 18.4
( 0.185) (0.126) (0.079) (0.024) (0.472) (0.315) (0.081) (7.09) (0.488) (0.724)
4.70 3.20 2.00 0.60 12.0 8.00 2.06 330 12.4 18.4
( 0.185) (0.126) (0.079) (0.024) (0.472) (0.315) (0.081) (12.99) (0.488) (0.724)
4.70 3.20 2.00 0.60 12.0 8.00 2.06 180 12.4 18.4
( 0.185) (0.126) (0.079) (0.024) (0.472) (0.315) (0.081) (7.09) (0.488) (0.724)
4.70 3.20 2.00 0.60 12.0 8.00 2.06 330 12.4 18.4
( 0.185) (0.126) (0.079) (0.024) (0.472) (0.315) (0.081) (12.99) (0.488) (0.724)
4.70 3.20 2.00 0.60 12.0 8.00 2.06 180 12.4 18.4
( 0.185) (0.126) (0.079) (0.024) (0.472) (0.315) (0.081) (7.09) (0.488) (0.724)
4.70 3.20 2.00 0.60 12.0 8.00 2.06 330 12.4 18.4
( 0.185) (0.126) (0.079) (0.024) (0.472) (0.315) (0.081) (12.99) (0.488) (0.724)
4.70 3.20 2.00 0.60 12.0 8.00 2.06 180 12.4 18.4
( 0.185) (0.126) (0.079) (0.024) (0.472) (0.315) (0.081) (7.09) (0.488) (0.724)
4.70 3.20 2.00 0.60 12.0 8.00 2.06 330 12.4 18.4
( 0.185) (0.126) (0.079) (0.024) (0.472) (0.315) (0.081) (12.99) (0.488) (0.724)
4.70 3.20 2.00 0.60 12.0 8.00 2.06 180 12.4 18.4
( 0.185) (0.126) (0.079) (0.024) (0.472) (0.315) (0.081) (7.09) (0.488) (0.724)
4.70 3.20 2.00 0.60 12.0 8.00 2.06 330 12.4 18.4
( 0.185) (0.126) (0.079) (0.024) (0.472) (0.315) (0.081) (12.99) (0.488) (0.724)
5.80 5.00 1.90 0.80 12.0 8.00 2.10 330 12.4 18.4
(0.228) (0.195) (0.075) (0.032) (0.472) (0.315) (0.083) (12.99) (0.488) (0.724)
5.80 5.00 2.20 0.80 12.0 8.00 2.43 330 12.4 18.4
(0.228) (0.195) (0.087) (0.032) (0.472) (0.315) (0.096) (12.99) (0.488) (0.724)
5.80 5.00 2.00 0.80 12.0 8.00 2.43 330 12.4 18.4
(0.228) (0.224) (0.079) (0.087) (0.472) (0.315) (0.096) (12.99) (0.488) (0.724)
5.80 5.00 2.30 0.80 12.0 8.00 2.43 330 12.4 18.4
(0.228) (0.195) (0.091) (0.032) (0.472) (0.315) (0.096) (12.99) (0.488) (0.724)
5.80 5.00 2.80 0.80 12.0 8.00 3.10 330 12.4 18.4
(0.228) (0.195) (0.110) (0.032) (0.472) (0.315) (0.122) (12.99) (0.488) (0.724)
5.80 5.00 3.30 0.80 12.0 8.00 3.45 330 12.4 18.4
(0.228) ( 0.195) (0.130) ( 0.032) ( 0.472) ( 0.315) ( 0.136) (12.99 ) (0.488) ( 0.724 )
millimeters (inches)
Packaging Unit
Bulk
1500
Reel
4500
Reel
Pkg
Code
BC
1500 1200 BA
1500 4500 BC
1500 1200 BA
1500 4500 BC
1500 1200 BA
1500 4500 BC
1500 1200 BA
1500 4500 BC
1500 1200 BA
1500 4500 BC
1500 1200 BA
1500 4500 BC
1500 1200 BA
1500 4500 BC
1500 1200 BA
1500 4500 BC
1500 4400 BC
1500 3500 BC
1500 4400 BC
1500 3500 BC
1500 3000 BC
1500 2800 BC
For other Values: upon request
Replace the + by the tolerance code: J = 5% or K = 10%
Replace the -- by the packaging suffix: -- = bulk
BA or BC = tape & reel
30