English
Language : 

AMMC-5040_15 Datasheet, PDF (7/10 Pages) AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED – 20–45 GHz GaAs Amplifier
AMMC-5040 Typical Scattering Parameters[1] (Tchuck = 25°C, VDD = 4.5V, IDD = 350 mA, Zin = Zout = 50Ω)
Freq.
S11
S21
S12
S22
GHz
dB Mag Ang dB Mag Ang dB Mag Ang dB Mag Ang
17.045 -15.90 0.160 -111 13.73 4.857 45 -61.03 0.001 168 -4.89 0.569 162
18.045 -16.10 0.157 -120 19.07 8.981
3
-59.90 0.001 148 -4.99 0.565 135
19.045 -16.50 0.150 -129 23.92 15.696 -46 -59.17 0.001 142 -5.06 0.558 98
20.045 -17.08 0.140 -138 27.37 23.362 -101 -59.17 0.001 142 -6.08 0.496 51
21.045 -17.41 0.135 -149 28.96 28.054 -153 -57.08 0.001 131 -8.51 0.375
4
22.045 -18.78 0.115 -156 29.01 28.221 163 -56.48 0.002 129 -11.29 0.273 -35
23.045 -20.82 0.091 -159 28.73 27.316 125 -54.47 0.002 110 -13.84 0.203 -63
24.045 -21.45 0.085 -160 28.65 27.069 90 -54.94 0.002 101 -16.02 0.158 -80
25.045 -21.92 0.080 -160 28.56 26.789 56 -54.94 0.002 93 -18.15 0.124 -81
26.045 -21.45 0.085 -160 28.55 26.759 22 -55.35 0.002 73 -19.22 0.109 -74
27.045 -20.21 0.098 -156 28.13 25.497 -11 -54.46 0.002 67 -17.68 0.131 -67
28.045 -18.06 0.125 -168 27.69 24.224 -43 -57.03 0.001 54 -15.15 0.175 -73
29.045 -17.86 0.128 174 26.95 22.266 -72 -58.31 0.001 27 -13.32 0.216 -84
30.045 -18.39 0.120 164 26.21 20.450 -99 -67.65 0.000 39 -11.78 0.258 -98
31.045 -19.04 0.112 155 25.65 19.164 -124 -63.27 0.001 85 -11.03 0.281 -113
32.045 -20.32 0.096 148 25.17 18.142 -148 -63.18 0.001 92 -10.68 0.293 -127
33.045 -21.10 0.088 140 24.88 17.541 -174 -59.22 0.001 91 -11.06 0.280 -144
34.045 -23.60 0.066 144 24.53 16.846 164 -62.19 0.001 120 -11.85 0.256 -155
35.045 -25.31 0.054 143 24.49 16.767 141 -57.76 0.001 109 -12.74 0.231 -163
36.045 -30.41 0.030 160 24.81 17.394 117 -54.43 0.002 85 -13.14 0.220 -170
37.045 -27.92 0.040 176 25.38 18.567 90 -57.60 0.001 78 -13.17 0.220 177
38.045 -25.80 0.051 178 25.75 19.376 61 -55.00 0.002 73 -13.64 0.208 162
39.045 -24.94 0.057 168 25.56 18.956 31 -54.00 0.002 86 -14.93 0.179 146
40.045 -25.03 0.056 167 25.03 17.850 3 -51.42 0.003 68 -15.86 0.161 131
41.045 -26.05 0.050 164 24.59 16.970 -23 -52.75 0.002 63 -16.32 0.153 117
42.045 -27.13 0.044 168 24.45 16.696 -50 -51.37 0.003 54 -14.81 0.182 104
43.045 -29.59 0.033 -171 24.29 16.386 -78 -51.37 0.003 45 -13.01 0.224 84
44.045 -29.99 0.032 -139 24.07 15.984 -107 -51.39 0.003 43 -11.47 0.267 63
45.045 -26.40 0.048 -123 23.89 15.652 -136 -52.38 0.002 41 -9.86 0.322 44
46.045 -24.89 0.057 -112 23.32 14.648 -166 -49.39 0.003 22 -7.99 0.398 24
47.045 -18.50 0.119 -103 23.14 14.361 165 -50.47 0.003 18 -7.07 0.443
7
48.045 -13.21 0.219 -106 22.81 13.814 134 -52.77 0.002 17 -6.17 0.492 -8
49.045 -9.10 0.351 -113 22.15 12.804 101 -53.15 0.002
6
-5.41 0.537 -22
50.000 -5.48 0.532 -124 21.30 11.608 69 -55.92 0.002 13 -4.88 0.570 -34
Note:
1. Data obtained from on-wafer measurements.
7