English
Language : 

S29GL-M Datasheet, PDF (47/116 Pages) SPANSION – 256,128,64,32,Megabit 3.0 Volt-only Page Mode Flash Memory featuring 0.23 μm MirrorBit Process Technology
Data Sheet
Table 16. S29GL256M Sector Address Table (Sheet 5 of 6)
A23–A15
8-bit
Address
Range
SA358 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1660000–166FFFF
SA359 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1670000–167FFFF
SA360 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1680000–168FFFF
SA361 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1690000–169FFFF
SA362 1 0 1 1 0 1 0 1 0 16A0000–16AFFFF
SA363 1 0 1 1 0 1 0 1 1 16B0000–16BFFFF
SA364 1 0 1 1 0 1 1 0 0 16C0000–16CFFFF
SA365 1 0 1 1 0 1 1 0 1 16D0000–16DFFFF
SA366 1 0 1 1 0 1 1 1 0 16E0000–16EFFFF
SA367 1 0 1 1 0 1 1 1 1 16F0000–16FFFFF
SA368 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1700000–170FFFF
SA369 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1710000–171FFFF
SA370 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1720000–172FFFF
SA371 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1730000–173FFFF
SA372 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1740000–174FFFF
SA373 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1750000–175FFFF
SA374 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1760000–176FFFF
SA375 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1770000–177FFFF
SA376 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1780000–178FFFF
SA377 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1790000–179FFFF
SA378 1 0 1 1 1 1 0 1 0 17A0000–17AFFFF
SA379 1 0 1 1 1 1 0 1 1 17B0000–17BFFFF
SA380 1 0 1 1 1 1 1 0 0 17C0000–17CFFFF
SA381 1 0 1 1 1 1 1 0 1 17D0000–17DFFFF
SA382 1 0 1 1 1 1 1 1 0 17E0000–17EFFFF
SA383 1 0 1 1 1 1 1 1 1 17F0000–17FFFFF
SA384 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1800000–180FFFF
SA385 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1810000–181FFFF
SA386 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1820000–182FFFF
SA387 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1830000–183FFFF
SA388 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1840000–184FFFF
SA389 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1850000–185FFFF
SA390 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1860000–186FFFF
SA391 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1870000–187FFFF
SA392 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1880000–188FFFF
SA393 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1890000–189FFFF
SA394 1 1 0 0 0 1 0 1 0 18A0000–18AFFFF
SA395 1 1 0 0 0 1 0 1 1 18B0000–18BFFFF
SA396 1 1 0 0 0 1 1 0 0 18C0000–18CFFFF
SA397 1 1 0 0 0 1 1 0 1 18D0000–18DFFFF
SA398 1 1 0 0 0 1 1 1 0 18E0000–18EFFFF
SA399 1 1 0 0 0 1 1 1 1 18F0000–18FFFFF
SA400 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1900000–190FFFF
SA401 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1910000–191FFFF
SA402 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1920000–192FFFF
16-bit
Address
Range
B30000–B37FFF
B38000–B3FFFF
B40000–B47FFF
B48000–B4FFFF
B50000–B57FFF
B58000–B5FFFF
B60000–B67FFF
B68000–B6FFFF
B70000–B77FFF
B78000–B7FFFF
B80000–B87FFF
B88000–B8FFFF
B90000–B97FFF
B98000–B9FFFF
BA0000–BA7FFF
BA8000–BAFFFF
BB0000–BB7FFF
BB8000–BBFFFF
BC0000–BC7FFF
BC8000–BCFFFF
BD0000–BD7FFF
BD8000–BDFFFF
BE0000–BE7FFF
BE8000–BEFFFF
BF0000–BF7FFF
BF8000–BFFFFF
C00000–C07FFF
C08000–C0FFFF
C10000–C17FFF
C18000–C1FFFF
C20000–C27FFF
C28000–C2FFFF
C30000–C37FFF
C38000–C3FFFF
C40000–C47FFF
C48000–C4FFFF
C50000–C57FFF
C58000–C5FFFF
C60000–C67FFF
C68000–C6FFFF
C70000–C77FFF
C78000–C7FFFF
C80000–C87FFF
C88000–C8FFFF
C90000–C97FFF
A23–A15
8-bit
Address
Range
SA403 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1930000–193FFFF
SA404 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1940000–194FFFF
SA405 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1950000–195FFFF
SA406 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1960000–196FFFF
SA407 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1970000–197FFFF
SA408 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1980000–198FFFF
SA409 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1990000–199FFFF
SA410 1 1 0 0 1 1 0 1 0 19A0000–19AFFFF
SA411 1 1 0 0 1 1 0 1 1 19B0000–19BFFFF
SA412 1 1 0 0 1 1 1 0 0 19C0000–19CFFFF
SA413 1 1 0 0 1 1 1 0 1 19D0000–19DFFFF
SA414 1 1 0 0 1 1 1 1 0 19E0000–19EFFFF
SA415 1 1 0 0 1 1 1 1 1 19F0000–19FFFFF
SA416 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1A00000–1A0FFFF
SA417 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1A10000–1A1FFFF
SA418 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1A20000–1A2FFFF
SA419 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1A30000–1A3FFFF
SA420 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1A40000–1A4FFFF
SA421 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1A50000–1A5FFFF
SA422 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1A60000–1A6FFFF
SA423 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1A70000–1A7FFFF
SA424 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1A80000–1A8FFFF
SA425 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1A90000–1A9FFFF
SA426 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1AA0000–1AAFFFF
SA427 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1AB0000–1ABFFFF
SA428 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1AC0000–1ACFFFF
SA429 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1AD0000–1ADFFFF
SA430 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1AE0000–1AEFFFF
SA431 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1AF0000–1AFFFFF
SA432 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1B00000–1B0FFFF
SA433 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1B10000–1B1FFFF
SA434 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1B20000–1B2FFFF
SA435 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1B30000–1B3FFFF
SA436 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1B40000–1B4FFFF
SA437 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1B50000–1B5FFFF
SA438 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1B60000–1B6FFFF
SA439 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1B70000–1B7FFFF
SA440 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1B80000–1B8FFFF
SA441 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1B90000–1B9FFFF
SA442 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1BA0000–1BAFFFF
SA443 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1BB0000–1BBFFFF
SA444 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1BC0000–1BCFFFF
SA445 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1BD0000–1BDFFFF
SA446 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1BE0000–1BEFFFF
SA447 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1BF0000–1BFFFFF
16-bit
Address
Range
C98000–C9FFFF
CA0000–CA7FFF
CA8000–CAFFFF
CB0000–CB7FFF
CB8000–CBFFFF
CC0000–CC7FFF
CC8000–CCFFFF
CD0000–CD7FFF
CD8000–CDFFFF
CE0000–CE7FFF
CE8000–CEFFFF
CF0000–CF7FFF
CF8000–CFFFFF
D00000–D07FFF
D08000–D0FFFF
D10000–D17FFF
D18000–D1FFFF
D20000–D27FFF
D28000–D2FFFF
D30000–D37FFF
D38000–D3FFFF
D40000–D47FFF
D48000–D4FFFF
D50000–D57FFF
D58000–D5FFFF
D60000–D67FFF
D68000–D6FFFF
D70000–D77FFF
D78000–D7FFFF
D80000–D87FFF
D88000–D8FFFF
D90000–D97FFF
D98000–D9FFFF
DA0000–DA7FFF
DA8000–DAFFFF
DB0000–DB7FFF
DB8000–DBFFFF
DC0000–DC7FFF
DC8000–DCFFFF
DD0000–DD7FFF
DD8000–DDFFFF
DE0000–DE7FFF
DE8000–DEFFFF
DF0000–DF7FFF
DF8000–DFFFFF
October 10, 2006 S29GL-M_00_B6
S29GL-M MirrorBitTM Flash Family
45