English
Language : 

S29GL-M Datasheet, PDF (36/116 Pages) SPANSION – 256,128,64,32,Megabit 3.0 Volt-only Page Mode Flash Memory featuring 0.23 μm MirrorBit Process Technology
Data Sheet
Table 12. S29GL064M (Model R3) Top Boot Sector Addresses (Sheet 2 of 2)
A21–A12
Sector
Size*
8-bit
Address
Range
16-bit
Address
Range
A21–A12
Sector
Size*
8-bit
Address
Range
16-bit
Address
Range
SA90 1011010xxx 64/32 5A0000h–5AFFFFh 2D0000h–2D7FFFh SA113 1110001xxx 64/32 710000h–71FFFFh 388000h–38FFFFh
SA91 1011011xxx 64/32 5B0000h–5BFFFFh 2D8000h–2DFFFFh SA114 1110010xxx 64/32 720000h–72FFFFh 390000h–397FFFh
SA92 1011100xxx 64/32 5C0000h–5CFFFFh 2E0000h–2E7FFFh SA115 1110011xxx 64/32 730000h–73FFFFh 398000h–39FFFFh
SA93 1011101xxx 64/32 5D0000h–5DFFFFh 2E8000h–2EFFFFh SA116 1110100xxx 64/32 740000h–74FFFFh 3A0000h–3A7FFFh
SA94 1011110xxx 64/32 5E0000h–5EFFFFh 2F0000h–2FFFFFh SA117 1110101xxx 64/32 750000h–75FFFFh 3A8000h–3AFFFFh
SA95 1011111xxx 64/32 5F0000h–5FFFFFh 2F8000h–2FFFFFh SA118 1110110xxx 64/32 760000h–76FFFFh 3B0000h–3B7FFFh
SA96 1100000xxx 64/32 600000h–60FFFFh 300000h–307FFFh SA119 1110111xxx 64/32 770000h–77FFFFh 3B8000h–3BFFFFh
SA97 1100001xxx 64/32 610000h–61FFFFh 308000h–30FFFFh SA120 1111000xxx 64/32 780000h–78FFFFh 3C0000h–3C7FFFh
SA98 1100010xxx 64/32 620000h–62FFFFh 310000h–317FFFh SA121 1111001xxx 64/32 790000h–79FFFFh 3C8000h–3CFFFFh
SA99 1100011xxx 64/32 630000h–63FFFFh 318000h–31FFFFh SA122 1111010xxx 64/32 7A0000h–7AFFFFh 3D0000h–3D7FFFh
SA100 1100100xxx 64/32 640000h–64FFFFh 320000h–327FFFh SA123 1111011xxx 64/32 7B0000h–7BFFFFh 3D8000h–3DFFFFh
SA101 1100101xxx 64/32 650000h–65FFFFh 328000h–32FFFFh SA124 1111100xxx 64/32 7C0000h–7CFFFFh 3E0000h–3E7FFFh
SA102 1100110xxx 64/32 660000h–66FFFFh 330000h–337FFFh SA125 1111101xxx 64/32 7D0000h–7DFFFFh 3E8000h–3EFFFFh
SA103 1100111xxx 64/32 670000h–67FFFFh 338000h–33FFFFh SA126 1111110xxx 64/32 7E0000h–7EFFFFh 3F0000h–3F7FFFh
SA104 1101000xxx 64/32 680000h–68FFFFh 340000h–347FFFh SA127 1111111000 8/4 7F0000h–7F1FFFh 3F8000h–3F8FFFh
SA105 1101001xxx 64/32 690000h–69FFFFh 348000h–34FFFFh SA128 1111111001 8/4 7F2000h–7F3FFFh 3F9000h–3F9FFFh
SA106 1101010xxx 64/32 6A0000h–6AFFFFh 350000h–357FFFh SA129 1111111010 8/4 7F4000h–7F5FFFh 3FA000h–3FAFFFh
SA107 1101011xxx 64/32 6B0000h–6BFFFFh 358000h–35FFFFh SA130 1111111011 8/4 7F6000h–7F7FFFh 3FB000h–3FBFFFh
SA108 1101100xxx 64/32 6C0000h–6CFFFFh 360000h–367FFFh SA131 1111111100 8/4 7F8000h–7F9FFFh 3FC000h–3FCFFFh
SA109 1101101xxx 64/32 6D0000h–6DFFFFh 368000h–36FFFFh SA132 1111111101 8/4 7FA000h–7FBFFFh 3FD000h–3FDFFFh
SA110 1101110xxx 64/32 6E0000h–6EFFFFh 370000h–377FFFh SA133 1111111110 8/4 7FC000h–7FDFFFh 3FE000h–3FEFFFh
SA111 1101111xxx 64/32 6F0000h–6FFFFFh 378000h–37FFFFh SA134 1111111111 8/4 7FE000h–7FFFFFh 3FF000h–3FFFFFh
SA112 1110000xxx 64/32 700000h–70FFFFh 380000h–387FFFh
* Sector sizes are given in Kbytes/Kwords.
34
S29GL-M MirrorBitTM Flash Family
S29GL-M_00_B6 October 10, 2006