English
Language : 

64001-3900 Datasheet, PDF (2/9 Pages) Molex Electronics Ltd. – Hand Crimp Tool Operating Instruction Sheet and Specifications
MCT-8200 Hand Crimp Tool
Wire Size: 8 8.50mm²
Terminal No.
Terminal
Eng No. (REF)
Wire Strip
Length
Insulation
Diameter
Maximum
In mm In mm
19067-0037 D-956-08 .375 9.53 .350 8.89
19067-0039 D-956-10 .375 9.53 .350 8.89
19067-0041 D-956-14 .375 9.53 .350 8.89
19067-0128 D-951-76 .375 9.53 .350 8.89
19067-0129 D-952-58 .375 9.53 .350 8.89
19071-0134 D-650-08X .315 8.00 .385 9.78
19071-0136 D-650-10X .315 8.00 .385 9.78
19071-0140 D-650-14X .315 8.00 .385 9.78
19071-0144 D-650-56X .315 8.00 .385 9.78
19071-0146 D-651-10X .315 8.00 .385 9.78
19071-0148 D-651-14X .315 8.00 .385 9.78
19071-0153 D-651-56X .315 8.00 .385 9.78
19071-0162 D-652-38X .315 8.00 .385 9.78
19071-0164 D-652-58X .315 8.00 .385 9.78
19071-0166 D-652-76X .315 8.00 .385 9.78
19071-0173 D-653-58X .315 8.00 .385 9.78
19071-0176 D-656-06X .315 8.00 .385 9.78
19071-0178 D-656-08X .315 8.00 .385 9.78
19071-0180 D-656-10X .315 8.00 .385 9.78
19071-0182 D-656-14X .315 8.00 .385 9.78
19071-0334 D-652-12X .315 8.00 .385 9.78
19154-0041 D-654X .432 10.97 .385 9.78
19154-0044 DC-654X .420 10.66 .380 9.65
19154-0047 ED-662X .500 12.70 .435 11.05
19164-0079
SD-8
.387 9.83 .370 9.40
19164-0080 SD-656-10 .300 7.60 .375 9.54
19164-0081 SD-651-14 .300 7.60 .375 9.54
19164-0082 SD-652-38 .300 7.60 .375 9.54
19164-0083 SD-651-56 .300 7.60 .375 9.54
19164-0457 SD-652-12 .300 7.60 .375 9.54
19164-0458 SD-253-58 .300 7.60 .375 9.54
19164-0459 SD-253-34 .300 7.60 .375 9.54
19164-0833 SDC-354 .300 7.60 .375 9.54
19193-0146 D-350-08X .315 8.00 N/A N/A
19193-0149 D-350-10 .315 8.00 N/A N/A
19193-0157 D-350-56 .315 8.00 N/A N/A
19193-0159 D-351-10 .320 8.13 N/A N/A
19193-0163 D-351-14 .320 8.13 N/A N/A
19193-0184 D-352-38 .330 8.38 N/A N/A
19193-0186 D-352-56 .330 8.38 N/A N/A
19193-0187 D-352-76 .330 8.38 N/A N/A
19193-0192 D-353-34 .330 8.38 N/A N/A
19193-0195 D-353-58 .330 8.38 N/A N/A
19193-0198 D-356-06 .358 9.08 N/A N/A
19193-0204 D-356-14 .358 9.08 N/A N/A
19205-0004
D-355 .408 10.36 N/A N/A
19215-0034
D-354 .387 9.83 N/A N/A
19215-0037 DC-354 .400 10.16 N/A N/A
19215-0042 ED-362 .500 12.70 N/A N/A
Doc. No: ATS-640013900 Release Date: 09-26-03
Revision: K
Revision Date: 05-06-08
Wire Size: 6 16.0mm²
Terminal No.
Terminal
Eng No. (REF)
Wire Strip
Length
Insulation
Diameter
Maximum.
In mm In mm
19063-0050 E-757-10 .368 9.35 .345 8.76
19063-0052 E-757-14 .368 9.35 .345 8.76
19063-0062 E-758-12 .368 9.35 .345 8.76
19063-0066 E-758-58 .368 9.35 .345 8.76
19063-0069 E-760-08 .368 9.35 .345 8.76
19067-0045 E-957-10 .469 11.91 .428 10.87
19067-0047 E-957-14 .469 11.91 .428 10.87
19067-0052 E-957-38 .469 11.91 .428 10.87
19067-0055 E-957-56 .469 11.91 .428 10.87
19067-0059 E-957-76 .469 11.91 .428 10.87
19067-0061 E-958-12 .469 11.91 .428 10.87
19067-0063 E-958-38 .469 11.91 .428 10.87
19067-0065 E-958-76 .469 11.91 .428 10.87
19067-0067 E-960-08 .469 11.91 .428 10.87
19067-0069 E-960-10 .469 11.91 .428 10.87
19067-0071 E-960-14 .469 11.91 .428 10.87
19067-0073 E-960-56 .469 11.91 .428 10.87
19071-0188 E-657-10X .469 11.91 .440 11.18
19071-0190 E-657-14X .469 11.91 .440 11.18
19071-0193 E-657-38X .469 11.91 .440 11.18
19071-0196 E-657-56X .469 11.91 .440 11.18
19071-0201 E-658-12X .469 11.91 .440 11.18
19071-0208 E-658-76X .469 11.91 .440 11.18
19071-0218 E-660-08X .469 11.91 .440 11.18
19071-0221 E-660-10X .469 11.91 .440 11.18
19071-0225 E-660-14X .469 11.91 .440 11.18
19071-0229 E-660-56X .469 11.91 .440 11.18
19154-0047 ED-662X .500 12.7 .435 11.05
19193-0209 E-357-10 .395 9.65 N/A N/A
19193-0212 E-357-14 .395 9.65 N/A N/A
19193-0229 E-358-14 .375 9.52 N/A N/A
19193-0230 E-358-38 .375 9.52 N/A N/A
19193-0233 E-358-58 .375 9.52 N/A N/A
19193-0234 E-358-76 .375 9.52 N/A N/A
19193-0238 E-359-34 .375 9.52 N/A N/A
19193-0243 E-360-08 .392 9.96 N/A N/A
19193-0251 E-360-56 .392 9.96 N/A N/A
19202-0055
E-762 .493 12.51 .345 8.76
19205-0006
E-361 .477 12.12 N/A N/A
19215-0040
E-362 .500 12.70 N/A N/A
19215-0042 ED-362 .500 12.70 N/A N/A
Terminal No.
19063-0078
19063-0079
19063-0080
Wire Size: 4 25.0mm²
Terminal
Eng No. (REF)
Wire Strip
Length
In mm
F-766-10 .432 10.97
F-766-12 .432 10.97
F-766-14 .432 10.97
Insulation
Diameter
Maximum
In mm
.432 10.97
.432 10.97
.432 10.97
UNCONTROLLED COPY
Page 2 of 9