English
Language : 

MB84VD2218XEC Datasheet, PDF (22/61 Pages) Fujitsu Component Limited. – 32M (x 8/x16) FLASH MEMORY & 4M (x 8/x16) STATIC RAM
MB84VD2218XEC/EE/2219XEC/EE-90
(Continued)
Bank
Sector Address
Sector
Bank Address
A20 A19 A18 A17 A16 A15 A14 A13 A12 A11
Address Range
(BYTE mode)
Address Range
(WORD mode)
SA36 0 1 1 1 0 1 X X X X 1D0000H to 1DFFFFH 0E8000H to 0EFFFFH
SA37 0 1 1 1 1 0 X X X X 1E0000H to 1EFFFFH 0F0000H to 0F7FFFH
SA38 0 1 1 1 1 1 X X X X 1F0000H to 1FFFFFH 0F8000H to 0FFFFFH
SA39 1 0 0 0 0 0 X X X X 200000H to 20FFFFH 100000H to 107FFFH
SA40 1 0 0 0 0 1 X X X X 210000H to 21FFFFH 108000H to 10FFFFH
SA41 1 0 0 0 1 0 X X X X 220000H to 22FFFFH 110000H to 117FFFH
SA42 1 0 0 0 1 1 X X X X 230000H to 23FFFFH 118000H to 11FFFFH
SA43 1 0 0 1 0 0 X X X X 240000H to 24FFFFH 120000H to 127FFFH
SA44 1 0 0 1 0 1 X X X X 250000H to 25FFFFH 128000H to 12FFFFH
SA45 1 0 0 1 1 0 X X X X 260000H to 26FFFFH 130000H to 137FFFH
SA46 1 0 0 1 1 1 X X X X 270000H to 27FFFFH 138000H to 13FFFFH
SA47 1 0 1 0 0 0 X X X X 280000H to 28FFFFH 140000H to 147FFFH
SA48 1 0 1 0 0 1 X X X X 290000H to 29FFFFH 148000H to 14FFFFH
SA49 1 0 1 0 1 0 X X X X 2A0000H to 2AFFFFH 150000H to 157FFFH
SA50 1 0 1 0 1 1 X X X X 2B0000H to 2BFFFFH 158000H to 15FFFFH
SA51 1 0 1 1 0 0 X X X X 2C0000H to 2CFFFFH 160000H to 167FFFH
SA52 1 0 1 1 0 1 X X X X 2D0000H to 2DFFFFH 168000H to 16FFFFH
Bank 2 SA53 1 0 1 1 1 0 X X X X 2E0000H to 2EFFFFH 170000H to 177FFFH
SA54 1 0 1 1 1 1 X X X X 2F0000H to 2FFFFFH 178000H to 17FFFFH
SA55 1 1 0 0 0 0 X X X X 300000H to 30FFFFH 180000H to 187FFFH
SA56 1 1 0 0 0 1 X X X X 310000H to 31FFFFH 188000H to 18FFFFH
SA57 1 1 0 0 1 0 X X X X 320000H to 32FFFFH 190000H to 197FFFH
SA58 1 1 0 0 1 1 X X X X 330000H to 33FFFFH 198000H to 19FFFFH
SA59 1 1 0 1 0 0 X X X X 340000H to 34FFFFH 1A0000H to 1A7FFFH
SA60 1 1 0 1 0 1 X X X X 350000H to 35FFFFH 1A8000H to 1AFFFFH
SA61 1 1 0 1 1 0 X X X X 360000H to 36FFFFH 1B0000H to 1B7FFFH
SA62 1 1 0 1 1 1 X X X X 370000H to 37FFFFH 1B8000H to 1BFFFFH
SA63 1 1 1 0 0 0 X X X X 380000H to 38FFFFH 1C0000H to 1C7FFFH
SA64 1 1 1 0 0 1 X X X X 390000H to 39FFFFH 1C8000H to 1CFFFFH
SA65 1 1 1 0 1 0 X X X X 3A0000H to 3AFFFFH 1D0000H to 1D7FFFH
SA66 1 1 1 0 1 1 X X X X 3B0000H to 3BFFFFH 1D8000H to 1DFFFFH
SA67 1 1 1 1 0 0 X X X X 3C0000H to 3CFFFFH 1E0000H to 1E7FFFH
SA68 1 1 1 1 0 1 X X X X 3D0000H to 3DFFFFH 1E8000H to 1EFFFFH
SA69 1 1 1 1 1 0 X X X X 3E0000H to 3EFFFFH 1F0000H to 1F7FFFH
SA70 1 1 1 1 1 1 X X X X 3F0000H to 3FFFFFH 1F8000H to 1FFFFFH
22