English
Language : 

MB84VD2218XEC Datasheet, PDF (21/61 Pages) Fujitsu Component Limited. – 32M (x 8/x16) FLASH MEMORY & 4M (x 8/x16) STATIC RAM
MB84VD2218XEC/EE/2219XEC/EE-90
Table 2. 6 Sector Address Tables (MB84VD22193EC/EE)
Bank
Sector Address
Sector
Bank Address
A20 A19 A18 A17 A16 A15 A14 A13 A12 A11
Address Range
(BYTE mode)
Address Range
(WORD mode)
SA0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 000000H to 001FFFH 000000H to 000FFFH
SA1
0 0 0 0 0 0 0 0 1 X 002000H to 003FFFH 001000H to 001FFFH
SA2
0 0 0 0 0 0 0 1 0 X 004000H to 005FFFH 002000H to 002FFFH
SA3
0 0 0 0 0 0 0 1 1 X 006000H to 007FFFH 003000H to 003FFFH
SA4
0 0 0 0 0 0 1 0 0 X 008000H to 009FFFH 004000H to 004FFFH
SA5
0 0 0 0 0 0 1 0 1 X 00A000H to 00BFFFH 005000H to 005FFFH
SA6
0 0 0 0 0 0 1 1 0 X 00C000H to 00DFFFH 006000H to 006FFFH
SA7
0 0 0 0 0 0 1 1 1 X 00E000H to 00FFFFH 007000H to 007FFFH
SA8
0 0 0 0 0 1 X X X X 010000H to 01FFFFH 008000H to 00FFFFH
SA9
0 0 0 0 1 0 X X X X 020000H to 02FFFFH 010000H to 017FFFH
SA10 0 0 0 0 1 1 X X X X 030000H to 03FFFFH 018000H to 01FFFFH
Bank 1 SA11 0 0 0 1 0 0 X X X X 040000H to 04FFFFH 020000H to 027FFFH
SA12 0 0 0 1 0 1 X X X X 050000H to 05FFFFH 028000H to 02FFFFH
SA13 0 0 0 1 1 0 X X X X 060000H to 06FFFFH 030000H to 037FFFH
SA14 0 0 0 1 1 1 X X X X 070000H to 07FFFFH 038000H to 03FFFFH
SA15 0 0 1 0 0 0 X X X X 080000H to 08FFFFH 040000H to 047FFFH
SA16 0 0 1 0 0 1 X X X X 090000H to 09FFFFH 048000H to 04FFFFH
SA17 0 0 1 0 1 0 X X X X 0A0000H to 0AFFFFH 050000H to 057FFFH
SA18 0 0 1 0 1 1 X X X X 0B0000H to 0BFFFFH 058000H to 05FFFFH
SA19 0 0 1 1 0 0 X X X X 0C0000H to 0CFFFFH 060000H to 067FFFH
SA20 0 0 1 1 0 1 X X X X 0D0000H to 0DFFFFH 068000H to 06FFFFH
SA21 0 0 1 1 1 0 X X X X 0E0000H to 0EFFFFH 070000H to 077FFFH
SA22 0 0 1 1 1 1 X X X X 0F0000H to 0FFFFFH 078000H to 07FFFFH
SA23 0 1 0 0 0 0 X X X X 100000H to 10FFFFH 080000H to 087FFFH
SA24 0 1 0 0 0 1 X X X X 110000H to 11FFFFH 088000H to 08FFFFH
SA25 0 1 0 0 1 0 X X X X 120000H to 12FFFFH 090000H to 097FFFH
SA26 0 1 0 0 1 1 X X X X 130000H to 13FFFFH 098000H to 09FFFFH
SA27 0 1 0 1 0 0 X X X X 140000H to 14FFFFH 0A0000H to 0A7FFFH
SA28 0 1 0 1 0 1 X X X X 150000H to 15FFFFH 0A8000H to 0AFFFFH
Bank 2 SA29 0 1 0 1 1 0 X X X X 160000H to 16FFFFH 0B0000H to 0B7FFFH
SA30 0 1 0 1 1 1 X X X X 170000H to 17FFFFH 0B8000H to 0BFFFFH
SA31 0 1 1 0 0 0 X X X X 180000H to 18FFFFH 0C0000H to 0C7FFFH
SA32 0 1 1 0 0 1 X X X X 190000H to 19FFFFH 0C8000H to 0CFFFFH
SA33 0 1 1 0 1 0 X X X X 1A0000H to 1AFFFFH 0D0000H to 0D7FFFH
SA34 0 1 1 0 1 1 X X X X 1B0000H to 1BFFFFH 0D8000H to 0DFFFFH
SA35 0 1 1 1 0 0 X X X X 1C0000H to 1CFFFFH 0E0000H to 0E7FFFH
(Continued)
21