English
Language : 

SM01 Datasheet, PDF (3/18 Pages) AVX Corporation – SMPS Stacked MLC Capacitors (SM Style) Technical Information on SMPS Capacitors
SMPS Stacked MLC Capacitors
(SM Style)
Max Capacitance (μF) Available Versus Style with Height (A) of 0.120" - 3.05mm
AVX
STYLE
C0G
SM01 _ _ _ _ _ _ AN120 SM02 _ _ _ _ _ _ AN120 SM03 _ _ _ _ _ _ AN120 SM04 _ _ _ _ _ _ AN120 SM05 _ _ _ _ _ _ AN120 SM06 _ _ _ _ _ _ AN120
50V 100V 200V 500V 50V 100V 200V 500V 50V 100V 200V 500V 50V 100V 200V 500V 50V 100V 200V 500V 50V 100V 200V 500V
1.0 .70 .40 .18 1.2 1.0 .60 .26 .47 .40 .20 .09 .16 .13 .07 .02 .05 .04 .02 .01 3.2 2.4 1.3 .50
X7R
27 12 7.0 2.6 41 18 11 4.0 18 6.0 3.6 1.3 7.5 1.8 1.1 .40 2.8 .68 .40 .16 80 40 24 9.4
Z5U
84 32 12 – – 110 46 34 – – 40 15 6.0 – – 12 4.6 3.0 – – 4.6 1.8 .72 – – 260 140 92 – –
Max Capacitance (μF) Available Versus Style with Height (A) of 0.240" - 6.10mm
AVX
STYLE
C0G
X7R
Z5U
SM01 _ _ _ _ _ _ AN240 SM02 _ _ _ _ _ _ AN240 SM03 _ _ _ _ _ _ AN240 SM04 _ _ _ _ _ _ AN240 SM05 _ _ _ _ _ _ AN240 SM06 _ _ _ _ _ _ AN240
50V 100V 200V 500V 50V 100V 200V 500V 50V 100V 200V 500V 50V 100V 200V 500V 50V 100V 200V 500V 50V 100V 200V 500V
2.0 1.4 .80 .36 2.4 2.0 1.2 .52 1.0 .80 .40 .18 .32 .26 .14 .05 .10 .08 .05 .02 6.4 4.8 2.6 1.0
54 24 14 5.2 82 36 22 8.0 36 12 7.2 2.6 15 3.6 2.2 .80 5.6 1.3 .80 .32 160 80 48 18
160 64 24 – – 230 92 68 – – 80 30 12 – – 24 9.2 6.0 – – 9.2 3.6 1.4 – – 520 280 180 – –
Max Capacitance (μF) Available Versus Style with Height (A) of 0.360" - 9.14mm
AVX
STYLE
C0G
X7R
Z5U
SM01 _ _ _ _ _ _ AN360 SM02 _ _ _ _ _ _ AN360 SM03 _ _ _ _ _ _ AN360 SM04 _ _ _ _ _ _ AN360 SM05 _ _ _ _ _ _ AN360 SM06 _ _ _ _ _ _ AN360
50V 100V 200V 500V 50V 100V 200V 500V 50V 100V 200V 500V 50V 100V 200V 500V 50V 100V 200V 500V 50V 100V 200V 500V
3.0 2.1 1.2 .54 3.6 3.0 1.8 .78 1.5 1.2 .60 .27 .48 .39 .21 .07 .15 .12 .07 .03 9.6 7.2 3.9 1.5
82 36 21 7.8 120 54 33 12 54 18 10 3.9 22 5.4 3.3 1.2 8.2 2.0 1.2 .48 240 120 72 28
250 96 36 – – 350 130 100 – – 120 45 18 – – 36 13 9.0 – – 13 5.4 2.1 – – 780 430 270 – –
Max Capacitance (μF) Available Versus Style with Height (A) of 0.480" - 12.2mm
AVX
STYLE
C0G
X7R
Z5U
SM01 _ _ _ _ _ _ AN480 SM02 _ _ _ _ _ _ AN480 SM03 _ _ _ _ _ _ AN480 SM04 _ _ _ _ _ _ AN480 SM05 _ _ _ _ _ _ AN480 SM06 _ _ _ _ _ _ AN480
50V 100V 200V 500V 50V 100V 200V 500V 50V 100V 200V 500V 50V 100V 200V 500V 50V 100V 200V 500V 50V 100V 200V 500V
4.0 2.8 1.6 .72 4.8 4.0 2.2 1.0 2.0 1.6 .80 .36 .64 .52 .28 .10 .20 .16 .10 .04 12 9.6 5.2 2.0
110 48 28 10 160 72 44 16 72 24 14 5.2 30 7.2 4.4 1.6 10 2.7 1.6 .64 320 160 96 37
330 120 48 – – 470 180 130 – – 160 60 24 – – 48 18 12 – – 18 7.2 2.8 – – 1000 570 360 – –
Max Capacitance (μF) Available Versus Style with Height (A) of 0.650" - 16.5mm
AVX
STYLE
C0G
X7R
Z5U
SM01 _ _ _ _ _ _ AN650 SM02 _ _ _ _ _ _ AN650 SM03 _ _ _ _ _ _ AN650 SM04 _ _ _ _ _ _ AN650 SM05 _ _ _ _ _ _ AN650 SM06 _ _ _ _ _ _ AN650
50V 100V 200V 500V 50V 100V 200V 500V 50V 100V 200V 500V 50V 100V 200V 500V 50V 100V 200V 500V 50V 100V 200V 500V
5.0 3.5 2.0 .90 6.0 5.0 3.0 1.3 2.5 2.0 1.0 .47 .80 .65 .35 .12 .25 .20 .12 .05 16 12 6.5 2.5
130 60 35 13 200 90 55 20 90 30 18 6.5 36 9.0 5.5 2.0 12 3.4 2.0 .80 400 200 120 47
420 160 60 – – 590 230 170 – – 200 75 30 – – 60 23 15 – – 23 9.0 3.6 – – 1300 720 460 – –
10