English
Language : 

SM01 Datasheet, PDF (17/18 Pages) AVX Corporation – SMPS Stacked MLC Capacitors (SM Style) Technical Information on SMPS Capacitors
SMPS Stacked MLC Capacitors
(SM Style) SM Military Styles DSCC Dwg. #87106 (X7R)
Electrical characteristics
DSCC Cap.
Max. A
Dwg. Value Cap. Case Lead Dimension
87106- (μF) Tol. Code Style mm (inches)
100V
085 15 K 3 N 9.14 (0.360)
086 15 M 3 N 9.14 (0.360)
333 15 K 3 J 9.14 (0.360)
334 15 M 3 J 9.14 (0.360)
087 18 K 3 N 9.14 (0.360)
088 18 M 3 N 9.14 (0.360)
335 18 K 3 J 9.14 (0.360)
336 18 M 3 J 9.14 (0.360)
089 22 K 3 N 12.2 (0.480)
090 22 M 3 N 12.2 (0.480)
337 22 M 3 K 12.2 (0.480)
338 22 M 3 J 12.2 (0.480)
091 27 K 3 N 16.5 (0.650)
092 27 M 3 N 16.5 (0.650)
339 27 K 3 J 16.5 (0.650)
340 27 M 3 J 16.5 (0.650)
093 33 K 1 N 9.14 (0.360)
094 33 M 1 N 9.14 (0.360)
341 33 K 1 J 9.14 (0.360)
342 33 M 1 J 9.14 (0.360)
095 39 K 1 N 12.2 (0.480)
096 39 M 1 N 12.2 (0.480)
343 39 K 1 J 12.2 (0.480)
344 39 M 1 J 12.2 (0.480)
097 47 K 1 N 12.2 (0.480)
098 47 M 1 N 12.2 (0.480)
345 47 K 1 J 12.2 (0.480)
346 47 M 1 J 12.2 (0.480)
099 56 K 1 N 16.5 (0.650)
100 56 M 1 N 16.5 (0.650)
347 56 K 1 J 16.5 (0.650)
348 56 M 1 J 16.5 (0.650)
101 68 K 2 N 12.2 (0.480)
102 68 M 2 N 12.2 (0.480)
349 68 K 2 J 12.2 (0.480)
350 68 M 2 J 12.2 (0.480)
103 82 K 2 N 16.5 (0.650)
104 82 M 2 N 16.5 (0.650)
351 82 K 2 J 16.5 (0.650)
352 82 M 2 J 16.5 (0.650)
105 100 K 6 N 9.14 (0.360)
106 100 M 6 N 9.14 (0.360)
353 100 K 6 J 9.14 (0.360)
354 100 M 6 J 9.14 (0.360)
107 120 K 6 N 9.14 (0.360)
108 120 M 6 N 9.14 (0.360)
355 120 K 6 J 9.14 (0.360)
356 120 M 6 J 9.14 (0.360)
109 150 K 6 N 12.2 (0.480)
110 150 M 6 N 12.2 (0.480)
357 150 K 6 J 12.2 (0.480)
358 150 M 6 J 12.2 (0.480)
111 180 K 6 N 16.5 (0.650)
112 180 M 6 N 16.5 (0.650)
359 180 K 6 J 16.5 (0.650)
360 180 M 6 J 16.5 (0.650)
DSCC Cap.
Max. A
Dwg. Value Cap. Case Lead Dimension
87106- (μF) Tol. Code Style mm (inches)
200V
113 .47 K 5 N 6.10 (0.240)
114 .47 M 5 N 6.10 (0.240)
361 .47 K 5 J 6.10 (0.240)
362 .47 M 5 J 6.10 (0.240)
115 .56 K 5 N 6.10 (0.240)
116 .56 M 5 N 6.10 (0.240)
363 .56 K 5 J 6.10 (0.240)
364 .56 M 5 J 6.10 (0.240)
117 .68 K 5 N 9.14 (0.360)
118 .68 M 5 N 9.14 (0.360)
365 .68 K 5 J 9.14 (0.360)
366 .68 M 5 J 9.14 (0.360)
119 .82 K 5 N 9.14 (0.360)
120 .82 M 5 N 9.14 (0.360)
367 .82 M 5 J 9.14 (0.360)
368 .82 M 5 J 9.14 (0.360)
121 1.0 K 5 N 12.2 (0.480)
122 1.0 M 5 N 12.2 (0.480)
369 1.0 K 5 J 12.2 (0.480)
370 1.0 M 5 J 12.2 (0.480)
123 1.2 K 5 N 12.2 (0.480)
124 1.2 M 5 N 12.2 (0.480)
371 1.2 K 5 J 12.2 (0.480)
372 1.2 M 5 J 12.2 (0.480)
125 1.5 K 5 N 16.5 (0.650)
126 1.5 M 5 N 16.5 (0.650)
373 1.5 K 5 J 16.5 (0.650)
374 1.5 M 5 J 16.5 (0.650)
127 1.8 K 4 N 9.14 (0.360)
128 1.8 M 4 N 9.14 (0.360)
375 1.8 K 4 J 9.14 (0.360)
376 1.8 M 4 J 9.14 (0.360)
129 2.2 K 4 N 9.14 (0.360)
130 2.2 M 4 N 9.14 (0.360)
377 2.2 K 4 J 9.14 (0.360)
378 2.2 M 4 J 9.14 (0.360)
131 2.7 K 4 N 12.2 (0.480)
132 2.7 M 4 N 12.2 (0.480)
379 2.7 K 4 J 12.2 (0.480)
380 2.7 M 4 J 12.2 (0.480)
133 3.3 K 4 N 12.2 (0.480)
134 3.3 M 4 N 12.2 (0.480)
381 3.3 K 4 J 12.2 (0.480)
382 3.3 M 4 J 12.2 (0.480)
135 3.9 K 4 N 16.5 (0.650)
136 3.9 M 4 N 16.5 (0.650)
383 3.9 K 4 J 16.5 (0.650)
384 3.9 M 4 J 16.5 (0.650)
137 4.7 K 3 N 6.10 (0.240)
138 4.7 M 3 N 6.10 (0.240)
385 4.7 K 3 J 6.10 (0.240)
386 4.7 M 3 J 6.10 (0.240)
139 5.6 K 3 N 6.10 (0.240)
140 5.6 M 3 N 6.10 (0.240)
387 5.6 K 3 J 6.10 (0.240)
388 5.6 M 3 J 6.10 (0.240)
141 6.8 K 3 N 9.14 (0.360)
142 6.8 M 3 N 9.14 (0.360)
389 6.8 K 3 J 9.14 (0.360)
390 6.8 M 3 J 9.14 (0.360)
143 8.2 K 3 N 9.14 (0.360)
144 8.2 M 3 N 9.14 (0.360)
391 8.2 K 3 J 9.14 (0.360)
392 8.2 M 3 J 9.14 (0.360)
DSCC Cap.
Max. A
Dwg. Value Cap. Case Lead Dimension
87106- (μF) Tol. Code Style mm (inches)
200V
145 10 K 3 N 12.2 (0.480)
146 10 M 3 N 12.2 (0.480)
393 10 K 3 J 12.2 (0.480)
394 10 M 3 J 12.2 (0.480)
147 12 K 3 N 16.5 (0.650)
148 12 M 3 N 16.5 (0.650)
395 12 K 3 J 16.5 (0.650)
396 12 M 3 J 16.5 (0.650)
149 15 K 1 N 9.14 (0.360)
150 15 M 1 N 9.14 (0.360)
397 15 K 1 J 9.14 (0.360)
398 15 M 1 J 9.14 (0.360)
151 18 K 1 N 12.2 (0.480)
152 18 M 1 N 12.2 (0.480)
399 18 K 1 J 12.2 (0.480)
400 18 M 1 J 12.2 (0.480)
153 22 K 1 N 16.5 (0.650)
154 22 M 1 N 16.5 (0.650)
401 22 K 1 J 16.5 (0.650)
402 22 M 1 J 16.5 (0.650)
155 27 K 1 N 16.5 (0.650)
156 27 M 1 N 16.5 (0.650)
403 27 K 1 J 16.5 (0.650)
404 27 M 1 J 16.5 (0.650)
157 33 K 2 N 12.2 (0.480)
158 33 M 2 N 12.2 (0.480)
405 33 K 2 J 12.2 (0.480)
406 33 M 2 J 12.2 (0.480)
159 39 K 2 N 16.5 (0.650)
160 39 M 2 N 16.5 (0.650)
407 39 K 2 J 16.5 (0.650)
408 39 M 2 J 16.5 (0.650)
161 47 K 6 N 6.10 (0.240)
162 47 M 6 N 6.10 (0.240)
409 47 K 6 J 6.10 (0.240)
410 47 M 6 J 6.10 (0.240)
163 56 K 6 N 9.14 (0.360)
164 56 M 6 N 9.14 (0.360)
411 56 K 6 J 9.14 (0.360)
412 56 M 6 J 9.14 (0.360)
165 68 K 6 N 9.14 (0.360)
166 68 M 6 N 9.14 (0.360)
413 68 K 6 J 9.14 (0.360)
414 68 M 6 J 9.14 (0.360)
167 82 K 6 N 12.2 (0.480)
168 82 M 6 N 12.2 (0.480)
415 82 K 6 J 12.2 (0.480)
416 82 M 6 J 12.2 (0.480)
169 100 K 6 N 16.5 (0.650)
170 100 M 6 N 16.5 (0.650)
417 100 K 6 J 16.5 (0.650)
418 100 M 6 J 16.5 (0.650)
171 120 K 6 N 16.5 (0.650)
172 120 M 6 N 16.5 (0.650)
419 120 K 6 J 16.5 (0.650)
420 120 M 6 J 16.5 (0.650)
24