English
Language : 

SM01 Datasheet, PDF (16/18 Pages) AVX Corporation – SMPS Stacked MLC Capacitors (SM Style) Technical Information on SMPS Capacitors
SMPS Stacked MLC Capacitors
(SM Style) SM Military Styles DSCC Dwg. #87106 (X7R)
Electrical characteristics
DSCC Cap.
Max. A
Dwg. Value Cap. Case Lead Dimension
87106- (μF) Tol. Code Style mm (inches)
50V
001 1.0 K 5 N 3.05 (0.120)
002 1.0 M 5 N 3.05 (0.120)
241 1.0 K 5 J 3.05 (0.120)
242 1.0 M 5 J 3.05 (0.120)
003 1.2 K 5 N 3.05 (0.120)
004 1.2 M 5 N 3.05 (0.120)
243 1.2 K 5 J 3.05 (0.120)
244 1.2 M 5 J 3.05 (0.120)
005 1.5 K 5 N 6.10 (0.240)
006 1.5 M 5 N 6.10 (0.240)
245 1.5 K 5 J 6.10 (0.240)
246 1.5 M 5 J 6.10 (0.240)
007 1.8 K 5 N 6.10 (0.240)
008 1.8 M 5 N 6.10 (0.240)
247 1.8 K 5 J 6.10 (0.240)
248 1.8 M 5 J 6.10 (0.240)
009 2.2 K 5 N 6.10 (0.240)
010 2.2 M 5 N 6.10 (0.240)
249 2.2 K 5 J 6.10 (0.240)
250 2.2 M 5 J 6.10 (0.240)
011 2.7 K 5 N 9.14 (0.360)
012 2.7 M 5 N 9.14 (0.360)
251 2.7 K 5 J 9.14 (0.360)
252 2.7 M 5 J 9.14 (0.360)
013 3.3 K 5 N 9.14 (0.360)
014 3.3 M 5 N 9.14 (0.360)
253 3.3 K 5 J 9.14 (0.360)
254 3.3 M 5 J 9.14 (0.360)
015 3.9 K 5 N 12.2 (0.480)
016 3.9 M 5 N 12.2 (0.480)
255 3.9 K 5 J 12.2 (0.480)
256 3.9 M 5 J 12.2 (0.480)
017 4.7 K 5 N 12.2 (0.480)
018 4.7 M 5 N 12.2 (0.480)
257 4.7 K 5 J 12.2 (0.480)
258 4.7 M 5 J 12.2 (0.480)
019 5.6 K 5 N 16.5 (0.650)
020 5.6 M 5 N 16.5 (0.650)
259 5.6 K 5 J 16.5 (0.650)
260 5.6 M 5 J 16.5 (0.650)
223 6.8 K 4 N 9.14 (0.360)
224 6.8 M 4 N 9.14 (0.360)
261 6.8 K 4 J 9.14 (0.360)
262 6.8 M 4 J 9.14 (0.360)
021 8.2 K 4 N 9.14 (0.360)
022 8.2 M 4 N 9.14 (0.360)
263 8.2 K 4 J 9.14 (0.360)
264 8.2 M 4 J 9.14 (0.360)
023 10 K 4 N 12.2 (0.480)
024 10 M 4 N 12.2 (0.480)
265 10 K 4 J 12.2 (0.480)
266 10 M 4 J 12.2 (0.480)
025 12 K 4 N 12.2 (0.480)
026 12 M 4 N 12.2 (0.480)
267 12 K 4 J 12.2 (0.480)
268 12 M 4 J 12.2 (0.480)
027 15 K 4 N 16.5 (0.650)
028 15 M 4 N 16.5 (0.650)
269 15 K 4 J 16.5 (0.650)
270 15 M 4 J 16.5 (0.650)
029 18 K 3 N 6.10 (0.240)
030 18 M 3 N 6.10 (0.240)
271 18 K 3 J 6.10 (0.240)
DSCC Cap.
Max. A
Dwg. Value Cap. Case Lead Dimension
87106- (μF) Tol. Code Style mm (inches)
50V
272 18 M 3 J 6.10 (0.240)
272 18 M 3 J 6.10 (0.240)
031 22 K 3 N 9.14 (0.360)
032 22 M 3 N 9.14 (0.360)
273 22 K 3 J 9.14 (0.360)
274 22 M 3 J 9.14 (0.360)
033 27 K 3 N 9.14 (0.360)
034 27 M 3 N 9.14 (0.360)
275 27 K 3 J 9.14 (0.360)
276 27 M 3 J 9.14 (0.360)
035 33 K 3 N 9.14 (0.360)
036 33 M 3 N 9.14 (0.360)
277 33 K 3 J 9.14 (0.360)
278 33 M 3 J 9.14 (0.360)
037 39 K 3 N 12.2 (0.480)
038 39 M 3 N 12.2 (0.480)
279 39 K 3 J 12.2 (0.480)
280 39 M 3 J 12.2 (0.480)
039 47 K 3 N 16.5 (0.650)
040 47 M 3 N 16.5 (0.650)
281 47 K 3 J 16.5 (0.650)
282 47 M 3 J 16.5 (0.650)
225 56 K 1 N 9.14 (0.360)
226 56 M 1 N 9.14 (0.360)
283 56 K 1 J 9.14 (0.360)
284 56 M 1 J 9.14 (0.360)
041 68 K 1 N 12.2 (0.480)
042 68 M 1 N 12.2 (0.480)
285 68 K 1 J 12.2 (0.480)
286 68 M 1 J 12.2 (0.480)
043 82 K 1 N 12.2 (0.480)
044 82 M 1 N 12.2 (0.480)
287 82 K 1 J 12.2 (0.480)
288 82 M 1 J 12.2 (0.480)
045 100 K 1 N 16.5 (0.650)
046 100 M 1 N 16.5 (0.650)
289 100 K 1 J 16.5 (0.650)
290 100 M 1 J 16.5 (0.650)
227 120 K 2 N 12.2 (0.480)
228 120 M 2 N 12.2 (0.480)
291 120 K 2 J 12.2 (0.480)
292 120 M 2 J 12.2 (0.480)
047 150 K 2 N 16.5 (0.650)
048 150 M 2 N 16.5 (0.650)
293 150 K 2 J 16.5 (0.650)
294 150 M 2 J 16.5 (0.650)
049 180 K 6 N 12.2 (0.480)
050 180 M 6 N 12.2 (0.480)
295 180 K 6 J 12.2 (0.480)
296 180 M 6 J 12.2 (0.480)
051 220 K 6 N 12.2 (0.480)
052 220 M 6 N 12.2 (0.480)
297 220 K 6 J 12.2 (0.480)
298 220 M 6 J 12.2 (0.480)
053 270 K 6 N 16.5 (0.650)
054 270 M 6 N 16.5 (0.650)
299 270 K 6 J 16.5 (0.650)
300 270 M 6 J 16.5 (0.650)
DSCC Cap.
Max. A
Dwg. Value Cap. Case Lead Dimension
87106- (μF) Tol. Code Style mm (inches)
100V
055 .68 K 5 N 3.05 (0.120)
056 .68 M 5 N 3.05 (0.120)
301 .68 K 5 J 3.05 (0.120)
302 .68 M 5 J 3.05 (0.120)
057 .82 K 5 N 6.10 (0.240)
058 .82 M 5 N 6.10 (0.240)
303 .82 K 5 J 6.10 (0.240)
304 .82 M 5 J 6.10 (0.240)
059 1.0 K 5 N 6.10 (0.240)
060 1.0 M 5 N 6.10 (0.240)
305 1.0 K 5 J 6.10 (0.240)
306 1.0 M 5 J 6.10 (0.240)
061 1.2 K 5 N 6.10 (0.240)
062 1.2 M 5 N 6.10 (0.240)
307 1.2 K 5 J 6.10 (0.240)
308 1.2 M 5 J 6.10 (0.240)
063 1.5 K 5 N 9.14 (0.360)
064 1.5 M 5 N 9.14 (0.360)
309 1.5 K 5 J 9.14 (0.360)
310 1.5 M 5 J 9.14 (0.360)
065 1.8 K 5 N 9.14 (0.360)
066 1.8 M 5 N 9.14 (0.360)
311 1.8 K 5 J 9.14 (0.360)
312 1.8 M 5 J 9.14 (0.360)
067 2.2 K 5 N 12.2 (0.480)
068 2.2 M 5 N 12.2 (0.480)
313 2.2 K 5 J 12.2 (0.480)
314 2.2 M 5 J 12.2 (0.480)
069 2.7 K 5 N 12.2 (0.480)
070 2.7 M 5 N 12.2 (0.480)
315 2.7 K 5 J 12.2 (0.480)
316 2.7 M 5 J 12.2 (0.480)
071 3.3 K 5 N 16.5 (0.650)
072 3.3 M 5 N 16.5 (0.650)
317 3.3 K 5 J 16.5 (0.650)
318 3.3 M 5 J 16.5 (0.650)
073 3.9 K 4 N 9.14 (0.360)
074 3.9 M 4 N 9.14 (0.360)
319 3.9 K 4 J 9.14 (0.360)
320 3.9 M 4 J 9.14 (0.360)
075 4.7 K 4 N 9.14 (0.360)
076 4.7 M 4 N 9.14 (0.360)
321 4.7 K 4 J 9.14 (0.360)
322 4.7 M 4 J 9.14 (0.360)
077 5.6 K 4 N 12.2 (0.480)
078 5.6 M 4 N 12.2 (0.480)
323 5.6 K 4 J 12.2 (0.480)
324 5.6 M 4 J 12.2 (0.480)
079 6.8 K 4 N 12.2 (0.480)
080 6.8 M 4 N 12.2 (0.480)
325 6.8 K 4 J 12.2 (0.480)
326 6.8 M 4 J 12.2 (0.480)
081 8.2 K 4 N 16.5 (0.650)
082 8.2 M 4 N 16.5 (0.650)
327 8.2 K 4 J 16.5 (0.650)
328 8.2 M 4 J 16.5 (0.650)
229 10 K 3 N 6.10 (0.240)
230 10 M 3 N 6.10 (0.240)
329 10 K 3 J 6.10 (0.240)
330 10 M 3 J 6.10 (0.240)
083 12 K 3 N 6.10 (0.240)
084 12 M 3 N 6.10 (0.240)
331 12 K 3 J 6.10 (0.240)
332 12 M 3 J 6.10 (0.240)
23