English
Language : 

CHT3091A_06 Datasheet, PDF (4/8 Pages) United Monolithic Semiconductors – DC-40GHz ATTENUATOR
CHT3091a
Attenuator
Tamb = +25°C Vp=-5V Vs=0V
Frequency MS11
mod
PS11
pha
MS12
mod
PS12
pha
MS21
mod
PS21
pha
MS22
mod
PS22
pha
GHz
dB
deg
dB
deg
dB
deg
dB
deg
1.000 -1,68E+01 -1,62E+01 -2,09E+00 -5,63E+00 -1,91E+00 -5,65E+00 -1,61E+01 -1,48E+01
2.000 -1,59E+01 -2,74E+01 -1,92E+00 -1,10E+01 -1,88E+00 -1,08E+01 -1,59E+01 -2,75E+01
3.000 -1,57E+01 -3,97E+01 -1,98E+00 -1,61E+01 -1,94E+00 -1,61E+01 -1,55E+01 -3,99E+01
4.000 -1,54E+01 -5,27E+01 -2,07E+00 -2,15E+01 -2,03E+00 -2,15E+01 -1,52E+01 -5,27E+01
5.000 -1,50E+01 -6,26E+01 -2,13E+00 -2,65E+01 -2,09E+00 -2,66E+01 -1,48E+01 -6,32E+01
6.000 -1,44E+01 -7,38E+01 -2,20E+00 -3,19E+01 -2,17E+00 -3,20E+01 -1,42E+01 -7,42E+01
7.000 -1,41E+01 -8,31E+01 -2,30E+00 -3,67E+01 -2,26E+00 -3,70E+01 -1,39E+01 -8,28E+01
8.000 -1,37E+01 -8,94E+01 -2,34E+00 -4,12E+01 -2,29E+00 -4,16E+01 -1,35E+01 -8,91E+01
9.000 -1,30E+01 -9,89E+01 -2,41E+00 -4,69E+01 -2,40E+00 -4,73E+01 -1,28E+01 -9,87E+01
10.000 -1,28E+01 -1,07E+02 -2,53E+00 -5,18E+01 -2,49E+00 -5,24E+01 -1,24E+01 -1,07E+02
11.000 -1,25E+01 -1,14E+02 -2,62E+00 -5,65E+01 -2,61E+00 -5,69E+01 -1,22E+01 -1,13E+02
12.000 -1,23E+01 -1,21E+02 -2,72E+00 -6,13E+01 -2,69E+00 -6,20E+01 -1,19E+01 -1,20E+02
13.000 -1,22E+01 -1,27E+02 -2,82E+00 -6,60E+01 -2,80E+00 -6,66E+01 -1,17E+01 -1,26E+02
14.000 -1,20E+01 -1,34E+02 -2,91E+00 -7,06E+01 -2,88E+00 -7,14E+01 -1,15E+01 -1,32E+02
15.000 -1,19E+01 -1,40E+02 -3,00E+00 -7,52E+01 -2,99E+00 -7,61E+01 -1,14E+01 -1,37E+02
16.000 -1,19E+01 -1,45E+02 -3,07E+00 -7,98E+01 -3,09E+00 -8,06E+01 -1,14E+01 -1,43E+02
17.000 -1,18E+01 -1,50E+02 -3,14E+00 -8,44E+01 -3,13E+00 -8,52E+01 -1,12E+01 -1,48E+02
18.000 -1,18E+01 -1,56E+02 -3,22E+00 -8,89E+01 -3,22E+00 -8,97E+01 -1,13E+01 -1,53E+02
19.000 -1,19E+01 -1,61E+02 -3,29E+00 -9,35E+01 -3,28E+00 -9,45E+01 -1,13E+01 -1,58E+02
20.000 -1,20E+01 -1,66E+02 -3,31E+00 -9,78E+01 -3,31E+00 -9,88E+01 -1,14E+01 -1,62E+02
21.000 -1,20E+01 -1,71E+02 -3,35E+00 -1,03E+02 -3,34E+00 -1,04E+02 -1,14E+01 -1,66E+02
22.000 -1,22E+01 -1,77E+02 -3,41E+00 -1,07E+02 -3,41E+00 -1,08E+02 -1,16E+01 -1,72E+02
23.000 -1,25E+01 1,78E+02 -3,41E+00 -1,12E+02 -3,43E+00 -1,13E+02 -1,19E+01 -1,76E+02
24.000 -1,28E+01 1,73E+02 -3,43E+00 -1,16E+02 -3,47E+00 -1,18E+02 -1,19E+01 1,80E+02
25.000 -1,32E+01 1,68E+02 -3,46E+00 -1,21E+02 -3,51E+00 -1,22E+02 -1,22E+01 1,75E+02
26.000 -1,37E+01 1,62E+02 -3,47E+00 -1,26E+02 -3,52E+00 -1,27E+02 -1,25E+01 1,72E+02
27.000 -1,42E+01 1,56E+02 -3,44E+00 -1,31E+02 -3,54E+00 -1,32E+02 -1,28E+01 1,67E+02
28.000 -1,49E+01 1,51E+02 -3,52E+00 -1,36E+02 -3,53E+00 -1,37E+02 -1,36E+01 1,64E+02
29.000 -1,57E+01 1,45E+02 -3,51E+00 -1,40E+02 -3,50E+00 -1,42E+02 -1,40E+01 1,60E+02
30.000 -1,66E+01 1,41E+02 -3,49E+00 -1,46E+02 -3,49E+00 -1,47E+02 -1,47E+01 1,53E+02
31.000 -1,77E+01 1,34E+02 -3,45E+00 -1,51E+02 -3,49E+00 -1,52E+02 -1,58E+01 1,50E+02
32.000 -1,92E+01 1,29E+02 -3,45E+00 -1,56E+02 -3,52E+00 -1,57E+02 -1,62E+01 1,48E+02
33.000 -2,10E+01 1,22E+02 -3,40E+00 -1,61E+02 -3,48E+00 -1,63E+02 -1,74E+01 1,43E+02
34.000 -2,29E+01 1,11E+02 -3,43E+00 -1,67E+02 -3,46E+00 -1,68E+02 -1,86E+01 1,49E+02
35.000 -2,63E+01 1,01E+02 -3,42E+00 -1,72E+02 -3,48E+00 -1,74E+02 -1,99E+01 1,51E+02
36.000 -3,12E+01 7,94E+01 -3,41E+00 -1,78E+02 -3,46E+00 -1,79E+02 -2,38E+01 1,51E+02
37.000 -3,55E+01 2,69E+01 -3,39E+00 1,77E+02 -3,47E+00 1,75E+02 -2,35E+01 1,58E+02
38.000 -3,11E+01 -3,53E+01 -3,41E+00 1,70E+02 -3,41E+00 1,68E+02 -2,30E+01 1,49E+02
39.000 -2,50E+01 -6,00E+01 -3,45E+00 1,64E+02 -3,49E+00 1,63E+02 -2,35E+01 -1,63E+02
40.000 -2,27E+01 -7,35E+01 -3,54E+00 1,58E+02 -3,55E+00 1,57E+02 -2,28E+01 -1,64E+02
Ref. : DSCHT3091a6354 - 20 Dec 06
4/8
Specifications subject to change without notice
Route Départementale 128, B.P.46 - 91401 ORSAY Cedex - FRANCE
Tel.: +33 (0) 1 69 33 03 08 - Fax: +33 (0) 1 69 33 03 09