English
Language : 

CHT3091A_06 Datasheet, PDF (3/8 Pages) United Monolithic Semiconductors – DC-40GHz ATTENUATOR
Attenuator
CHT3091a
Typical Result
Chip Typical Response (On wafer Sij):
Tamb = +25°C Vp=0V Vs=-5V
Frequency MS11
mod
PS11
pha
MS12
mod
PS12
pha
MS21
mod
PS21
pha
MS22
mod
PS22
pha
GHz
dB
deg
dB
deg
dB
deg
dB
deg
1.000 -2,53E+01 -7,45E+00 -2,24E+01 -1,90E+00 -2,24E+01 -2,14E+00 -2,43E+01 -5,46E+00
2.000 -2,47E+01 -1,19E+01 -2,24E+01 -3,81E+00 -2,23E+01 -3,70E+00 -2,45E+01 -1,20E+01
3.000 -2,46E+01 -1,80E+01 -2,24E+01 -5,50E+00 -2,23E+01 -5,54E+00 -2,43E+01 -1,80E+01
4.000 -2,44E+01 -2,33E+01 -2,24E+01 -7,42E+00 -2,24E+01 -7,55E+00 -2,41E+01 -2,43E+01
5.000 -2,42E+01 -2,90E+01 -2,24E+01 -9,20E+00 -2,23E+01 -9,27E+00 -2,38E+01 -2,97E+01
6.000 -2,39E+01 -3,43E+01 -2,23E+01 -1,12E+01 -2,23E+01 -1,13E+01 -2,35E+01 -3,56E+01
7.000 -2,36E+01 -3,92E+01 -2,23E+01 -1,29E+01 -2,23E+01 -1,31E+01 -2,33E+01 -4,04E+01
8.000 -2,32E+01 -4,32E+01 -2,23E+01 -1,43E+01 -2,22E+01 -1,46E+01 -2,29E+01 -4,43E+01
9.000 -2,29E+01 -4,77E+01 -2,22E+01 -1,63E+01 -2,22E+01 -1,68E+01 -2,27E+01 -4,96E+01
10.000 -2,26E+01 -5,20E+01 -2,22E+01 -1,81E+01 -2,21E+01 -1,88E+01 -2,23E+01 -5,38E+01
11.000 -2,22E+01 -5,56E+01 -2,21E+01 -2,01E+01 -2,21E+01 -2,04E+01 -2,18E+01 -5,64E+01
12.000 -2,19E+01 -5,90E+01 -2,21E+01 -2,17E+01 -2,20E+01 -2,24E+01 -2,16E+01 -6,05E+01
13.000 -2,16E+01 -6,18E+01 -2,20E+01 -2,34E+01 -2,19E+01 -2,42E+01 -2,13E+01 -6,32E+01
14.000 -2,13E+01 -6,51E+01 -2,19E+01 -2,52E+01 -2,19E+01 -2,60E+01 -2,07E+01 -6,69E+01
15.000 -2,10E+01 -6,81E+01 -2,18E+01 -2,70E+01 -2,18E+01 -2,78E+01 -2,06E+01 -6,91E+01
16.000 -2,07E+01 -6,99E+01 -2,17E+01 -2,88E+01 -2,17E+01 -2,97E+01 -2,03E+01 -7,09E+01
17.000 -2,04E+01 -7,28E+01 -2,16E+01 -3,04E+01 -2,15E+01 -3,15E+01 -1,99E+01 -7,48E+01
18.000 -2,02E+01 -7,49E+01 -2,15E+01 -3,23E+01 -2,15E+01 -3,32E+01 -1,97E+01 -7,64E+01
19.000 -1,98E+01 -7,70E+01 -2,13E+01 -3,43E+01 -2,13E+01 -3,51E+01 -1,93E+01 -7,85E+01
20.000 -1,97E+01 -7,93E+01 -2,11E+01 -3,59E+01 -2,11E+01 -3,72E+01 -1,90E+01 -8,02E+01
21.000 -1,93E+01 -8,08E+01 -2,10E+01 -3,84E+01 -2,09E+01 -3,96E+01 -1,86E+01 -8,19E+01
22.000 -1,92E+01 -8,26E+01 -2,08E+01 -4,03E+01 -2,08E+01 -4,20E+01 -1,84E+01 -8,31E+01
23.000 -1,90E+01 -8,35E+01 -2,06E+01 -4,28E+01 -2,06E+01 -4,38E+01 -1,82E+01 -8,43E+01
24.000 -1,87E+01 -8,54E+01 -2,04E+01 -4,49E+01 -2,04E+01 -4,59E+01 -1,79E+01 -8,81E+01
25.000 -1,86E+01 -8,60E+01 -2,01E+01 -4,70E+01 -2,02E+01 -4,81E+01 -1,78E+01 -8,83E+01
26.000 -1,83E+01 -8,71E+01 -1,99E+01 -4,95E+01 -2,00E+01 -5,09E+01 -1,70E+01 -8,99E+01
27.000 -1,82E+01 -8,86E+01 -1,96E+01 -5,21E+01 -1,98E+01 -5,31E+01 -1,71E+01 -9,26E+01
28.000 -1,79E+01 -8,90E+01 -1,95E+01 -5,44E+01 -1,95E+01 -5,62E+01 -1,67E+01 -9,15E+01
29.000 -1,78E+01 -8,92E+01 -1,93E+01 -5,74E+01 -1,92E+01 -5,85E+01 -1,66E+01 -9,34E+01
30.000 -1,77E+01 -9,00E+01 -1,90E+01 -6,03E+01 -1,90E+01 -6,17E+01 -1,68E+01 -9,20E+01
31.000 -1,74E+01 -9,07E+01 -1,87E+01 -6,32E+01 -1,87E+01 -6,47E+01 -1,61E+01 -9,23E+01
32.000 -1,72E+01 -9,05E+01 -1,85E+01 -6,59E+01 -1,85E+01 -6,77E+01 -1,62E+01 -9,71E+01
33.000 -1,69E+01 -9,02E+01 -1,81E+01 -6,98E+01 -1,82E+01 -7,11E+01 -1,60E+01 -9,57E+01
34.000 -1,67E+01 -8,99E+01 -1,79E+01 -7,31E+01 -1,79E+01 -7,45E+01 -1,52E+01 -9,89E+01
35.000 -1,63E+01 -9,09E+01 -1,76E+01 -7,62E+01 -1,77E+01 -7,72E+01 -1,49E+01 -1,01E+02
36.000 -1,60E+01 -8,99E+01 -1,73E+01 -8,02E+01 -1,73E+01 -8,13E+01 -1,46E+01 -9,37E+01
37.000 -1,58E+01 -9,11E+01 -1,71E+01 -8,40E+01 -1,71E+01 -8,51E+01 -1,46E+01 -9,89E+01
38.000 -1,54E+01 -9,10E+01 -1,68E+01 -8,81E+01 -1,68E+01 -8,99E+01 -1,55E+01 -1,04E+02
39.000 -1,50E+01 -9,00E+01 -1,66E+01 -9,15E+01 -1,67E+01 -9,32E+01 -1,34E+01 -1,02E+02
40.000 -1,47E+01 -9,03E+01 -1,63E+01 -9,53E+01 -1,64E+01 -9,77E+01 -1,37E+01 -1,05E+02
Ref. DSCHT3091a6354 - 20 Dec 06
3/8
Specifications subject to change without notice
Route Départementale 128, B.P.46 - 91401 ORSAY Cedex - FRANCE
Tel.: +33 (0) 1 69 33 03 08 - Fax: +33 (0) 1 69 33 03 09