English
Language : 

HE83139 Datasheet, PDF (5/9 Pages) King blillion Electronics Co.,Ltd. – 8-BIT MICRO-CONTROLLER
KING BILLION ELECTRONICS CO., LTD
駿億電子股份有限公司
HE83139
HE80000 SERIES
F. Bonding Pad Location
PIN PIN
X
Y
PIN PIN
X
Y
Number Name Coordinate Coordinate Number Name Coordinate Coordinate
1 NC
X= -1475.80 Y= 1246.95 48 SEG[3] X= 1474.30 Y= -1236.15
2 PWMP X= -1475.80 Y= 1107.20 49 SEG[2] X= 1474.30 Y= -1120.65
3 PWMN X= -1475.80 Y= 943.85 50 SEG[1] X= 1474.30 Y= -1005.15
4 COM[8] X= -1475.80 Y= 804.75 51 SEG[0] X= 1474.30 Y= -889.65
5 COM[9] X= -1475.80 Y= 689.25 52 COM[7] X= 1474.30 Y= -774.15
6 COM[10] X= -1475.80 Y= 573.75 53 COM[6] X= 1474.30 Y= -658.65
7 COM[11] X= -1475.80 Y= 458.25 54 COM[5] X= 1474.30 Y= -543.15
8 COM[12] X= -1475.80 Y= 342.75 55 COM[4] X= 1474.30 Y= -427.65
9 COM[13] X= -1475.80 Y= 227.25 56 COM[3] X= 1474.30 Y= -312.15
10 COM[14] X= -1475.80 Y= 111.75 57 COM[2] X= 1474.30 Y= -196.65
11 COM[15] X= -1475.80 Y= -3.75 58 COM[1] X= 1474.30 Y= -81.15
12 PRT17[7] X= -1475.80 Y= -119.25 59 COM[0] X= 1474.30 Y= 34.35
13 PRT17[6] X= -1475.80 Y= -234.75 60 LC1 X= 1474.30 Y= 149.85
14 PRT17[5] X= -1475.80 Y= -350.25 61 LC2 X= 1474.30 Y= 265.35
15 PRT17[4] X= -1475.80 Y= -465.75 62 LV1 X= 1474.30 Y= 380.85
16 PRT17[3] X= -1475.80 Y= -581.25 63 LV3 X= 1474.30 Y= 496.35
17 PRT17[2] X= -1475.80 Y= -696.75 64 LR4 X= 1474.30 Y= 611.85
18 PRT17[1] X= -1475.80 Y= -812.25 65 LR3 X= 1474.30 Y= 727.35
19 PRT17[0] X= -1475.80 Y= -927.75 66 LR2 X= 1474.30 Y= 842.85
20 SEG[31] X= -1475.80 Y= -1043.25 67 LR1 X= 1474.30 Y= 958.35
21 SEG[30] X= -1475.80 Y= -1158.75 68 LR0 X= 1474.30 Y= 1073.85
22 SEG[29] X= -1475.80 Y= -1274.25 69 LVG X= 1474.30 Y= 1189.35
23 SEG[28] X= -1475.80 Y= -1389.75 70 GND X= 1474.30 Y= 1304.85
24 SEG[27] X= -1475.80 Y= -1505.25 71 VO X= 1474.30 Y= 1438.50
25 SEG[26] X= -1155.05 Y= -1541.50 72 DAO X= 1124.45 Y= 1539.10
26 SEG[25] X= -1039.55 Y= -1541.50 73 OPIN X= 990.80 Y= 1539.10
27 SEG[24] X= -924.05 Y= -1541.50 74 OPIP X= 875.30 Y= 1539.10
28 SEG[23] X= -808.55 Y= -1541.50 75 OPO X= 759.80 Y= 1539.10
29 SEG[22] X= -693.05 Y= -1541.50 76 RSTP_N X= 644.30 Y= 1539.10
30 SEG[21] X= -577.55 Y= -1541.50 77 FXO X= 528.80 Y= 1539.10
31 SEG[20] X= -462.05 Y= -1541.50 78 FXI X= 413.30 Y= 1539.10
32 SEG[19] X= -346.55 Y= -1541.50 79 TSTP_P X= 297.80 Y= 1539.10
33 SEG[18] X= -231.05 Y= -1541.50 80 SXO X= 182.30 Y= 1539.10
34 SEG[17] X= -115.55 Y= -1541.50 81 SXI X= 66.80 Y= 1539.10
35 SEG[16] X= -0.05 Y= -1541.50 82 VDD X= -48.70 Y= 1539.10
36 SEG[15] X= 115.45 Y= -1541.50 83 PRTD[7] X= -164.20 Y= 1539.10
37 SEG[14] X= 230.95 Y= -1541.50 84 PRTD[6] X= -279.70 Y= 1539.10
38 SEG[13] X= 346.45 Y= -1541.50 85 PRTD[5] X= -395.20 Y= 1539.10
39 SEG[12] X= 461.95 Y= -1541.50 86 PRTD[4] X= -510.70 Y= 1539.10
40 SEG[11] X= 577.45 Y= -1541.50 87 PRTD[3] X= -626.20 Y= 1539.10
41 SEG[10] X= 692.95 Y= -1541.50 88 PRTD[2] X= -741.70 Y= 1539.10
42 SEG[9] X= 808.45 Y= -1541.50 89 PRTD[1] X= -857.20 Y= 1539.10
5
V1.0