English
Language : 

MMA701-SOT89 Datasheet, PDF (6/8 Pages) List of Unclassifed Manufacturers – High Linearity Packaged HBT
MMA701-SOT89
High Linearity Packaged HBT
SMALL SIGNAL S PARAMETERS
Vcc = 7.00 VDC, Icc = 130 mA
Application notes are available at www.metelics.com.
Freq.
S11
S21
S12
S22
GHz MAG ANG MAG ANG MAG ANG MAG ANG
2.5780 0.769 112.01 2.479 42.13 0.084 3.68 0.515 115.10
2.6075 0.774 110.82 2.456 41.35 0.084 3.18 0.515 114.50
2.6370 0.768 110.17 2.417 40.44 0.085 2.76 0.516 113.88
2.6665 0.770 109.33 2.398 39.54 0.085 2.31 0.518 113.32
2.6960 0.773 108.68 2.373 38.33 0.086 2.05 0.518 113.03
2.7255 0.776 107.85 2.343 37.46 0.086 1.57 0.515 112.55
2.7550 0.774 107.11 2.327 36.34 0.086 0.98 0.515 111.65
2.7845 0.768 106.09 2.295 35.33 0.087 0.55 0.516 110.90
2.8140 0.769 105.53 2.270 34.55 0.087 0.11 0.518 110.09
2.8435 0.770 104.61 2.252 33.68 0.088 -0.38 0.520 109.56
2.8730 0.779 103.80 2.244 32.58 0.088 -0.88 0.519 109.03
2.9025 0.778 103.20 2.211 31.43 0.089 -1.26 0.516 108.64
2.9320 0.776 102.71 2.195 30.36 0.089 -1.76 0.520 107.71
2.9615 0.774 101.82 2.177 29.67 0.089 -2.33 0.515 106.89
2.9910 0.776 100.74 2.147 28.46 0.090 -2.64 0.518 106.09
3.0205 0.777 100.01 2.125 27.50 0.090 -3.24 0.522 105.67
3.0500 0.775 99.55 2.105 26.78 0.091 -3.78 0.521 105.39
3.0795 0.780 99.07 2.090 25.97 0.091 -4.32 0.522 104.96
3.1090 0.777 97.84 2.067 24.80 0.091 -4.71 0.522 104.37
3.1385 0.779 97.02 2.048 23.58 0.092 -5.11 0.520 103.55
3.1680 0.779 96.43 2.029 22.99 0.092 -5.81 0.520 102.61
3.1975 0.780 95.54 2.014 22.08 0.092 -6.34 0.521 101.82
3.2270 0.784 94.66 1.988 20.99 0.092 -6.71 0.525 101.04
3.2565 0.785 94.11 1.968 20.19 0.093 -7.30 0.528 100.66
3.2860 0.784 93.59 1.952 19.18 0.093 -7.95 0.528 100.40
3.3155 0.786 92.39 1.939 18.10 0.093 -8.32 0.526 99.95
3.3450 0.783 91.54 1.926 16.97 0.094 -8.76 0.524 98.94
3.3745 0.787 90.82 1.900 16.32 0.094 -9.22 0.526 97.87
3.4040 0.788 90.03 1.889 15.38 0.094 -9.80 0.530 97.02
3.4335 0.788 89.33 1.865 14.49 0.094 -10.36 0.533 96.49
3.4630 0.787 88.64 1.841 13.42 0.095 -10.83 0.535 96.45
3.4925 0.791 88.04 1.832 12.54 0.095 -11.50 0.535 95.84
3.5220 0.789 87.40 1.821 11.69 0.095 -12.14 0.531 95.18
3.5515 0.793 86.40 1.803 10.59 0.096 -12.49 0.530 94.01
3.5810 0.792 85.74 1.781 9.76 0.096 -13.12 0.535 93.03
3.6105 0.795 84.98 1.768 9.04 0.096 -13.65 0.537 92.53
3.6400 0.798 84.57 1.755 8.10 0.096 -14.11 0.540 92.07
3.6695 0.798 83.82 1.736 6.94 0.096 -14.75 0.541 91.61
3.6990 0.797 82.69 1.723 6.14 0.097 -15.41 0.540 90.98
3.7285 0.796 82.01 1.715 5.33 0.097 -16.05 0.537 90.26
3.7580 0.801 81.24 1.695 4.47 0.097 -16.44 0.541 89.30
3.7875 0.806 80.56 1.675 3.31 0.097 -17.08 0.544 88.80
Freq.
S11
S21
S12
S22
GHz MAG ANG MAG ANG MAG ANG MAG ANG
3.8170 0.804 80.08 1.661 2.39 0.097 -17.66 0.547 88.31
3.8465 0.801 79.20 1.643 1.86 0.097 -18.12 0.547 87.69
3.8760 0.801 78.32 1.631 0.71 0.097 -18.73 0.548 87.14
3.9055 0.806 77.61 1.618 -0.03 0.097 -19.23 0.549 86.54
3.9350 0.808 76.88 1.598 -0.90 0.098 -19.96 0.551 85.69
3.9645 0.812 76.35 1.586 -1.70 0.097 -20.66 0.551 84.91
3.9940 0.809 75.91 1.571 -2.59 0.098 -21.18 0.551 84.38
4.0235 0.809 74.87 1.561 -3.49 0.098 -21.77 0.557 83.88
4.0530 0.810 74.07 1.549 -4.38 0.098 -22.44 0.556 83.42
4.0825 0.814 73.16 1.536 -5.26 0.098 -22.84 0.559 82.64
4.1120 0.816 72.51 1.518 -6.12 0.098 -23.41 0.556 81.84
4.1415 0.814 72.19 1.501 -6.95 0.097 -24.09 0.559 81.27
4.1710 0.815 71.64 1.488 -7.68 0.098 -24.60 0.560 80.61
4.2005 0.814 70.82 1.480 -8.91 0.097 -25.18 0.562 79.97
4.2300 0.817 69.92 1.466 -9.33 0.098 -25.70 0.564 79.64
4.2595 0.820 68.99 1.453 -10.39 0.098 -26.32 0.564 79.02
4.2890 0.820 68.41 1.443 -11.43 0.097 -26.82 0.566 78.31
4.3185 0.822 67.82 1.430 -12.17 0.097 -27.19 0.568 77.80
4.3480 0.824 67.30 1.418 -12.94 0.097 -27.98 0.568 77.23
4.3775 0.823 66.48 1.410 -13.88 0.097 -28.60 0.571 76.55
4.4070 0.823 65.78 1.397 -14.84 0.097 -29.04 0.575 75.76
4.4365 0.823 65.21 1.384 -15.74 0.097 -29.57 0.577 75.27
4.4660 0.827 64.29 1.374 -16.57 0.097 -30.15 0.580 74.74
4.4955 0.829 63.55 1.358 -17.29 0.097 -30.75 0.580 74.25
4.5250 0.832 62.93 1.350 -18.51 0.097 -31.23 0.581 73.63
4.5545 0.831 62.40 1.333 -19.03 0.097 -31.93 0.580 73.02
4.5840 0.832 61.65 1.326 -20.10 0.096 -32.49 0.583 72.21
4.6135 0.832 60.89 1.313 -21.01 0.096 -32.91 0.589 71.66
4.6430 0.835 60.40 1.304 -22.20 0.097 -33.55 0.592 71.12
4.6725 0.836 59.63 1.288 -22.69 0.096 -34.26 0.593 70.89
4.7020 0.840 59.15 1.279 -23.46 0.095 -34.81 0.592 70.26
4.7315 0.841 58.48 1.269 -24.46 0.095 -35.27 0.593 69.53
4.7610 0.841 57.96 1.255 -25.35 0.095 -36.02 0.596 68.78
4.7905 0.840 57.00 1.238 -26.02 0.095 -36.48 0.597 68.10
4.8200 0.842 56.26 1.227 -26.92 0.094 -37.00 0.601 67.62
4.8495 0.852 55.70 1.220 -27.77 0.094 -37.90 0.602 67.10
4.8790 0.845 55.35 1.208 -28.42 0.094 -38.17 0.605 66.49
4.9085 0.845 54.75 1.196 -29.30 0.093 -38.36 0.606 66.04
4.9380 0.846 53.94 1.187 -30.12 0.094 -39.03 0.608 65.45
4.9675 0.847 53.07 1.174 -30.87 0.094 -40.08 0.610 64.84
4.9970 0.849 52.56 1.162 -31.91 0.094 -40.20 0.612 63.84
5.0265 0.852 52.13 1.157 -32.63 0.092 -41.03 0.616 63.69
975 Stewart Drive • Sunnyvale, CA 94085 • www.metelics.com
PH 408.737.8181 • FX 408.733.7645 • sales@metelics.com
© Copyright 2001 MCE Metelics. All rights reserved. Specifications subject to change without notice. Revision date 09.15.01.