English
Language : 

LNSZ10 Datasheet, PDF (6/10 Pages) List of Unclassifed Manufacturers – NTC Thermistor SMD
NTC Thermistor SMD
Temp.
(oC)
LNSV _ _ _ 272 _ _ LNSV _ _ _ 332 _ _ LNSV _ _ _ 103 _ _ LNSV_ _ _333_ _ LNSV_ _ _473_ _ LNSV_ _ _503_ _ LNSV_ _ _583_ _
R25(§ ) B25/T R25(§ ) B25/T R25(§ ) B25/T R25(§ ) B25/T R25(§ ) B25/T R25(§ ) B25/T R25(§ ) B25/T
LNSV_ _ _683_ _
R25(§ ) B25/T
LNSV_ _ _583_ _
R25(§ ) B25/T
LNSV_ _ _104_ _
R25(§ ) B25/T
-40 103.5 3900 126.5 3900 383.3 3900 1,265 3900 1625 3789 1729 3789 2005 3789 2351 3789 2939 3789 3458 3789
-35 74.15 3920 90.63 3920 274.6 3920 906.3 3920 1172 3806 1247 3806 1446 3806 1695 3806 2119 3806 2493 3806
-30 53.65 3940 65.57 3940 198.7 3940 655.7 3940 854.6 3823 909.2 3823 1055 3823 1236 3823 1546 3823 1818 3823
-25 39.19 3958 47.90 3958 145.1 3958 479.0 3958 629.8 3840 670.0 3840 777.2 3840 911.2 3840 1139 3840 1340 3840
-20 28.89 3976 35.31 3976 107.0 3976 353.1 3976 468.7 3857 498.6 3857 578.4 3857 678.1 3857 847.7 3857 997.3 3857
-15 21.49 3992 26.27 3992 79.60 3992 262.7 3992 352.1 3875 374.5 3875 434.5 3875 509.4 3875 636.7 3875 749.1 3875
-10 16.13 4006 19.71 4006 59.73 4006 197.1 4006 266.7 3892 283.8 3892 329.2 3892 385.9 3892 482.4 3892 567.5 3892
-5 12.20 4020 14.92 4020 45.20 4020 149.2 4020 203.7 3909 216.8 3909 251.4 3909 294.8 3909 368.5 3909 433.5 3909
0 9.312 4033 11.38 4033 34.49 4033 113.8 4033 156.8 3926 166.9 3926 193.5 3926 226.9 3926 283.7 3926 333.7 3926
5 7.161 4045 8.753 4045 26.52 4045 87.53 4045 121.6 3942 129.4 3942 150.1 3942 176.0 3942 220.0 3942 258.8 3942
10 5.550 4056 6.784 4056 20.56 4056 67.84 4056 94.97 3959 101.0 3959 117.2 3959 137.4 3959 171.8 3959 202.1 3959
15 4.334 4066 5.297 4066 16.05 4066 52.97 4066 74.65 3975 79.41 3975 92.12 3975 108.0 3975 135.0 3975 158.8 3975
20 3.409 4075 4.166 4075 12.63 4075 41.66 4075 59.05 3991 62.82 3991 72.87 3991 85.44 3991 106.8 3991 125.6 3991
25 2.700 4083 3.300 4083 10.00 4083 33.00 4083 47.00 4006 50.00 4006 58.00 4006 68.00 4006 85.00 4006 100.0 4006
30 2.153 4091 2.632 4091 7.975 4091 26.32 4091 37.63 4021 40.03 4021 46.43 4021 54.44 4021 68.05 4021 80.06 4021
35 1.728 4098 2.112 4098 6.401 4098 21.12 4098 30.30 4035 32.23 4035 37.39 4035 43.83 4035 54.79 4035 64.46 4035
40 1.396 4105 1.707 4105 5.171 4105 17.07 4105 24.53 4048 26.09 4048 30.27 4048 35.48 4048 44.36 4048 52.18 4048
45 1.135 4111 1.387 4111 4.203 4111 13.87 4111 19.96 4062 21.24 4062 24.63 4062 28.88 4062 36.10 4062 42.47 4062
50 0.928 4116 1.134 4116 3.437 4116 11.34 4116 16.33 4074 17.37 4074 20.15 4074 23.63 4074 29.53 4074 34.74 4074
55 0.763 4121 0.933 4121 2.826 4121 9.327 4121 13.43 4086 14.28 4086 16.57 4086 19.43 4086 24.28 4086 28.57 4086
60 0.631 4126 0.771 4126 2.337 4126 7.712 4126 11.09 4097 11.80 4097 13.69 4097 16.05 4097 20.06 4097 23.60 4097
65 0.525 4130 0.641 4130 1.943 4130 6.411 4130 9.211 4108 9.799 4108 11.37 4108 13.33 4108 16.66 4108 19.60 4108
70 0.438 4134 0.536 4134 1.623 4134 5.356 4134 7.682 4118 8.173 4118 9.480 4118 11.11 4118 13.89 4118 16.35 4118
75 0.368 4138 0.450 4138 1.363 4138 4.497 4138 6.437 4127 6.847 4127 7.943 4127 9.313 4127 11.64 4127 13.69 4127
80 0.310 4141 0.379 4141 1.149 4141 3.793 4141 5.416 4136 5.762 4136 6.684 4136 7.837 4136 9.796 4136 11.52 4136
85 0.263 4145 0.321 4145 0.974 4145 3.214 4145 4.577 4145 4.869 4145 5.648 4145 6.622 4145 8.278 4145 9.739 4145
90 0.224 4149 0.273 4149 0.829 4149 2.734 4149 3.884 4153 4.132 4153 4.793 4153 5.619 4153 7.024 4153 8.263 4153
95 0.191 4152 0.234 4152 0.708 4152 2.336 4152 3.308 4161 3.519 4161 4.082 4161 4.786 4161 5.983 4161 7.038 4161
100 0.164 4156 0.200 4156 0.607 4156 2.003 4156 2.828 4169 3.009 4169 3.490 4169 4.092 4169 5.114 4169 6.017 4169
105 0.141 4160 0.172 4160 0.522 4160 1.724 4160 2.426 4177 2.581 4177 2.994 4177 3.510 4177 4.387 4177 5.162 4177
110 0.122 4165 0.149 4165 0.451 4165 1.488 4165 2.088 4185 2.221 4185 2.576 4185 3.020 4185 3.776 4185 4.442 4185
115 0.105 4169 0.129 4169 0.391 4169 1.289 4169 1.802 4194 1.917 4194 2.223 4194 2.607 4194 3.258 4194 3.833 4194
120 0.092 4175 0.112 4175 0.339 4175 1.120 4175 1.559 4203 1.658 4203 1.924 4203 2.255 4203 2.819 4203 3.317 4203
Temp. LNSV _ _ _124_ _ LNSV_ _ _154_ _ LNSV_ _ _334_ _ LNSV _ _ _474_ _ LNSU_ _ _683_ _ LNSU_ _ _104_ _ LNSU_ _ _224_ _ LNSU_ _ _504_ _ LNSU_ _ _105 _ _ LNSU_ _ _ 205_ _ LNST_ _ _474_ _
(oC) R25(§ ) B25/T R25(§ ) B25/T R25(§ ) B25/T R25(§ ) B25/T R25(§ ) B25/T R25(§ ) B25/T R25(§ ) B25/T R25(§ ) B25/T R25(§ ) B25/T R25(§ ) B25/T R25(§ ) B25/T
-40 4149 3789
-35 2992 3806
-30 2182 3823
-25 1608 3840
-20 1197 3857
-15 1197 3857
-10 681.0 3892
-5 520.2 3909
0 400.4 3926
5 310.5 3942
10 242.5 3959
15 190.6 3975
20 150.8 3991
25 120.0 4006
30 96.07 4021
35 77.35 4035
40 62.62 4048
45 50.96 4062
50 41.69 4074
55 34.28 4086
60 28.33 4097
65 23.52 4108
70 19.61 4118
75 16.43 4127
80 13.83 4136
85 11.69 4145
90 9.916 4153
95 8.446 4161
100 7.220 4169
105 6.194 4177
110 5.330 4185
115 4.600 4194
120 3.980 4203
5186
3740
2727
2010
1496
1496
851.3
650.3
500.6
388.2
303.1
238.2
188.5
150.0
120.1
96.69
78.27
63.71
52.12
42.85
35.41
29.40
24.52
20.54
17.29
14.61
12.39
10.56
9.026
7.742
6.663
5.750
4.975
3789
3806
3823
3840
3857
3857
3892
3909
3926
3942
3959
3975
3991
4006
4021
4035
4048
4062
4074
4086
4097
4108
4118
4127
4136
4145
4153
4161
4169
4177
4185
4194
4203
11410
8228
6000
4422
3291
2472
1873
1431
1101
853.9
666.8
524.1
414.6
330.0
264.2
212.7
172.2
140.2
114.7
94.28
77.90
64.67
53.94
45.19
38.03
32.14
27.27
23.23
19.86
17.03
14.66
12.65
10.95
3789
3806
3823
3840
3857
3875
3892
3909
3926
3942
3959
3975
3991
4006
4021
4035
4048
4062
4074
4086
4097
4108
4118
4127
4136
4145
4153
4161
4169
4177
4185
4194
4203
16251
11719
8546
6298
4687
3521
2667
2037
1568
1216
949.7
746.5
590.5
470.0
376.3
303.0
245.3
199.6
163.3
134.3
110.9
92.11
76.82
64.37
54.16
45.77
38.84
33.08
28.28
24.26
20.88
18.02
15.59
3789
3806
3823
3840
3857
3875
3892
3909
3926
3942
3959
3975
3991
4006
4021
4035
4048
4062
4074
4086
4097
4108
4118
4127
4136
4145
4153
4161
4169
4177
4185
4194
4203
3408
2386
1688
1206
870.1
633.8
465.9
345.5
258.4
194.8
148.1
113.4
87.51
68.00
53.20
41.91
33.22
26.49
21.25
17.15
13.91
11.35
9.302
7.663
6.343
5.274
4.404
3.693
3.110
2.629
2.231
1.900
1.624
4186
4210
4233
4255
4275
4295
4314
4332
4349
4365
4380
4395
4409
4422
4435
4448
4460
4471
4482
4493
4503
4513
4523
4532
4541
4550
4559
4568
4576
4584
4592
4600
4608
5012
3508
2482
1773
1280
932.0
685.1
508.0
380.0
286.5
217.8
166.8
128.7
100.0
78.24
61.63
48.85
38.96
31.25
25.22
20.46
16.69
13.68
11.27
9.327
7.755
6.477
5.432
4.574
3.867
3.281
2.794
2.388
4186 11025 4186
4210 7718 4210
4233 5460 4233
4255 3901 4255
4275 2815 4275
4295 2050 4295
4314 1507 4314
4332 1118 4332
4349 835.9 4349
4365 630.3 4365
4380 479.1 4380
4395 366.9 4395
4409 283.1 4409
4422 220.0 4422
4435 172.1 4435
4448 135.6 4448
4460 107.5 4460
4471 85.71 4471
4482 68.76 4482
4493 55.48 4493
4503 45.01 4503
4513 36.71 4513
4523 30.09 4523
4532 24.79 4532
4541 20.52 4541
4550 17.06 4550
4559 14.25 4559
4568 11.95 4568
4576 10.06 4576
4584 8.506 4584
4592 7.218 4592
4600 6.147 4600
4608 5.254 4608
25058 4186
17541 4210
12408 4233
8866 4255
6398 4275
4660 4295
3425 4314
2540 4332
1900 4349
1433 4365
1089 4380
833.9 4395
643.4 4409
500.0 4422
391.2 4435
308.1 4448
244.2 4460
194.8 4471
156.3 4482
126.1 4493
102.3 4503
83.43 4513
68.40 4523
56.34 4532
46.64 4541
38.78 4550
32.38 4559
27.16 4568
22.87 4576
19.33 4584
16.41 4592
13.97 4600
11.94 4608
50.12
35.08
24.82
17.73
12.80
9.320
6.851
5.080
3.800
2.865
2.178
1.668
1.287
1.000
0.782
0.616
0.488
0.390
0.313
0.252
0.205
0.167
0.137
0.113
0.093
0.078
0.065
0.054
0.046
0.039
0.033
0.028
0.024
4186
4210
4233
4255
4275
4295
4314
4332
4349
4365
4380
4395
4409
4422
4435
4448
4460
4471
4482
4493
4503
4513
4523
4532
4541
4550
4559
4568
4576
4584
4592
4600
4608
100.2
70.17
49.63
35.47
25.59
18.64
13.70
10.16
7.599
5.730
4.355
3.336
2.574
2.000
1.565
1.233
0.977
0.779
0.625
0.504
0.409
0.334
0.274
0.225
0.187
0.155
0.130
0.109
0.091
0.077
0.066
0.056
0.048
4186 25423
4210 17789
4233 12560
4255 8946
4275 6428
4295 4658
4314 3403
4332 2507
4349 1862
4365 1393
4380 1050
4395 797.7
4409 610.2
4422 470.0
4435 364.5
4448 284.4
4460 223.4
4471 176.5
4482 140.3
4493 112.2
4503 90.13
4513 72.82
4523 59.13
4532 48.25
4541 39.56
4550 32.58
4559 26.95
4568 22.38
4576 18.67
4584 15.63
4592 13.14
4600 11.09
4608 9.390
4268
4300
4331
4360
4387
4413
4438
4462
4484
4505
4525
4545
4563
4581
4598
4614
4629
4644
4659
4673
4687
4700
4713
4726
4738
4750
4762
4774
4785
4796
4807
4818
4828
12
www.lattron.com