English
Language : 

LNSZ10 Datasheet, PDF (5/10 Pages) List of Unclassifed Manufacturers – NTC Thermistor SMD
NTC Thermistor SMD
RESISTANCE VS. TEMPERATURE TABLE
Temp.
(oC)
LNSZ _ _ _ 220 _ _ LNSZ _ _ _ 300 _ _ LNSZ _ _ _ 400 _ _ LNSZ _ _ _ 450 _ _ LNSZ _ _ _ 500 _ _ LNSZ _ _ _ 600 _ _ LNSZ _ _ _101 _ _ LNSK_ _ _502_ _
R25(§ ) B25/T R25(§ ) B25/T R25(§ ) B25/T R25(§ ) B25/T R25(§ ) B25/T R25(§ ) B25/T R25(§ ) B25/T R25(§ ) B25/T
LNSK_ _ _103_ _
R25(§ ) B25/T
LNSY_ _ _102_ _
R25(§ ) B25/T
-40 417.2 3147 568.9 3147 758.6 3147 853.4 3147 948.2 3147 1,138 3147 1896 3147 100.4 3208 200.8 3208 23.69 3385
-35 317.0 3157 432.3 3157 576.4 3157 648.5 3157 720.5 3157 864.6 3157 1441 3157 76.44 3227 152.9 3227 17.71 3401
-30 243.2 3167 331.7 3167 442.2 3167 497.5 3167 552.8 3167 663.4 3167 1106 3167 58.61 3244 117.2 3244 13.36 3417
-25 188.3 3177 256.8 3177 342.4 3177 385.2 3177 428.0 3177 513.6 3177 856.0 3177 45.26 3260 90.51 3260 10.17 3433
-20 147.1 3186 200.5 3186 267.4 3186 300.8 3186 334.2 3186 401.1 3186 668.4 3186 35.20 3273 70.40 3273 7.811 3448
-15 115.8 3195 157.9 3195 210.5 3195 236.8 3195 263.1 3195 315.8 3195 526.3 3195 27.57 3285 55.14 3285 6.046 3462
-10 91.87 3204 125.3 3204 167.0 3204 187.9 3204 208.8 3204 250.6 3204 417.6 3204 21.75 3296 43.51 3296 4.716 3477
-5 73.43 3212 100.1 3212 133.5 3212 150.2 3212 166.9 3212 200.3 3212 333.8 3212 17.28 3306 34.57 3306 3.705 3491
0
59.11 3220 80.61 3220 107.5 3220 120.9 3220 134.4 3220 161.2 3220 268.7 3220 13.83 3314 27.66 3314 2.932 3504
5
47.91 3227 65.33 3227 87.11 3227 98.00 3227 108.9 3227 130.7 3227 217.8 3227 11.14 3322 22.28 3322 2.335 3517
10 39.08 3234 53.29 3234 71.06 3234 79.94 3234 88.82 3234 106.6 3234 177.6 3234 9.033 3329 18.07 3329 1.872 3530
15 32.08 3240 43.74 3240 58.32 3240 65.61 3240 72.90 3240 87.49 3240 145.8 3240 7.372 3335 14.74 3335 1.510 3542
20 26.49 3245 36.12 3245 48.16 3245 54.18 3245 60.20 3245 72.24 3245 120.4 3245 6.053 3341 12.11 3341 1.225 3554
25 22.00 3250 30.00 3250 40.00 3250 45.00 3250 50.00 3250 60.00 3250 100.0 3250 5.000 3347 10.00 3347 1.000 3565
30 18.38 3255 25.06 3255 33.41 3255 37.59 3255 41.76 3255 50.11 3255 83.52 3255 4.154 3353 8.307 3353 0.821 3576
35 15.43 3258 21.04 3258 28.06 3258 31.56 3258 35.07 3258 42.09 3258 70.14 3258 3.469 3359 6.938 3359 0.677 3587
40 13.03 3261 17.77 3261 23.69 3261 26.65 3261 29.61 3261 35.53 3261 59.22 3261 2.912 3364 5.824 3364 0.561 3597
45 11.06 3263 15.08 3263 20.10 3263 22.62 3263 25.13 3263 30.16 3263 50.26 3263 2.457 3370 4.913 3370 0.467 3607
50 9.432 3264 12.86 3264 17.15 3264 19.29 3264 21.44 3264 25.72 3264 42.87 3264 2.082 3377 4.164 3377 0.391 3616
55 8.085 3265 11.03 3265 14.70 3265 16.54 3265 18.38 3265 22.05 3265 36.75 3265 1.772 3384 3.543 3384 0.329 3625
60 6.965 3264 9.497 3264 12.66 3264 14.25 3264 15.83 3264 18.99 3264 31.66 3264 1.514 3391 3.028 3391 0.278 3633
65 6.028 3263 8.220 3263 10.96 3263 12.33 3263 13.70 3263 16.44 3263 27.40 3263 1.298 3398 2.597 3398 0.236 3642
70 5.242 3261 7.148 3261 9.53 3261 10.72 3261 11.91 3261 14.30 3261 23.83 3261 1.117 3407 2.235 3407 0.201 3649
75 4.579 3258 6.245 3258 8.32 3258 89.367 3258 10.41 3258 12.49 3258 20.82 3258 0.965 3415 1.930 3415 0.172 3657
80 4.019 3255 5.480 3255 7.30 3255 58.220 3255 9.133 3255 10.96 3255 18.27 3255 0.836 3425 1.671 3425 0.148 3664
85 3.5423 3250 4.830 3250 6.440 3250 7.245 3250 8.050 3250 9.660 3250 16.10 3250 0.726 3435 1.452 3435 0.127 3670
90 3.1363 3245 4.276 3245 5.701 3245 6.414 3245 7.126 3245 8.552 3245 14.25 3245 0.632 3445 1.264 3445 0.110 3676
95 2.7873 3239 3.801 3239 5.068 3239 5.702 3239 6.335 3239 7.602 3239 12.67 3239 0.552 3456 1.104 3456 0.096 3682
100 2.488 3233 3.393 3233 4.524 3233 5.089 3233 5.655 3233 6.786 3233 11.31 3233 0.483 3466 0.966 3466 0.083 3688
105 2.230 3226 3.041 3226 4.054 3226 4.561 3226 5.068 3226 6.08 3226 10.14 3226 0.424 3478 0.848 3478 0.073 3694
110 2.006 3219 2.736 3219 3.647 3219 4.103 3219 4.559 3219 5.471 3219 9.119 3219 0.373 3489 0.746 3489 0.064 3699
115 1.811 3211 2.470 3211 3.294 3211 3.705 3211 4.117 3211 4.940 3211 8.234 3211 0.329 3500 0.657 3500 0.056 3704
120 1.641 3202 2.238 3202 2.984 3202 3.357 3202 3.731 3202 4.477 3202 7.461 3202 0.291 3511 0.581 3511 0.049 3709
Temp.
(oC)
LNSY _ _ _222_ _ LNSY_ _ _472 _ _ LNSY _ _ _502_ _ LNSY_ _ _682_ _ LNSY _ _ _103_ _ LNSW_ _ _103_ _ LNSW _ _ _223 _ _ LNSW _ _ _443 _ _ LNSV _ _ _202 _ _ LNSV _ _ _222 _ _
R25(§ ) B25/T R25(§ ) B25/T R25(§ ) B25/T R25(§ ) B25/T R25(§ ) B25/T R25(§ ) B25/T R25(§ ) B25/T R25(§ ) B25/T R25(§ ) B25/T R25(§ ) B25/T
-40 52.11 3385 111.3 3385 118.4 3385 161.1 3385 236.9 3385 290.1 3601 638.1 3601 1276 3601 76.67 3900 84.34 3900
-35 38.96 3401 83.23 3401 88.54 3401 120.4 3401 177.1 3401 213.6 3623 469.9 3623 939.8 3623 54.93 3920 60.42 3920
-30 29.40 3417 62.81 3417 66.81 3417 90.87 3417 133.6 3417 158.6 3643 348.9 3643 697.8 3643 39.74 3940 43.72 3940
-25 22.38 3433 47.82 3433 50.87 3433 69.18 3433 101.7 3433 118.7 3661 261.2 3661 522.4 3661 29.03 3958 31.93 3958
-20 17.18 3448 36.71 3448 39.06 3448 53.12 3448 78.11 3448 89.63 3678 197.2 3678 394.4 3678 21.40 3976 23.54 3976
-15 13.30 3462 28.42 3462 30.23 3462 41.11 3462 60.46 3462 68.20 3694 150.0 3694 300.1 3694 15.92 3992 17.51 3992
-10 10.37 3477 22.16 3477 23.58 3477 32.07 3477 47.16 3477 52.30 3709 115.1 3709 230.1 3709 11.95 4006 13.14 4006
-5 8.152 3491 17.42 3491 18.53 3491 25.20 3491 37.05 3491 40.42 3722 88.92 3722 177.8 3722 9.040 4020 9.944 4020
0
6.450 3504 13.78 3504 14.66 3504 19.94 3504 29.32 3504 31.47 3735 69.24 3735 138.5 3735 6.898 4033 7.587 4033
5
5.138 3517 10.98 3517 11.68 3517 15.88 3517 23.35 3517 24.68 3747 54.30 3747 108.6 3747 5.305 4045 5.835 4045
10 4.119 3530 8.800 3530 9.361 3530 12.73 3530 18.72 3530 19.50 3758 42.89 3758 85.79 3758 4.111 4056 4.523 4056
15 3.323 3542 7.098 3542 7.551 3542 10.27 3542 15.10 3542 15.51 3768 34.11 3768 68.22 3768 3.210 4066 3.531 4066
20 2.696 3554 5.760 3554 6.127 3554 8.333 3554 12.25 3554 12.41 3778 27.31 3778 54.62 3778 2.525 4075 2.778 4075
25 2.200 3565 4.700 3565 5.000 3565 6.800 3565 10.00 3565 10.00 3788 22.00 3788 44.00 3788 2.000 4083 2.200 4083
30 1.805 3576 3.856 3576 4.103 3576 5.579 3576 8.205 3576 8.106 3797 17.83 3797 35.66 3797 1.595 4091 1.754 4091
35 1.489 3587 3.181 3587 3.384 3587 4.602 3587 6.768 3587 6.609 3806 14.54 3806 29.08 3806 1.280 4098 1.408 4098
40 1.234 3597 2.637 3597 2.805 3597 3.815 3597 5.611 3597 5.418 3814 11.92 3814 23.84 3814 1.034 4105 1.138 4105
45 1.028 3607 2.197 3607 2.337 3607 3.179 3607 4.675 3607 4.466 3823 9.825 3823 19.65 3823 0.841 4111 0.925 4111
50 0.861 3616 1.839 3616 1.956 3616 2.661 3616 3.913 3616 3.700 3831 8.141 3831 16.28 3831 0.687 4116 0.756 4116
55 0.724 3625 1.547 3625 1.645 3625 2.238 3625 3.291 3625 3.081 3840 6.778 3840 13.56 3840 0.565 4121 0.622 4121
60 0.611 3633 1.306 3633 1.390 3633 1.890 3633 2.779 3633 2.577 3848 5.669 3848 11.34 3848 0.467 4126 0.514 4126
65 0.519 3642 1.108 3642 1.179 3642 1.603 3642 2.358 3642 2.165 3857 4.763 3857 9.527 3857 0.389 4130 0.427 4130
70 0.442 3649 0.944 3649 1.004 3649 1.366 3649 2.009 3649 1.827 3865 4.019 3865 8.038 3865 0.325 4134 0.357 4134
75 0.378 3657 0.808 3657 0.859 3657 1.168 3657 1.718 3657 1.548 3873 3.405 3873 6.811 3873 0.273 4138 0.300 4138
80 0.325 3664 0.693 3664 0.738 3664 1.003 3664 1.475 3664 1.317 3881 2.897 3881 5.793 3881 0.230 4141 0.253 4141
85 0.280 3670 0.598 3670 0.636 3670 0.865 3670 1.272 3670 1.124 3889 2.473 3889 4.947 3889 0.195 4145 0.214 4145
90 0.242 3676 0.517 3676 0.550 3676 0.748 3676 1.100 3676 0.964 3897 2.120 3897 4.240 3897 0.166 4149 0.182 4149
95 0.210 3682 0.449 3682 0.478 3682 0.650 3682 0.955 3682 0.829 3905 1.823 3905 3.647 3905 0.142 4152 0.156 4152
100 0.183 3688 0.391 3688 0.416 3688 0.566 3688 0.832 3688 0.715 3912 1.574 3912 3.148 3912 0.121 4156 0.134 4156
105 0.160 3694 0.342 3694 0.364 3694 0.495 3694 0.727 3694 0.620 3919 1.364 3919 2.727 3919 0.104 4160 0.115 4160
110 0.140 3699 0.300 3699 0.319 3699 0.434 3699 0.638 3699 0.539 3926 1.185 3926 2.371 3926 0.090 4165 0.099 4165
115 0.123 3704 0.264 3704 0.281 3704 0.381 3704 0.561 3704 0.470 3931 1.034 3931 2.069 3931 0.078 4169 0.086 4169
120 0.109 3709 0.233 3709 0.247 3709 0.337 3709 0.495 3709 0.412 3936 0.906 3936 1.812 3936 0.068 4175 0.075 4175
www.lattron.com
11