English
Language : 

SLP472M035C1P3 Datasheet, PDF (6/9 Pages) Cornell Dubilier Electronics – Type SLP 105 °C Snap-In Aluminum Electrolytic
Type SLP 105 °C Snap-In Aluminum Electrolytic
Best Value 105 °C Snap-In Type
Additional Voltages and Sizes available at www.cde.com/catalogs/SLP.pdf
3000 h @ 105 ºC Max 25 °C ESR Max 105 °C Ripple Nominal
3000 h @ 105 ºC Max 25 °C ESR Max 105 °C Ripple Nominal
Cap
Catalog
(Ω)
(Arms)
Size (DxL)
(μF) Part Number 120 Hz 20kHz 120 Hz 20kHz (mm)
Cap
Catalog
(Ω)
(Arms)
Size (DxL)
(μF) Part Number 120 Hz 20kHz 120 Hz 20kHz (mm)
250 Vdc (300 Vdc Surge)
820 SLP821M315H4P3 0.405 0.304 2.20 3.23 35 x 45
330 SLP331M250A7P3 0.603 0.452 1.30 1.91 22 x 40
350 Vdc (400 Vdc Surge)
330 SLP331M250C3P3 0.603 0.452 1.30 1.91 25 x 30
100 SLP101M350A1P3 3.317 2.488 0.69 1.01 22 x 25
330 SLP331M250E1P3 0.603 0.452 1.35 1.98 30 x 25
120 SLP121M350A3P3 2.765 2.074 0.75 1.10 22 x 30
330 SLP331M250A3P3 0.603 0.452 1.15 1.69 22 x 30
120 SLP121M350C1P3 2.765 2.074 0.75 1.10 25 x 25
390 SLP391M250A4P3 0.510 0.383 1.49 2.19 22 x 45
150 SLP151M350A5P3 2.212 1.659 0.82 1.21 22 x 35
390 SLP391M250C5P3 0.510 0.383 1.49 2.19 25 x 35
150 SLP151M350C3P3 2.212 1.659 0.83 1.22 25 x 30
390 SLP391M250E3P3 0.510 0.383 1.49 2.19 30 x 30
180 SLP181M350A7P3 1.843 1.382 0.92 1.35 22 x 40
470 SLP471M250A9P3 0.423 0.317 1.65 2.43 22 x 50
180 SLP181M350C3P3 1.843 1.382 0.92 1.35 25 x 30
470 SLP471M250C7P3 0.423 0.317 1.65 2.43 25 x 40
180 SLP181M350E1P3 1.843 1.382 0.90 1.32 30 x 25
470 SLP471M250E3P3 0.423 0.317 1.65 2.43 30 x 30
220 SLP221M350A4P3 1.508 1.131 1.05 1.54 22 x 45
560 SLP561M250C4P3 0.355 0.266 1.80 2.65 25 x 45
220 SLP221M350C5P3 1.508 1.131 1.04 1.53 25 x 35
560 SLP561M250E5P3 0.355 0.266 1.80 2.65 30 x 35
220 SLP221M350E3P3 1.508 1.131 1.02 1.50 30 x 30
680 SLP681M250C9P3 0.293 0.220 2.03 2.98 25 x 50
270 SLP271M350A9P3 1.229 0.922 1.16 1.71 22 x 50
680 SLP681M250E7P3 0.293 0.220 2.00 2.94 30 x 40
270 SLP271M350C7P3 1.229 0.922 1.18 1.73 25 x 40
680 SLP681M250H3P3 0.293 0.220 2.00 2.94 35 x 30
270 SLP271M350E3P3 1.229 0.922 1.17 1.72 30 x 30
820 SLP821M250E4P3 0.243 0.182 2.30 3.38 30 x 45
330 SLP331M350C4P3 1.005 0.754 1.29 1.90 25 x 45
820 SLP821M250H5P3 0.243 0.182 2.30 3.38 35 x 35
330 SLP331M350E5P3 1.005 0.754 1.34 1.97 30 x 35
1000 SLP102M250E9P3 0.199 0.149 2.70 3.97 30 x 50
330 SLP331M350H3P3 1.005 0.754 1.22 1.79 35 x 30
1000 SLP102M250H7P3 0.199 0.149 2.69 3.95 35 x 40
390 SLP391M350C9P3 0.851 0.638 1.51 2.22 25 x 50
1200 SLP122M250H4P3 0.166 0.125 3.09 4.54 35 x 45
390 SLP391M350E7P3 0.851 0.638 1.51 2.22 30 x 40
1500 SLP152M250H9P3 0.133 0.100 3.61 5.31 35 x 50
390 SLP391M350H5P3 0.851 0.638 1.47 2.16 35 x 35
315 Vdc (365 Vdc Surge)
470 SLP471M350E4P3 0.706 0.530 1.65 2.43 30 x 45
120 SLP121M315A1P3 2.765 2.074 0.75 1.10 22 x 25
470 SLP471M350H5P3 0.706 0.530 1.69 2.48 35 x 35
150 SLP151M315A3P3 2.212 1.659 0.82 1.21 22 x 30
560 SLP561M350E9P3 0.592 0.444 1.85 2.72 30 x 50
150 SLP151M315C1P3 2.212 1.659 0.82 1.21 25 x 25
560 SLP561M350H7P3 0.592 0.444 1.90 2.79 35 x 40
180 SLP181M315A5P3 1.843 1.382 0.92 1.35 22 x 35
680 SLP681M350H4P3 0.488 0.366 2.20 3.23 35 x 45
180 SLP181M315C3P3 1.843 1.382 0.93 1.37 25 x 30
385 Vdc (435 Vdc Surge)
220 SLP221M315A7P3 1.508 1.131 1.04 1.53 22 x 40
68 SLP680M385A1P3 4.879 3.659 0.45 0.66 22 x 25
220 SLP221M315C3P3 1.508 1.131 1.04 1.53 25 x 30
82 SLP820M385A3P3 4.046 3.035 0.52 0.76 22 x 30
220 SLP221M315E1P3 1.508 1.131 1.04 1.53 30 x 25
100 SLP101M385A3P3 3.317 2.488 0.58 0.85 22 x 30
270 SLP271M315A4P3 1.229 0.922 1.16 1.71 22 x 45
120 SLP121M385A5P3 2.765 2.074 0.68 1.00 22 x 35
270 SLP271M315C5P3 1.229 0.922 1.16 1.71 25 x 35
150 SLP151M385A7P3 2.212 1.659 0.79 1.16 22 x 40
270 SLP271M315E1P3 1.229 0.922 1.16 1.71 30 x 25
150 SLP151M385E1P3 2.212 1.659 0.75 1.10 30 x 25
330 SLP331M315A9P3 1.005 0.754 1.33 1.96 22 x 50
180 SLP181M385A4P3 1.843 1.382 0.94 1.38 22 x 45
330 SLP331M315C7P3 1.005 0.754 1.33 1.96 25 x 40
180 SLP181M385E3P3 1.843 1.382 0.88 1.29 30 x 30
330 SLP331M315E3P3 1.005 0.754 1.33 1.96 30 x 30
220 SLP221M385E3P3 1.508 1.131 1.00 1.47 30 x 30
390 SLP391M315C4P3 0.851 0.638 1.47 2.16 25 x 45
270 SLP271M385E7P3 1.229 0.922 1.14 1.68 30 x 40
390 SLP391M315E5P3 0.851 0.638 1.47 2.16 30 x 35
270 SLP271M385H3P3 1.229 0.922 1.10 1.62 35 x 30
390 SLP391M315H3P3 0.851 0.638 1.47 2.16 35 x 30
330 SLP331M385E4P3 1.005 0.754 1.31 1.93 30 x 45
470 SLP471M315E7P3 0.706 0.530 1.70 2.50 30 x 40
330 SLP331M385H5P3 1.005 0.754 1.32 1.94 35 x 35
470 SLP471M315H3P3 0.706 0.530 1.70 2.50 35 x 30
390 SLP391M385E9P3 0.851 0.638 1.48 2.18 30 x 50
560 SLP561M315E4P3 0.592 0.444 2.05 3.01 30 x 45
390 SLP391M385H7P3 0.851 0.638 1.48 2.18 35 x 40
560 SLP561M315H5P3 0.592 0.444 2.05 3.01 35 x 35
470 SLP471M385H4P3 0.706 0.530 1.76 2.59 35 x 45
680 SLP681M315H7P3 0.488 0.366 2.17 3.19 35 x 40
560 SLP561M385H9P3 0.592 0.444 1.95 2.87 35 x 50
CDE Cornell Dubilier • 1605 E. Rodney French Blvd. • New Bedford, MA 02744 • Phone: (508)996-8561 • Fax: (508)996-3830