English
Language : 

SLP472M035C1P3 Datasheet, PDF (3/9 Pages) Cornell Dubilier Electronics – Type SLP 105 °C Snap-In Aluminum Electrolytic
Type SLP 105 °C Snap-In Aluminum Electrolytic
Best Value 105 °C Snap-In Type
3000 h @ 105 ºC Max 25 °C ESR Max 105 °C Ripple Nominal
Additional Voltages and Sizes available at www.cde.com/catalogs/SLP.pdf
3000 h @ 105 ºC Max 25 °C ESR Max 105 °C Ripple Nominal
Cap
Catalog
(Ω)
(Arms)
Size (DxL)
(μF) Part Number 120 Hz 20kHz 120 Hz 20kHz (mm)
Cap
Catalog
(Ω)
(Arms)
Size (DxL)
(μF) Part Number 120 Hz 20kHz 120 Hz 20kHz (mm)
25 Vdc (32 Vdc Surge)
35 Vdc (44 Vdc Surge)
3300 SLP332M025A1P3 0.181 0.136 1.70 2.13 22 x 25
18000 SLP183M035H7P3 0.029 0.022 4.51 5.64 35 x 40
4700 SLP472M025A1P3 0.127 0.095 2.00 2.50 22 x 25
22000 SLP223M035H4P3 0.024 0.018 5.24 6.55 35 x 45
5600 SLP562M025A3P3 0.107 0.080 2.20 2.75 22 x 30
22000 SLP223M035H9P3 0.024 0.018 5.48 6.85 35 x 50
6800 SLP682M025A3P3 0.088 0.066 2.40 3.00 22 x 30
50 Vdc (63 Vdc Surge)
6800 SLP682M025C1P3 0.088 0.066 2.40 3.00 25 x 25
1800 SLP182M050A1P3 0.258 0.194 1.50 1.88 22 x 25
8200 SLP822M025A5P3 0.073 0.055 2.70 3.38 22 x 35
2200 SLP222M050A3P3 0.211 0.158 1.70 2.13 22 x 30
8200 SLP822M025C3P3 0.073 0.055 2.70 3.38 25 x 30
2700 SLP272M050A3P3 0.172 0.129 1.80 2.25 22 x 30
8200 SLP822M025E1P3 0.073 0.055 2.70 3.38 30 x 25
2700 SLP272M050C1P3 0.172 0.129 1.80 2.25 25 x 25
10000 SLP103M025A7P3 0.060 0.045 3.00 3.75 22 x 40
3300 SLP332M050A5P3 0.141 0.106 2.00 2.50 22 x 35
10000 SLP103M025C5P3 0.060 0.045 3.00 3.75 25 x 35
3300 SLP332M050C3P3 0.141 0.106 2.00 2.50 25 x 30
10000 SLP103M025E3P3 0.060 0.045 3.00 3.75 30 x 30
3900 SLP392M050A7P3 0.119 0.089 2.23 2.79 22 x 40
12000 SLP123M025A9P3 0.050 0.038 3.20 4.00 22 x 50
3900 SLP392M050C3P3 0.119 0.089 2.20 2.75 25 x 30
12000 SLP123M025C7P3 0.050 0.038 3.20 4.00 25 x 40
3900 SLP392M050E1P3 0.119 0.089 2.20 2.75 30 x 25
15000 SLP153M025C4P3 0.040 0.030 3.60 4.50 25 x 45
4700 SLP472M050A4P3 0.099 0.074 2.50 3.13 22 x 45
15000 SLP153M025E5P3 0.040 0.030 3.60 4.50 30 x 35
4700 SLP472M050C5P3 0.099 0.074 2.43 3.04 25 x 35
15000 SLP153M025H3P3 0.040 0.030 3.60 4.50 35 x 30
4700 SLP472M050E3P3 0.099 0.074 2.50 3.13 30 x 30
18000 SLP183M025E7P3 0.033 0.025 3.90 4.88 30 x 40
5600 SLP562M050A9P3 0.083 0.062 2.80 3.50 22 x 50
18000 SLP183M025H5P3 0.033 0.025 3.90 4.88 35 x 35
5600 SLP562M050C7P3 0.083 0.062 2.80 3.50 25 x 40
22000 SLP223M025E4P3 0.027 0.020 4.30 5.38 30 x 45
5600 SLP562M050E3P3 0.083 0.062 2.76 3.45 30 x 30
22000 SLP223M025H5P3 0.027 0.020 4.30 5.38 35 x 35
6800 SLP682M050C4P3 0.068 0.051 3.30 4.13 25 x 45
27000 SLP273M025H4P3 0.022 0.017 4.80 6.00 35 x 45
6800 SLP682M050E5P3 0.068 0.051 3.30 4.13 30 x 35
33000 SLP333M025H9P3 0.018 0.014 5.55 6.94 35 x 50
6800 SLP682M050H3P3 0.068 0.051 3.30 4.13 35 x 30
35 Vdc (44 Vdc Surge)
8200 SLP822M050E7P3 0.057 0.043 3.71 4.64 30 x 40
3900 SLP392M035A3P3 0.136 0.102 2.00 2.50 22 x 30
8200 SLP822M050H5P3 0.057 0.043 3.85 4.81 35 x 35
4700 SLP472M035A5P3 0.113 0.085 2.20 2.75 22 x 35
10000 SLP103M050E9P3 0.046 0.035 4.51 5.64 30 x 50
4700 SLP472M035C1P3 0.113 0.085 2.20 2.75 25 x 25
10000 SLP103M050H7P3 0.046 0.035 4.49 5.61 35 x 40
4700 SLP472M035C5P3 0.113 0.085 2.53 3.16 25 x 35
12000 SLP123M050H4P3 0.039 0.029 4.56 5.70 35 x 45
5600 SLP562M035A5P3 0.095 0.071 2.40 3.00 22 x 35
15000 SLP153M050H9P3 0.031 0.023 4.80 6.00 35 x 50
5600 SLP562M035C3P3 0.095 0.071 2.40 3.00 25 x 30
63 Vdc (79 Vdc Surge)
6800 SLP682M035A7P3 0.078 0.059 2.60 3.25 22 x 40
1200 SLP122M063A1P3 0.332 0.249 1.40 1.75 22 x 25
6800 SLP682M035C5P3 0.078 0.059 2.60 3.25 25 x 35
1500 SLP152M063A3P3 0.265 0.199 1.50 1.88 22 x 30
6800 SLP682M035E1P3 0.078 0.059 2.78 3.48 30 x 25
1800 SLP182M063A3P3 0.221 0.166 1.70 2.13 22 x 30
8200 SLP822M035A9P3 0.065 0.049 2.90 3.63 22 x 50
1800 SLP182M063C1P3 0.221 0.166 1.70 2.13 25 x 25
8200 SLP822M035C7P3 0.065 0.049 2.90 3.63 25 x 40
2200 SLP222M063A5P3 0.181 0.136 2.00 2.50 22 x 35
8200 SLP822M035E3P3 0.065 0.049 2.90 3.63 30 x 30
2200 SLP222M063C3P3 0.181 0.136 2.00 2.50 25 x 30
10000 SLP103M035C4P3 0.053 0.040 3.20 4.00 25 x 45
2700 SLP272M063A7P3 0.147 0.110 2.20 2.75 22 x 40
10000 SLP103M035E5P3 0.053 0.040 3.20 4.00 30 x 35
2700 SLP272M063C5P3 0.147 0.110 2.20 2.75 25 x 35
10000 SLP103M035C7P3 0.053 0.040 3.04 3.80 25 x 40
2700 SLP272M063E1P3 0.147 0.110 2.20 2.75 30 x 25
12000 SLP123M035C9P3 0.044 0.033 3.50 4.38 25 x 50
3300 SLP332M063A4P3 0.121 0.091 2.60 3.25 22 x 45
12000 SLP123M035E7P3 0.044 0.033 3.50 4.38 30 x 40
3300 SLP332M063C5P3 0.121 0.091 2.39 2.99 25 x 35
12000 SLP123M035H3P3 0.044 0.033 3.50 4.38 35 x 30
3300 SLP332M063E3P3 0.121 0.091 2.50 3.13 30 x 30
15000 SLP153M035E4P3 0.035 0.026 3.90 4.88 30 x 45
3900 SLP392M063C7P3 0.102 0.077 2.57 3.21 25 x 40
15000 SLP153M035H5P3 0.035 0.026 3.90 4.88 35 x 35
3900 SLP392M063E5P3 0.102 0.077 2.70 3.38 30 x 35
CDE Cornell Dubilier • 1605 E. Rodney French Blvd. • New Bedford, MA 02744 • Phone: (508)996-8561 • Fax: (508)996-3830